WOO logo

Tällä sivulla

Coast Casinosin Cash Ball -jackpotit vuodelle 2007

Johdanto

Seuraava taulukko näyttää "Even Bettor"- ja Cash Ball -jackpotit useimmilta päivämääriltä 15. maaliskuuta 2007 ja 31. joulukuuta 2007 välisenä aikana Gold Coastilla.

Gold Coastin jättipotit

/tr>
Päivämäärä Jopa
Vedonlyöjä
Jättipotti
Jopa
Vedonlyöjä
Pallo
klo 9
Käteinen
Pallo
klo 11
Käteinen
Pallo
Klo 13.00
Käteinen
Pallo
Klo 15.00
Käteinen
Pallo
Klo 17.00
Käteinen
Pallo
Klo 19.00
Käteinen
Pallo
Klo 21.00
Käteinen
Pallo
Klo 23
Käteinen
Pallo
Keskimäärin 38 372 dollaria 50.56 633 dollaria 1486 dollaria 5405 dollaria 2539 dollaria 1097 dollaria 4669 dollaria 3840 dollaria 925 dollaria
15.3.2007 29 629 dollaria 49 650 dollaria 832 dollaria 2085 dollaria 3960 dollaria 818 dollaria 1106 dollaria 4658 dollaria 1512 dollaria
19.3.2007 33 444 dollaria 50 1035 dollaria 1434 dollaria 2149 dollaria 5018 dollaria 759 dollaria 3132 dollaria 6155 dollaria 700 dollaria
20.3.2007 34 107 dollaria 50 1104 dollaria 1637 dollaria 2362 dollaria 5174 dollaria 851 dollaria 3613 dollaria 6525 dollaria 702 dollaria
21.3.2007 34 814 dollaria 50 1171 dollaria 1826 dollaria 2646 dollaria 5381 dollaria 543 dollaria 4004 dollaria 6862 dollaria 875 dollaria
22.3.2007 34 814 dollaria 50 1260 dollaria 2012 dollaria 2952 dollaria 5566 dollaria 633 dollaria 4418 dollaria 7182 dollaria 973 dollaria
23.3.2007 35 522 dollaria 51 598 dollaria 2160 dollaria 3174 dollaria 5773 dollaria 736 dollaria 4859 dollaria 7572 dollaria 1084 dollaria
26.3.2007 38 519 dollaria 51 639 dollaria 2613 dollaria 4208 dollaria 6729 dollaria 1020 dollaria 2791 dollaria 8860 dollaria 1408 dollaria
27.3.2007 38 519 dollaria 51 722 dollaria 2777 dollaria 4457 dollaria 3177 dollaria 1124 dollaria 1503 dollaria 9281 dollaria 713 dollaria
28.3.2007 39 894 dollaria 51 359 dollaria 1157 dollaria 4950 dollaria 3454 dollaria 558 dollaria 1829 dollaria 9760 dollaria 840 dollaria
29.3.2007 40 545 dollaria 52 421 dollaria 1349 dollaria 4950 dollaria 3454 dollaria 640 dollaria 2249 dollaria 10 284 dollaria 972 dollaria
30.3.2007 41 358 dollaria 52 421 dollaria 1349 dollaria 5260 dollaria 3648 dollaria 519 dollaria 2249 dollaria 10 821 dollaria 1134 dollaria
31.3.2007 42 113 dollaria 52 301 dollaria 1534 dollaria 5513 dollaria 3786 dollaria 612 dollaria 3334 dollaria 11 096 dollaria 1285 dollaria
1.4.2007 42 655 dollaria 52 250 dollaria 1702 dollaria 5714 dollaria 3945 dollaria 716 dollaria 4019 dollaria 3270 dollaria 1415 dollaria
2.4.2007 43 282 dollaria 52 335 dollaria 1858 dollaria 6109 dollaria 4293 dollaria 820 dollaria 4352 dollaria 1505 dollaria 1552 dollaria
3.4.2007 43 584 dollaria 52 250 dollaria 2017 dollaria 6352 dollaria 4465 dollaria 951 dollaria 4702 dollaria 1500 dollaria 1667 dollaria
4.4.2007 44 424 dollaria 52 317 dollaria 2212 dollaria 2315 dollaria 4664 dollaria 1059 dollaria 5033 dollaria 1630 dollaria 1786 dollaria
5.4.2007 44 943 dollaria 52 200 dollaria 2378 dollaria 2558 dollaria 4841 dollaria 1149 dollaria 5386 dollaria 1735 dollaria 803 dollaria
4.6.2007 45 483 dollaria 53 263 dollaria 2551 dollaria 2972 dollaria 4972 dollaria 1217 dollaria 5763 dollaria 1846 dollaria 931 dollaria
7.4.2007 46 071 dollaria 53 317 dollaria 2713 dollaria 3007 dollaria 5152 dollaria 1292 dollaria 6150 dollaria 2187 dollaria 1039 dollaria
8.4.2007 46 549 dollaria 53 393 dollaria 2898 dollaria 3281 dollaria 5331 dollaria 613 dollaria 1853 dollaria 1554 dollaria 551 dollaria
4.9.2007 20 257 dollaria 48 467 dollaria 3044 dollaria 3602 dollaria 5682 dollaria 697 dollaria 2126 dollaria 1828 dollaria 653 dollaria
12.4.2007 21 547 dollaria 48 607 dollaria 1530 dollaria 4190 dollaria 6189 dollaria 937 dollaria 2017 dollaria 1999 dollaria 898 dollaria
13.4.2007 22 035 dollaria 48 655 dollaria 1673 dollaria 4373 dollaria 6333 dollaria 1002 dollaria 1016 dollaria 2191 dollaria 989 dollaria
14.4.2007 22 579 dollaria 48 300 dollaria 1834 dollaria 4554 dollaria 6464 dollaria 1072 dollaria 1240 dollaria 2409 dollaria 1084 dollaria
15.4.2007 23 059 dollaria 48 250 dollaria 1001 dollaria 4725 dollaria 2700 dollaria 1144 dollaria 1410 dollaria 2616 dollaria 1174 dollaria
16.4.2007 23 751 dollaria 49 200 dollaria 1188 dollaria 5106 dollaria 2984 dollaria 1243 dollaria 1637 dollaria 2844 dollaria 1264 dollaria
17.4.2007 24 286 dollaria 49 237 dollaria 1277 dollaria 1097 dollaria 3081 dollaria 1350 dollaria 1833 dollaria 3084 dollaria 1345 dollaria
18.4.2007 24 793 dollaria 49 269 dollaria 1399 dollaria 5432 dollaria 1197 dollaria 1422 dollaria 2012 dollaria 3303 dollaria 1426 dollaria
20.4.2007 25 917 dollaria 49 250 dollaria 1657 dollaria 5840 dollaria 1387 dollaria 1569 dollaria 2452 dollaria 3747 dollaria 1597 dollaria
21.4.2007 26 479 dollaria 49 293 dollaria 1783 dollaria 6043 dollaria 1491 dollaria 1645 dollaria 2671 dollaria 3975 dollaria 1694 dollaria
22.4.2007 27 100 dollaria 49 338 dollaria 1897 dollaria 6257 dollaria 1626 dollaria 798 dollaria 1512 dollaria 4205 dollaria 1093 dollaria
23.4.2007 27 942 dollaria 50 200 dollaria 2106 dollaria 6632 dollaria 1932 dollaria 922 dollaria 1235 dollaria 1640 dollaria 500 dollaria
24.4.2007 28 498 dollaria 50 200 dollaria 2221 dollaria 6838 dollaria 2042 dollaria 1011 dollaria 807 dollaria 1833 dollaria 570 dollaria
25.4.2007 29 069 dollaria 50 238 dollaria 2357 dollaria 7069 dollaria 2171 dollaria 1100 dollaria 997 dollaria 2051 dollaria 646 dollaria
26.4.2007 29 643 dollaria 50 279 dollaria 2489 dollaria 7314 dollaria 2301 dollaria 624 dollaria 1194 dollaria 2251 dollaria 736 dollaria
27.4.2007 30 216 dollaria 50 318 dollaria 1100 dollaria 7591 dollaria 2432 dollaria 703 dollaria 1424 dollaria 2450 dollaria 808 dollaria
29.4.2007 31 396 dollaria 50 388 dollaria 1361 dollaria 8072 dollaria 2695 dollaria 863 dollaria 1850 dollaria 1424 dollaria 1020 dollaria
30.4.2007 20 866 dollaria 48 473 dollaria 1565 dollaria 8464 dollaria 3004 dollaria 984 dollaria 2131 dollaria 1644 dollaria 1126 dollaria
1.5.2007 21 419 dollaria 48 510 dollaria 1666 dollaria 8710 dollaria 3135 dollaria 1077 dollaria 2322 dollaria 1841 dollaria 1216 dollaria
5.2.2007 21 998 dollaria 48 556 dollaria 1820 dollaria 9106 dollaria 3269 dollaria 561 dollaria 1302 dollaria 2089 dollaria 1329 dollaria
5.3.2007 22 573 dollaria 48 615 dollaria 1967 dollaria 9509 dollaria 3442 dollaria 653 dollaria 1528 dollaria 2307 dollaria 827 dollaria
5.4.2007 23 195 dollaria 48 432 dollaria 2139 dollaria 9962 dollaria 3596 dollaria 743 dollaria 1374 dollaria 1244 dollaria 723 dollaria
7.5.2007 24 971 dollaria 49 606 dollaria 1030 dollaria 11 619 dollaria 4221 dollaria 99 dollaria1 1818 dollaria 1036 dollaria 944 dollaria
5.8.2007 25 600 dollaria 49 676 dollaria 1177 dollaria 11 850 dollaria 4397 dollaria 1096 dollaria 1969 dollaria 1267 dollaria 1034 dollaria
5.9.2007 26 247 dollaria 49 734 dollaria 1360 dollaria 12 126 dollaria 4581 dollaria 1193 dollaria 2122 dollaria 1267 dollaria 1129 dollaria
10.5.2007 26 796 dollaria 49 408 dollaria 1498 dollaria 12 325 dollaria 4730 dollaria 1283 dollaria 1067 dollaria 1683 dollaria 776 dollaria
11.5.2007 27 373 dollaria 49 448 dollaria 908 dollaria 12 525 dollaria 4919 dollaria 1360 dollaria 1207 dollaria 1900 dollaria 845 dollaria
12.5.2007 28 030 dollaria 49 517 dollaria 1057 dollaria 12 750 dollaria 5092 dollaria 1471 dollaria 1357 dollaria 2168 dollaria 967 dollaria
13.5.2007 28 680 dollaria 49 579 dollaria 1223 dollaria 12 975 dollaria 5292 dollaria 1587 dollaria 1477 dollaria 969 dollaria 1105 dollaria
14.5.2007 29 731 dollaria 50 722 dollaria 1564 dollaria 13 200 dollaria 5800 dollaria 1769 dollaria 1681 dollaria 1262 dollaria 1287 dollaria
15.5.2007 30 483 dollaria 50 502 dollaria 1713 dollaria 13 425 dollaria 1442 dollaria 1895 dollaria 1835 dollaria 1520 dollaria 140 dollaria
17.5.2007 31 977 dollaria 50 599 dollaria 2040 dollaria 13 900 dollaria 1795 dollaria 714 dollaria 2161 dollaria 2079 dollaria 636 dollaria
18.5.2007 32 711 dollaria 50 672 dollaria 1284 dollaria 5000 dollaria 1941 dollaria 808 dollaria 2342 dollaria 2358 dollaria 779 dollaria
19.5.2007 33 283 dollaria 50 734 dollaria 1427 dollaria 5266 dollaria 2057 dollaria 910 dollaria 1148 dollaria 1155 dollaria 926 dollaria
20.5.2007 33 980 dollaria 50 792 dollaria 1619 dollaria 5593 dollaria 2210 dollaria 697 dollaria 1306 dollaria 1465 dollaria 1093 dollaria
21.5.2007 35 140 dollaria 51 500 dollaria 1865 dollaria 6167 dollaria 2750 dollaria 859 dollaria 1525 dollaria 1905 dollaria 1297 dollaria
22.5.2007 35 540 dollaria 51 500 dollaria 1865 dollaria 6167 dollaria 2750 dollaria 859 dollaria 1742 dollaria 2241 dollaria 1474 dollaria
23.5.2007 36 003 dollaria 51 500 dollaria 1865 dollaria 6167 dollaria 2750 dollaria 859 dollaria 2004 dollaria 2628 dollaria 1672 dollaria
25.5.2007 37 553 dollaria 51 663 dollaria 2260 dollaria 2954 dollaria 1527 dollaria 1035 dollaria 2390 dollaria 3188 dollaria 1290 dollaria
28.5.2007 39 267 dollaria 52 517 dollaria 2519 dollaria 1500 dollaria 1805 dollaria 1242 dollaria 2644 dollaria 1545 dollaria 1508 dollaria
29.5.2007 40 042 dollaria 52 309 dollaria 2671 dollaria 1741 dollaria 951 dollaria 1358 dollaria 2990 dollaria 1837 dollaria 1641 dollaria
30.5.2007 40 811 dollaria 52 369 dollaria 1100 dollaria 2063 dollaria 1098 dollaria 1470 dollaria 3406 dollaria 2089 dollaria 1756 dollaria
1.6.2007 20 687 dollaria 48 458 dollaria 1293 dollaria 2689 dollaria 1409 dollaria 1812 dollaria 1419 dollaria 2554 dollaria 1149 dollaria
2.6.2007 21 029 dollaria 48 300 dollaria 800 dollaria 2943 dollaria 1554 dollaria 1893 dollaria 1037 dollaria 2790 dollaria 1274 dollaria
6.3.2007 21 336 dollaria 48333 dollaria 900 dollaria 3610 dollaria 1677 dollaria 925 dollaria 1280 dollaria 3003 dollaria 1352 dollaria
6.4.2007 21 698 dollaria 48 383 dollaria 999 dollaria 4615 dollaria 1997 dollaria 1006 dollaria 1485 dollaria 3220 dollaria 1431 dollaria
5.6.2007 22 035 dollaria 48 427 dollaria 1087 dollaria 5369 dollaria 2162 dollaria 1089 dollaria 1705 dollaria 1206 dollaria 1538 dollaria
6.6.2007 22 362 dollaria 49 461 dollaria 1196 dollaria 6164 dollaria 2283 dollaria 1164 dollaria 1964 dollaria 1414 dollaria 1623 dollaria
6.7.2007 22 753 dollaria 49 497 dollaria 1365 dollaria 7003 dollaria 2430 dollaria 1200 dollaria 2303 dollaria 1613 dollaria 1715 dollaria
6.8.2007 23 130 dollaria 49 537 dollaria 1454 dollaria 7775 dollaria 2571 dollaria 1278 dollaria 2617 dollaria 1853 dollaria 1809 dollaria
6.9.2007 23 500 dollaria 49 595 dollaria 880 dollaria 8628 dollaria 1300 dollaria 1361 dollaria 2915 dollaria 2082 dollaria 1928 dollaria
10.6.2007 24 363 dollaria 49 690 dollaria 601 dollaria 10 121 dollaria 1756 dollaria 1548 dollaria 3483 dollaria 2551 dollaria 2144 dollaria
12.6.2007 24 761 dollaria 49 740 dollaria 691 dollaria 10 290 dollaria 1901 dollaria 1618 dollaria 3804 dollaria 2797 dollaria 2243 dollaria
13.6.2007 25 140 dollaria 50 782 dollaria 791 dollaria 10 470 dollaria 2015 dollaria 750 dollaria 4141 dollaria 3026 dollaria 2342 dollaria
14.6.2007 25 592 dollaria 50 827 dollaria 500 dollaria 10 639 dollaria 2187 dollaria 820 dollaria 4637 dollaria 3234 dollaria 1080 dollaria
15.6.2007 25 984 dollaria 50 869 dollaria 587 dollaria 2000 dollaria 2304 dollaria 906 dollaria 5034 dollaria 3497 dollaria 1163 dollaria
16.6.2007 26 375 dollaria 50 918 dollaria 671 dollaria 2109 dollaria 1401 dollaria 1005 dollaria 5436 dollaria 3788 dollaria 1242 dollaria
18.6.2007 27 352 dollaria 50 587 dollaria 906 dollaria 2404 dollaria 1968 dollaria 911 dollaria 6099 dollaria 4372 dollaria 1465 dollaria
20.6.2007 28 283 dollaria 51 689 dollaria 1171 dollaria 2768 dollaria 2266 dollaria 1101 dollaria 6872 dollaria 1877 dollaria 1735 dollaria
21.6.2007 28 283 dollaria 51 748 dollaria 1427 dollaria 3037 dollaria 2397 dollaria 795 dollaria 7387 dollaria 1877 dollaria 1735 dollaria
22.6.2007 29 264 dollaria 51 748 dollaria 1575 dollaria 3317 dollaria 2528 dollaria 914 dollaria 2500 dollaria 2430 dollaria 1857 dollaria
23.6.2007 29 667 dollaria 51 854 dollaria 1697 dollaria 1600 dollaria 2656 dollaria 1038 dollaria 2847 dollaria 2730 dollaria 2002 dollaria
24.6.2007 30 095 dollaria 51 978 dollaria 1182 dollaria 1842 dollaria 1000 dollaria 1142 dollaria 3163 dollaria 2730 dollaria 953 dollaria
26.6.2007 30 944 dollaria 51 500 dollaria 1035 dollaria 2378 dollaria 1447 dollaria 1351 dollaria 3777 dollaria 1350 dollaria 1250 dollaria
27.6.2007 31 368 dollaria 52 350 dollaria 628 dollaria 2643 dollaria 1619 dollaria 1481 dollaria 4037 dollaria 1599 dollaria 1384 dollaria
28.6.2007 31 368 dollaria 52 350 dollaria 628 dollaria 2643 dollaria 1619 dollaria 1481 dollaria 4037 dollaria 1599 dollaria 1384 dollaria
29.6.2007 20 000 dollaria 48 578 dollaria 702 dollaria 1128 dollaria 1982 dollaria 630 dollaria 5167 dollaria 749 dollaria 1384 dollaria
30.6.2007 20 833 dollaria 48 681 dollaria 851 dollaria 1365 dollaria 2147 dollaria 712 dollaria 5571 dollaria 1014 dollaria 1742 dollaria
1.7.2007 21 216 dollaria 48 785 dollaria 500 dollaria 1606 dollaria 2307 dollaria 866 dollaria 5960 dollaria 1332 dollaria 1742 dollaria
2.7.2007 21 702 dollaria 48 936 dollaria 683 dollaria 921 dollaria 2682 dollaria 1026 dollaria 6330 dollaria 1637 dollaria 2255 dollaria
3.7.2007 22 074 dollaria 48 604 dollaria 825 dollaria 1116 dollaria 2913 dollaria 1144 dollaria 6695 dollaria 1968 dollaria 2432 dollaria
7.4.2007 22 522 dollaria 48 689 dollaria 953 dollaria 1327 dollaria 3065 dollaria 1314 dollaria 7175 dollaria 2346 dollaria 2642 dollaria
5.7.2007 23 021 dollaria 48 918 dollaria 1316 dollaria 1404 dollaria 862 dollaria 1456 dollaria 7676 dollaria 2656 dollaria 826 dollaria
6.7.2007 23 499 dollaria 49 918 dollaria 1316 dollaria 1404 dollaria 862 dollaria 1538 dollaria 2500 dollaria 2995 dollaria 977 dollaria
7.7.2007 23 499 dollaria 49 999 dollaria 1478 dollaria 1661 dollaria 1037 dollaria 1640 dollaria 2976 dollaria 3583 dollaria 500 dollaria
7.8.2007 24 496 dollaria 49 250 dollaria 1660 dollaria 2008 dollaria 1228 dollaria 1796 dollaria 1005 dollaria 4033 dollaria 649 dollaria
7.9.2007 24 996 dollaria 49 318 dollaria 1799 dollaria 2541 dollaria 1704 dollaria 1901 dollaria 1316 dollaria 4420 dollaria 757 dollaria
10.7.2007 25 291 dollaria 49 361 dollaria 750 dollaria 2729 dollaria 1845 dollaria 1999 dollaria 1602 dollaria 2500 dollaria 853 dollaria
11.7.2007 25 684 dollaria 49 403 dollaria 878 dollaria 2969 dollaria 1845 dollaria 2090 dollaria 1961 dollaria 2798 dollaria 951 dollaria
12.7.2007 26 069 dollaria 49 448 dollaria 995 dollaria 3204 dollaria 2182 dollaria 2208 dollaria 2360 dollaria 3122 dollaria 1078 dollaria
13.7.2007 26 486 dollaria 50 506 dollaria 1138 dollaria 3503 dollaria 2342 dollaria 2328 dollaria 2774 dollaria 3471 dollaria 512 dollaria
14.7.2007 26 967 dollaria 50 586 dollaria 1296 dollaria 3755 dollaria 2477 dollaria 2402 dollaria 3185 dollaria 4116 dollaria 475 dollaria
20.7.2007 30 003 dollaria 51 1024 dollaria 1263 dollaria 1500 dollaria 3904 dollaria 3159 dollaria 1196 dollaria 1989 dollaria 1154 dollaria
21.7.2007 30 568 dollaria 51 1092 dollaria 500 dollaria 1788 dollaria 4101 dollaria 3305 dollaria 1685 dollaria 2592 dollaria 1295 dollaria
22.7.2007 30 568 dollaria 51 1158 dollaria 637 dollaria 1000 dollaria 2000 dollaria 3422 dollaria 2048 dollaria 2926 dollaria 1295 dollaria
23.7.2007 31 713 dollaria 51 500 dollaria 782 dollaria 1517 dollaria 2534 dollaria 3552 dollaria 2406 dollaria 1075 dollaria 1552 dollaria
24.7.2007 32 230 dollaria 51 548 dollaria 894 dollaria 1743 dollaria 1000 dollaria 3667 dollaria 1123 dollaria 1448 dollaria 1676 dollaria
26.7.2007 33 348 dollaria 51 711 dollaria 1157 dollaria 1313 dollaria 660 dollaria 3954 dollaria 19 dollaria89 2153 dollaria 983 dollaria
27.7.2007 33 348 dollaria 51 804 dollaria 1284 dollaria 1530 dollaria 801 dollaria 4059 dollaria 2415 dollaria 2489 dollaria 983 dollaria
28.7.2007 34 427 dollaria 52 920 dollaria 1423 dollaria 1750 dollaria 946 dollaria 1075 dollaria 2839 dollaria 3010 dollaria 635 dollaria
29.7.2007 34 987 dollaria 52 990 dollaria 1579 dollaria 2014 dollaria 1126 dollaria 833 dollaria 1229 dollaria 1435 dollaria 692 dollaria
30.7.2007 35 699 dollaria 52 1072 dollaria 1751 dollaria 2599 dollaria 1732 dollaria 901 dollaria 721 dollaria 1792 dollaria 753 dollaria
31.7.2007 36 276 dollaria 52 1141 dollaria 1882 dollaria 2886 dollaria 1917 dollaria 1290 dollaria 721 dollaria 2241 dollaria 537 dollaria
1.8.2007 36 820 dollaria 52 1235 dollaria 1994 dollaria 3210 dollaria 2056 dollaria 250 dollaria 1795 dollaria 2745 dollaria 250 dollaria
2.8.2007 37 399 dollaria 52 1299 dollaria 2113 dollaria 3522 dollaria 2224 dollaria 295 dollaria 2126 dollaria 3166 dollaria 301 dollaria
8.3.2007 38 040 dollaria 52 1373 dollaria 500 dollaria 2000 dollaria 2404 dollaria 250 dollaria 2609 dollaria 3611 dollaria 250 dollaria
8.4.2007 38 898 dollaria 53 1440 dollaria 609 dollaria 2319 dollaria 2615 dollaria 330 dollaria 3138 dollaria 4053 dollaria 250 dollaria
5.8.2007 39 790 dollaria 53 1541 dollaria 768 dollaria 2000 dollaria 2907 dollaria 397 dollaria 3689 dollaria 4562 dollaria 308 dollaria
8.6.2007 40 755 dollaria 53 1634 dollaria 902 dollaria 2508 dollaria 3327 dollaria 250 dollaria 4174 dollaria 5098 dollaria 383 dollaria
7.8.2007 41 601 dollaria 53 250 dollaria 1008 dollaria 2904 dollaria 3564 dollaria 300 dollaria 2000 dollaria 5611 dollaria 449 dollaria
8.8.2007 42 534 dollaria 53 322 dollaria 1161 dollaria 3277 dollaria 3803 dollaria 353 dollaria 2510 dollaria 2000 dollaria 507 dollaria
8.9.2007 43 221 dollaria 53 395 dollaria 1291 dollaria 3623 dollaria 4074 dollaria 399 dollaria 2876 dollaria 2249 dollaria 250 dollaria
10.8.2007 43 965 dollaria 54 468 dollaria 1432 dollaria 3992 dollaria 1000 dollaria 250 dollaria 3270 dollaria 2824 dollaria 250 dollaria
12.8.2007 45 623 dollaria 54 621 dollaria 1734 dollaria 2000 dollaria 1426 dollaria 332 dollaria 2414 dollaria 3712 dollaria 368 dollaria
15.8.2007 21 092 dollaria 48 809 dollaria 2112 dollaria 3048 dollaria 1984 dollaria 496 dollaria 3576 dollaria 5093 dollaria 546 dollaria
17.8.2007 22 022 dollaria 48 910 dollaria 591 dollaria 3610 dollaria 1370 dollaria 607 dollaria 4405 dollaria 5958 dollaria 650 dollaria
18.8.2007 22 461 dollaria 48 962 dollaria 711 dollaria 2000 dollaria 1514 dollaria 658 dollaria 4838 dollaria 2000 dollaria 708 dollaria
19.8.2007 22 919 dollaria 48 250 dollaria 842 dollaria 2290 dollaria 1690 dollaria 702 dollaria 5246 dollaria 2426 dollaria 751 dollaria
20.8.2007 23 404 dollaria 48 304 dollaria 951 dollaria 2706 dollaria 2012 dollaria 759 dollaria 5758 dollaria 2865 dollaria 804 dollaria
21.8.2007 23 829 dollaria 49 362 dollaria 500 dollaria 2964 dollaria $2156 806 dollaria 2000 dollaria 3277 dollaria 858 dollaria
22.8.2007 24 249 dollaria 49 416 dollaria 500 dollaria 3254 dollaria 2334 dollaria 250 dollaria 2380 dollaria 3639 dollaria 901 dollaria
23.8.2007 24 638 dollaria 49 471 dollaria 500 dollaria 3553 dollaria 2529 dollaria 250 dollaria 2730 dollaria 4056 dollaria 960 dollaria
24.8.2007 25 629 dollaria 49 533 dollaria 500 dollaria 2000 dollaria 2670 dollaria 297 dollaria 3114 dollaria 2000 dollaria 1020 dollaria
25.8.2007 26 151 dollaria 49 576 dollaria 500 dollaria 2266 dollaria 1000 dollaria 341 dollaria 3567 dollaria 2465 dollaria 1088 dollaria
26.8.2007 26 151 dollaria 49 655 dollaria 615 dollaria 2561 dollaria 1215 dollaria 395 dollaria 3567 dollaria 2000 dollaria 1088 dollaria
27.8.2007 28 430 dollaria 49 712 dollaria 500 dollaria 2971 dollaria 1503 dollaria 467 dollaria 4494 dollaria 2382 dollaria 1208 dollaria
28.8.2007 29 300 dollaria 50 759 dollaria 587 dollaria 3182 dollaria 1640 dollaria 500 dollaria 2000 dollaria 2728 dollaria 250 dollaria
29.8.2007 30 383 dollaria 50 809 dollaria 714 dollaria 3453 dollaria 1804 dollaria 549 dollaria 2442 dollaria 3206 dollaria 311 dollaria
30.8.2007 31 431 dollaria 50 858 dollaria 818 dollaria 3774 dollaria 1991 dollaria 600 dollaria 2878 dollaria 3206 dollaria 346 dollaria
31.8.2007 32 354 dollaria 50 913 dollaria 929 dollaria 4056 dollaria 2152 dollaria 657 dollaria 3312 dollaria 3959 dollaria 388 dollaria
1.9.2007 33 484 dollaria 50 967 dollaria 1033 dollaria 4358 dollaria 2346 dollaria 250 dollaria 3789 dollaria 4357 dollaria 445 dollaria
2.9.2007 34 678 dollaria 50 1057 dollaria 1202 dollaria 4841 dollaria 2579 dollaria 316 dollaria 4608 dollaria 2000 dollaria 463 dollaria
3.9.2007 36 198 dollaria 50 1115 dollaria 1335 dollaria 5875 dollaria 3356 dollaria 397 dollaria 2000 dollaria 2523 dollaria 514 dollaria
9.4.2007 37 923 dollaria 51 1216 dollaria 1539 dollaria 6507 dollaria 3776 dollaria 397 dollaria 2000 dollaria 3408 dollaria 250 dollaria
5.9.2007 37 923 dollaria 51 1361 dollaria 1748 dollaria 7146 dollaria 3776 dollaria 397 dollaria 2000 dollaria 3408 dollaria 250 dollaria
6.9.2007 39 167 dollaria 51 1496 dollaria 1987 dollaria 7960 dollaria 3776 dollaria 397 dollaria 2000 dollaria 3408 dollaria 250 dollaria
7.9.2007 40 758 dollaria 51 1648 dollaria 2245 dollaria 8641 dollaria 4084 dollaria 570 dollaria 2662 dollaria 2000 dollaria 346 dollaria
8.9.2007 42 286 dollaria 51 1727 dollaria 2424 dollaria 9216 dollaria 4345 dollaria 637 dollaria 3672 dollaria 2527 dollaria 423 dollaria
9.9.2007 43 735 dollaria 51 250 dollaria 2583 dollaria 9919 dollaria 1000 dollaria 718 dollaria 4464 dollaria 3010 dollaria 496 dollaria
10.9.2007 45 449 dollaria 51 311 dollaria 2768 dollaria 11 053 dollaria 1669 dollaria 250 dollaria 5108 dollaria 3466 dollaria 568 dollaria
11.9.2007 46 727 dollaria 52 376 dollaria 2905 dollaria 11 634 dollaria 1844 dollaria 305 dollaria 5677 dollaria 3832 dollaria 633 dollaria
12.9.2007 47 566 dollaria 52 436 dollaria 3087 dollaria 11 916 dollaria 2019 dollaria 344 dollaria 6280 dollaria 4366 dollaria 698 dollaria
13.9.2007 48 422 dollaria 52 495 dollaria 500 dollaria 12 241 dollaria 2264 dollaria 403 dollaria 6930 dollaria 4850 dollaria 756 dollaria
14.9.2007 49 351 dollaria 52 561 dollaria 637 dollaria 12 550 dollaria 2502 dollaria 487 dollaria 7693 dollaria 2000 dollaria 819 dollaria
15.9.2007 50 280 dollaria 52 634 dollaria 758 dollaria 12 822 dollaria 1000 dollaria 538 dollaria 9000 dollaria 2452 dollaria 874 dollaria
16.9.2007 51 238 dollaria 52 735 dollaria 901 dollaria 13 133 dollaria 1242 dollaria 591 dollaria 10 077 dollaria 3004 dollaria 927 dollaria
17.9.2007 52 332 dollaria 52 813 dollaria 1018 dollaria 13 577 dollaria 1929 dollaria 250 dollaria 10 395 dollaria 3449 dollaria 1006 dollaria
18.9.2007 53 304 dollaria 53 872 dollaria 1147 dollaria 13 935 dollaria 2152 dollaria 294 dollaria 10 728 dollaria 3891 dollaria 1071 dollaria
19.9.2007 54 360 dollaria 53 935 dollaria 1287 dollaria 14 283 dollaria 2368 dollaria 343 dollaria 11 068 dollaria 4352 dollaria 1199 dollaria
20.9.2007 55 376 dollaria 53 998 dollaria 1416 dollaria 14 622 dollaria 2559 dollaria 395 dollaria 11 388 dollaria 4822 dollaria 1209 dollaria
21.9.2007 56 552 dollaria 53 1055 dollaria 1582 dollaria 2000 dollaria 1000 dollaria 450 dollaria 11 769 dollaria 5427 dollaria 250 dollaria
22.9.2007 57 699 dollaria 53 1126 dollaria 1721 dollaria 2391 dollaria 1213 dollaria 504 dollaria 12 312 dollaria 6052 dollaria 307 dollaria
23.9.2007 58 706 dollaria 53 1204 dollaria 1888 dollaria 2751 dollaria 1409 dollaria 555 dollaria 12 735 dollaria 6646 dollaria 370 dollaria
24.9.2007 59 990 dollaria 53 1283 dollaria 2034 dollaria 3538 dollaria 2040 dollaria 619 dollaria 13 128 dollaria 7196 dollaria 423 dollaria
25.9.2007 61 060 dollaria 54 1368 dollaria 2210 dollaria 3966 dollaria 2236 dollaria 688 dollaria 13 532 dollaria 7762 dollaria 473 dollaria
26.9.2007 62 330 dollaria 54 1446 dollaria 2380 dollaria 4374 dollaria 2464 dollaria 746 dollaria 14 000 dollaria 8415 dollaria 541 dollaria
27.9.2007 63 920 dollaria 54 1526 dollaria 2592 dollaria 4826 dollaria 2705 dollaria 810 dollaria 14 500 dollaria 10 000 dollaria 612 dollaria
28.9.2007 65 582 dollaria 54 1607 dollaria 2762 dollaria 5289 dollaria 1001 dollaria 883 dollaria 15 000 dollaria 10 500 dollaria 250 dollaria
29.9.2007 67 332 dollaria 54 250 dollaria 2951 dollaria 5800 dollaria 1194 dollaria 963 dollaria 15 500 dollaria 11 000 dollaria 250 dollaria
