Tällä sivulla
Criss Cross -pokerin täydellinen odotusarvotaulukko
Johdanto
Tämä taulukko esittää täydellisen odotusarvotaulukoni Criss Cross Pokerille . Siirsin sen erilliselle sivulle, koska se on niin suuri ja todennäköisesti kiinnostaa vain muita matemaatikkoja.
Ohjelmassani, jos pelaajalla oli väliä suuren ja pienen korotuksen välillä, hän teki suuren korotuksen. Samoin, jos hän oli välinpitämätön pienen korotuksen ja luovuttamisen välillä, hän teki pienen korotuksen, koska hän on selvästi riskinottaja, mistä on osoituksena se, että hän pelaa kasinopeliä. Tuotto-sarake on todennäköisyyden, voiton ja 0,5:n tulo. Tuotto jaetaan kahdella, koska alkuperäiset panokset ovat kahden yksikön suuruisia.
Criss Cross -pokeri — odotusarvotaulukko
Poikki Veto | Alas Veto | Keskimmäinen Veto | Poikki Käsi | Alas Käsi | Kokonais Voittaa | Yhdistelmät | Todennäköisyys | Palata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Häviäjä | Häviäjä | -5 | 28 603 835 088 | 0,339373 | -0,848433 |
1 | 1 | 1 | Häviäjä | Keskikokoinen pari | -2 | 1 514 127 852 | 0,017965 | -0,017965 |
1 | 1 | 1 | Häviäjä | Korkea pari | 1 | 1 273 871 160 | 0.015114 | 0,007557 |
1 | 1 | 1 | Häviäjä | Kaksi paria | 3 | 230 996 664 | 0,002741 | 0.004111 |
1 | 1 | 1 | Häviäjä | Kolmoset | 5 | 165 381 300 | 0,001962 | 0,004905 |
1 | 1 | 1 | Häviäjä | Suoraan | 9 | 84 785 076 | 0,001006 | 0,004527 |
1 | 1 | 1 | Häviäjä | Huuhtele | 15 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Häviäjä | Täyskäsi | 23 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Häviäjä | Neloset | 79 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Häviäjä | Värisuora | 199 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Häviäjä | Kuningasvärisuora | 999 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Keskikokoinen pari | Häviäjä | -2 | 1 513 541 520 | 0,017958 | -0,017958 |
1 | 1 | 1 | Keskikokoinen pari | Keskikokoinen pari | 0 | 1 761 663 816 | 0,020901 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Keskikokoinen pari | Korkea pari | 3 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Keskikokoinen pari | Kaksi paria | 5 | 151 665 264 | 0,001799 | 0.004499 |
1 | 1 | 1 | Keskikokoinen pari | Kolmoset | 7 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Keskikokoinen pari | Suoraan | 11 | 8 376 984 | 0,000099 | 0,000547 |
1 | 1 | 1 | Keskikokoinen pari | Huuhtele | 17 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Keskikokoinen pari | Täyskäsi | 25 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Keskikokoinen pari | Neloset | 81 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Keskikokoinen pari | Värisuora | 201 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Keskikokoinen pari | Kuningasvärisuora | 1 001 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Korkea pari | Häviäjä | 1 | 1 279 827 828 | 0,015185 | 0,007592 |
1 | 1 | 1 | Korkea pari | Keskikokoinen pari | 3 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Korkea pari | Korkea pari | 5 | 1 543 133 064 | 0,018309 | 0,045772 |
1 | 1 | 1 | Korkea pari | Kaksi paria | 7 | 125 365 536 | 0,001487 | 0,005206 |
1 | 1 | 1 | Korkea pari | Kolmoset | 9 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Korkea pari | Suoraan | 13 | 3 031 632 | 0.000036 | 0.000234 |
1 | 1 | 1 | Korkea pari | Huuhtele | 19 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Korkea pari | Täyskäsi | 27 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Korkea pari | Neloset | 83 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Korkea pari | Värisuora | 203 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Korkea pari | Kuningasvärisuora | 1 003 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Kaksi paria | Häviäjä | 3 | 237 234 528 | 0,002815 | 0,004222 |
1 | 1 | 1 | Kaksi paria | Keskikokoinen pari | 5 | 154 137 600 | 0,001829 | 0,004572 |
1 | 1 | 1 | Kaksi paria | Korkea pari | 7 | 124 733 952 | 0.001480 | 0.005180 |
1 | 1 | 1 | Kaksi paria | Kaksi paria | 8 | 32 958 144 | 0,000391 | 0,001564 |
1 | 1 | 1 | Kaksi paria | Kolmoset | 10 | 4 458 240 | 0,000053 | 0,000264 |
1 | 1 | 1 | Kaksi paria | Suoraan | 14 | 592 704 | 0.000007 | 0.000049 |
1 | 1 | 1 | Kaksi paria | Huuhtele | 20 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Kaksi paria | Täyskäsi | 28 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Kaksi paria | Neloset | 84 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Kaksi paria | Värisuora | 204 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Kaksi paria | Kuningasvärisuora | 1 004 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Kolmoset | Häviäjä | 5 | 168 105 816 | 0,001995 | 0,004986 |
1 | 1 | 1 | Kolmoset | Keskikokoinen pari | 7 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Kolmoset | Korkea pari | 9 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Kolmoset | Kaksi paria | 10 | 4 458 240 | 0,000053 | 0,000264 |
1 | 1 | 1 | Kolmoset | Kolmoset | 11 | 7 083 648 | 0.000084 | 0,000462 |
1 | 1 | 1 | Kolmoset | Suoraan | 15 | 128 448 | 0,000002 | 0.000011 |
1 | 1 | 1 | Kolmoset | Huuhtele | 21 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Kolmoset | Täyskäsi | 29 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Kolmoset | Neloset | 85 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Kolmoset | Värisuora | 205 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Kolmoset | Kuningasvärisuora | 1 005 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Suoraan | Häviäjä | 9 | 85 661 568 | 0.001016 | 0,004574 |
1 | 1 | 1 | Suoraan | Keskikokoinen pari | 11 | 8 449 344 | 0.000100 | 0.000551 |
1 | 1 | 1 | Suoraan | Korkea pari | 13 | 3 079 152 | 0,000037 | 0,000237 |
1 | 1 | 1 | Suoraan | Kaksi paria | 14 | 592 704 | 0.000007 | 0.000049 |
1 | 1 | 1 | Suoraan | Kolmoset | 15 | 128 448 | 0,000002 | 0.000011 |
1 | 1 | 1 | Suoraan | Suoraan | 17 | 2 564 448 | 0.000030 | 0,000259 |
1 | 1 | 1 | Suoraan | Huuhtele | 23 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Suoraan | Täyskäsi | 31 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Suoraan | Neloset | 87 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Suoraan | Värisuora | 207 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Suoraan | Kuningasvärisuora | 1 007 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Huuhtele | Häviäjä | 15 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Huuhtele | Keskikokoinen pari | 17 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Huuhtele | Korkea pari | 19 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Huuhtele | Kaksi paria | 20 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Huuhtele | Kolmoset | 21 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Huuhtele | Suoraan | 23 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Huuhtele | Huuhtele | 26 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Huuhtele | Täyskäsi | 34 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Huuhtele | Neloset | 90 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Huuhtele | Värisuora | 210 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Huuhtele | Kuningasvärisuora | 1 010 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Täyskäsi | Häviäjä | 23 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Täyskäsi | Keskikokoinen pari | 25 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Täyskäsi | Korkea pari | 27 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Täyskäsi | Kaksi paria | 28 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Täyskäsi | Kolmoset | 29 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Täyskäsi | Suoraan | 31 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Täyskäsi | Huuhtele | 34 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Täyskäsi | Täyskäsi | 38 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Täyskäsi | Neloset | 94 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Täyskäsi | Värisuora | 214 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Täyskäsi | Kuningasvärisuora | 1 014 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Neloset | Häviäjä | 79 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Neloset | Keskikokoinen pari | 81 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Neloset | Korkea pari | 83 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Neloset | Kaksi paria | 84 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Neloset | Kolmoset | 85 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Neloset | Suoraan | 87 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Neloset | Huuhtele | 90 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Neloset | Täyskäsi | 94 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Neloset | Neloset | 122 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Neloset | Värisuora | 242 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Neloset | Kuningasvärisuora | 1 042 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Värisuora | Häviäjä | 199 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Värisuora | Keskikokoinen pari | 201 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Värisuora | Korkea pari | 203 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Värisuora | Kaksi paria | 204 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Värisuora | Kolmoset | 205 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Värisuora | Suoraan | 207 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Värisuora | Huuhtele | 210 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Värisuora | Täyskäsi | 214 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Värisuora | Neloset | 242 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Värisuora | Värisuora | 302 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Värisuora | Kuningasvärisuora | 1 102 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Kuningasvärisuora | Häviäjä | 999 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Kuningasvärisuora | Keskikokoinen pari | 1 001 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Kuningasvärisuora | Korkea pari | 1 003 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Kuningasvärisuora | Kaksi paria | 1 004 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Kuningasvärisuora | Kolmoset | 1 005 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Kuningasvärisuora | Suoraan | 1 007 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Kuningasvärisuora | Huuhtele | 1 010 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Kuningasvärisuora | Täyskäsi | 1 014 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Kuningasvärisuora | Neloset | 1 042 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Kuningasvärisuora | Värisuora | 1 102 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 1 | Kuningasvärisuora | Kuningasvärisuora | 1 502 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 3 | Häviäjä | Häviäjä | -7 | 1 735 039 956 | 0,020586 | -0,072050 |
1 | 1 | 3 | Häviäjä | Keskikokoinen pari | -2 | 4 877 522 100 | 0,057870 | -0,057870 |
1 | 1 | 3 | Häviäjä | Korkea pari | 3 | 3 806 452 368 | 0,045162 | 0,067743 |
1 | 1 | 3 | Häviäjä | Kaksi paria | 7 | 1 176 022 548 | 0,013953 | 0,048836 |
1 | 1 | 3 | Häviäjä | Kolmoset | 11 | 339 136 800 | 0,004024 | 0,022130 |
1 | 1 | 3 | Häviäjä | Suoraan | 19 | 102 487 524 | 0.001216 | 0,011552 |
1 | 1 | 3 | Häviäjä | Huuhtele | 31 | 106 097 040 | 0,001259 | 0,019511 |
1 | 1 | 3 | Häviäjä | Täyskäsi | 47 | 14 527 512 | 0,000172 | 0,004051 |
1 | 1 | 3 | Häviäjä | Neloset | 159 | 1 614 168 | 0.000019 | 0,001523 |
1 | 1 | 3 | Häviäjä | Värisuora | 399 | 740 544 | 0.000009 | 0,001753 |
1 | 1 | 3 | Häviäjä | Kuningasvärisuora | 1 999 | 38 568 | 0.000000 | 0,000457 |
1 | 1 | 3 | Keskikokoinen pari | Häviäjä | -2 | 4 913 330 136 | 0,058295 | -0,058295 |
1 | 1 | 3 | Keskikokoinen pari | Keskikokoinen pari | 0 | 1 462 773 888 | 0,017355 | 0.000000 |
1 | 1 | 3 | Keskikokoinen pari | Korkea pari | 5 | 879 973 416 | 0,010441 | 0,026101 |
1 | 1 | 3 | Keskikokoinen pari | Kaksi paria | 9 | 502 917 372 | 0,005967 | 0,026851 |
1 | 1 | 3 | Keskikokoinen pari | Kolmoset | 13 | 273 570 852 | 0,003246 | 0,021098 |
1 | 1 | 3 | Keskikokoinen pari | Suoraan | 21 | 46 666 200 | 0.000554 | 0,005814 |
1 | 1 | 3 | Keskikokoinen pari | Huuhtele | 33 | 22 529 304 | 0,000267 | 0,004410 |
1 | 1 | 3 | Keskikokoinen pari | Täyskäsi | 49 | 22 654 080 | 0,000269 | 0,006585 |
1 | 1 | 3 | Keskikokoinen pari | Neloset | 161 | 2 517 120 | 0.000030 | 0,002404 |
1 | 1 | 3 | Keskikokoinen pari | Värisuora | 401 | 210 288 | 0,000002 | 0.000500 |
1 | 1 | 3 | Keskikokoinen pari | Kuningasvärisuora | 2 001 | 7 584 | 0.000000 | 0.000090 |
1 | 1 | 3 | Korkea pari | Häviäjä | 3 | 3 920 135 760 | 0,046511 | 0,069766 |
1 | 1 | 3 | Korkea pari | Keskikokoinen pari | 5 | 890 992 728 | 0,010571 | 0,026428 |
1 | 1 | 3 | Korkea pari | Korkea pari | 7 | 955 729 080 | 0,011339 | 0,039688 |
1 | 1 | 3 | Korkea pari | Kaksi paria | 11 | 384 548 544 | 0,004563 | 0,025094 |
1 | 1 | 3 | Korkea pari | Kolmoset | 15 | 212 651 712 | 0,002523 | 0,018923 |
1 | 1 | 3 | Korkea pari | Suoraan | 23 | 23 581 080 | 0,000280 | 0,003217 |
1 | 1 | 3 | Korkea pari | Huuhtele | 35 | 18 061 560 | 0.000214 | 0,003750 |
1 | 1 | 3 | Korkea pari | Täyskäsi | 51 | 17 460 144 | 0,000207 | 0,005283 |
1 | 1 | 3 | Korkea pari | Neloset | 163 | 1 940 016 | 0,000023 | 0,001876 |
1 | 1 | 3 | Korkea pari | Värisuora | 403 | 72 240 | 0.000001 | 0,000173 |
1 | 1 | 3 | Korkea pari | Kuningasvärisuora | 2 003 | 27 048 | 0.000000 | 0,000321 |
1 | 1 | 3 | Kaksi paria | Häviäjä | 7 | 1 196 823 456 | 0,014200 | 0,049699 |
1 | 1 | 3 | Kaksi paria | Keskikokoinen pari | 9 | 504 849 600 | 0,005990 | 0,026954 |
1 | 1 | 3 | Kaksi paria | Korkea pari | 11 | 393 337 728 | 0,004667 | 0,025667 |
1 | 1 | 3 | Kaksi paria | Kaksi paria | 12 | 213 376 824 | 0,002532 | 0,015190 |
1 | 1 | 3 | Kaksi paria | Kolmoset | 16 | 120 850 416 | 0.001434 | 0,011471 |
1 | 1 | 3 | Kaksi paria | Suoraan | 24 | 6 612 732 | 0.000078 | 0,000941 |
1 | 1 | 3 | Kaksi paria | Huuhtele | 36 | 4 084 992 | 0.000048 | 0.000872 |
1 | 1 | 3 | Kaksi paria | Täyskäsi | 52 | 8 768 232 | 0.000104 | 0,002705 |
1 | 1 | 3 | Kaksi paria | Neloset | 164 | 1 386 792 | 0.000016 | 0,001349 |
1 | 1 | 3 | Kaksi paria | Värisuora | 404 | 28 512 | 0.000000 | 0.000068 |
1 | 1 | 3 | Kaksi paria | Kuningasvärisuora | 2 004 | 2 916 | 0.000000 | 0,000035 |
1 | 1 | 3 | Kolmoset | Häviäjä | 11 | 344 780 688 | 0,004091 | 0,022499 |
1 | 1 | 3 | Kolmoset | Keskikokoinen pari | 13 | 275 336 832 | 0,003267 | 0,021234 |
1 | 1 | 3 | Kolmoset | Korkea pari | 15 | 217 840 800 | 0,002585 | 0,019384 |
1 | 1 | 3 | Kolmoset | Kaksi paria | 16 | 121 288 392 | 0,001439 | 0.011512 |
1 | 1 | 3 | Kolmoset | Kolmoset | 17 | 22 299 024 | 0,000265 | 0,002249 |
1 | 1 | 3 | Kolmoset | Suoraan | 25 | 2 267 016 | 0,000027 | 0,000336 |
1 | 1 | 3 | Kolmoset | Huuhtele | 37 | 1 335 384 | 0.000016 | 0,000293 |
1 | 1 | 3 | Kolmoset | Täyskäsi | 53 | 3 712 896 | 0.000044 | 0.001167 |
1 | 1 | 3 | Kolmoset | Neloset | 165 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 3 | Kolmoset | Värisuora | 405 | 9 432 | 0.000000 | 0,000023 |
1 | 1 | 3 | Kolmoset | Kuningasvärisuora | 2 005 | 864 | 0.000000 | 0.000010 |
1 | 1 | 3 | Suoraan | Häviäjä | 19 | 103 964 856 | 0.001234 | 0.011718 |
1 | 1 | 3 | Suoraan | Keskikokoinen pari | 21 | 46 741 464 | 0,000555 | 0,005823 |
1 | 1 | 3 | Suoraan | Korkea pari | 23 | 23 193 576 | 0,000275 | 0,003165 |
1 | 1 | 3 | Suoraan | Kaksi paria | 24 | 6 566 076 | 0.000078 | 0,000935 |
1 | 1 | 3 | Suoraan | Kolmoset | 25 | 2 257 812 | 0,000027 | 0.000335 |
1 | 1 | 3 | Suoraan | Suoraan | 27 | 2 713 488 | 0,000032 | 0,000435 |
1 | 1 | 3 | Suoraan | Huuhtele | 39 | 680 904 | 0.000008 | 0.000158 |
1 | 1 | 3 | Suoraan | Täyskäsi | 55 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 3 | Suoraan | Neloset | 167 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 3 | Suoraan | Värisuora | 407 | 21 288 | 0.000000 | 0.000051 |
1 | 1 | 3 | Suoraan | Kuningasvärisuora | 2 007 | 1 212 | 0.000000 | 0.000014 |
1 | 1 | 3 | Huuhtele | Häviäjä | 31 | 110 958 120 | 0.001316 | 0,020405 |
1 | 1 | 3 | Huuhtele | Keskikokoinen pari | 33 | 23 044 248 | 0,000273 | 0,004511 |
1 | 1 | 3 | Huuhtele | Korkea pari | 35 | 17 860 968 | 0,000212 | 0,003708 |
1 | 1 | 3 | Huuhtele | Kaksi paria | 36 | 4 050 000 | 0.000048 | 0.000865 |
1 | 1 | 3 | Huuhtele | Kolmoset | 37 | 1 350 000 | 0.000016 | 0,000296 |
1 | 1 | 3 | Huuhtele | Suoraan | 39 | 686 664 | 0.000008 | 0.000159 |
1 | 1 | 3 | Huuhtele | Huuhtele | 42 | 4 168 456 | 0.000049 | 0,001039 |
1 | 1 | 3 | Huuhtele | Täyskäsi | 58 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 3 | Huuhtele | Neloset | 170 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 3 | Huuhtele | Värisuora | 410 | 28 960 | 0.000000 | 0.000070 |
1 | 1 | 3 | Huuhtele | Kuningasvärisuora | 2 010 | 2 584 | 0.000000 | 0,000031 |
1 | 1 | 3 | Täyskäsi | Häviäjä | 47 | 14 826 240 | 0,000176 | 0,004134 |
1 | 1 | 3 | Täyskäsi | Keskikokoinen pari | 49 | 22 809 600 | 0,000271 | 0,006630 |
1 | 1 | 3 | Täyskäsi | Korkea pari | 51 | 18 057 600 | 0.000214 | 0,005463 |
1 | 1 | 3 | Täyskäsi | Kaksi paria | 52 | 8 818 128 | 0.000105 | 0.002720 |
1 | 1 | 3 | Täyskäsi | Kolmoset | 53 | 3 712 896 | 0.000044 | 0.001167 |
1 | 1 | 3 | Täyskäsi | Suoraan | 55 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 3 | Täyskäsi | Huuhtele | 58 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 3 | Täyskäsi | Täyskäsi | 62 | 168 768 | 0,000002 | 0,000062 |
1 | 1 | 3 | Täyskäsi | Neloset | 174 | 21 096 | 0.000000 | 0,000022 |
1 | 1 | 3 | Täyskäsi | Värisuora | 414 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 3 | Täyskäsi | Kuningasvärisuora | 2 014 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 3 | Neloset | Häviäjä | 159 | 1 647 360 | 0.000020 | 0,001554 |
1 | 1 | 3 | Neloset | Keskikokoinen pari | 161 | 2 534 400 | 0.000030 | 0,002421 |
1 | 1 | 3 | Neloset | Korkea pari | 163 | 2 006 400 | 0.000024 | 0.001940 |
1 | 1 | 3 | Neloset | Kaksi paria | 164 | 1 392 336 | 0.000017 | 0,001355 |
1 | 1 | 3 | Neloset | Kolmoset | 165 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 3 | Neloset | Suoraan | 167 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 3 | Neloset | Huuhtele | 170 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 3 | Neloset | Täyskäsi | 174 | 21 096 | 0.000000 | 0,000022 |
1 | 1 | 3 | Neloset | Neloset | 202 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 3 | Neloset | Värisuora | 442 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 3 | Neloset | Kuningasvärisuora | 2 042 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 3 | Värisuora | Häviäjä | 399 | 766 320 | 0.000009 | 0.001814 |
1 | 1 | 3 | Värisuora | Keskikokoinen pari | 401 | 212 808 | 0,000003 | 0,000506 |
1 | 1 | 3 | Värisuora | Korkea pari | 403 | 73 176 | 0.000001 | 0,000175 |
1 | 1 | 3 | Värisuora | Kaksi paria | 404 | 28 512 | 0.000000 | 0.000068 |
1 | 1 | 3 | Värisuora | Kolmoset | 405 | 9 504 | 0.000000 | 0,000023 |
1 | 1 | 3 | Värisuora | Suoraan | 407 | 21 648 | 0.000000 | 0,000052 |
1 | 1 | 3 | Värisuora | Huuhtele | 410 | 29 392 | 0.000000 | 0,000071 |
1 | 1 | 3 | Värisuora | Täyskäsi | 414 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 3 | Värisuora | Neloset | 442 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 3 | Värisuora | Värisuora | 502 | 168 | 0.000000 | 0.000001 |
1 | 1 | 3 | Värisuora | Kuningasvärisuora | 2 102 | 8 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 3 | Kuningasvärisuora | Häviäjä | 1 999 | 68 088 | 0.000001 | 0,000807 |
1 | 1 | 3 | Kuningasvärisuora | Keskikokoinen pari | 2 001 | 10 464 | 0.000000 | 0.000124 |
1 | 1 | 3 | Kuningasvärisuora | Korkea pari | 2 003 | 29 712 | 0.000000 | 0,000353 |
1 | 1 | 3 | Kuningasvärisuora | Kaksi paria | 2 004 | 2 916 | 0.000000 | 0,000035 |
1 | 1 | 3 | Kuningasvärisuora | Kolmoset | 2 005 | 972 | 0.000000 | 0.000012 |
1 | 1 | 3 | Kuningasvärisuora | Suoraan | 2 007 | 1 572 | 0.000000 | 0.000019 |
1 | 1 | 3 | Kuningasvärisuora | Huuhtele | 2 010 | 3 016 | 0.000000 | 0.000036 |
1 | 1 | 3 | Kuningasvärisuora | Täyskäsi | 2 014 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 3 | Kuningasvärisuora | Neloset | 2 042 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 3 | Kuningasvärisuora | Värisuora | 2 102 | 8 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | 3 | Kuningasvärisuora | Kuningasvärisuora | 2 502 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 1 | taita | -4 | 3 766 528 944 | 0,044688 | -0.089377 | ||
1 | 3 | 1 | Häviäjä | Häviäjä | -7 | 274 433 856 | 0,003256 | -0,011396 |
1 | 3 | 1 | Häviäjä | Keskikokoinen pari | -2 | 18 881 208 | 0.000224 | -0,000224 |
1 | 3 | 1 | Häviäjä | Korkea pari | 3 | 6 994 800 | 0,000083 | 0.000124 |
1 | 3 | 1 | Häviäjä | Kaksi paria | 7 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 3 | 1 | Häviäjä | Kolmoset | 11 | 436 896 | 0.000005 | 0.000029 |
1 | 3 | 1 | Häviäjä | Suoraan | 19 | 561 024 | 0.000007 | 0.000063 |
1 | 3 | 1 | Häviäjä | Huuhtele | 31 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 3 | 1 | Häviäjä | Täyskäsi | 47 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 3 | 1 | Häviäjä | Neloset | 159 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 3 | 1 | Häviäjä | Värisuora | 399 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 3 | 1 | Häviäjä | Kuningasvärisuora | 1 999 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 3 | 1 | Keskikokoinen pari | Häviäjä | -4 | 17 373 960 | 0.000206 | -0,000412 |
1 | 3 | 1 | Keskikokoinen pari | Keskikokoinen pari | 0 | 1 978 320 | 0,000023 | 0.000000 |
1 | 3 | 1 | Keskikokoinen pari | Korkea pari | 5 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 3 | 1 | Keskikokoinen pari | Kaksi paria | 9 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 3 | 1 | Keskikokoinen pari | Kolmoset | 13 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 3 | 1 | Keskikokoinen pari | Suoraan | 21 | 99 360 | 0.000001 | 0.000012 |
1 | 3 | 1 | Keskikokoinen pari | Huuhtele | 33 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
