Tällä sivulla
Bonus Spot Keno
Tällä sivulla
Johdanto
Bonus Spot Keno on kenomuunnelma, jonka huomasin Rampart-kasinolla Las Vegasissa 15. tammikuuta 2016. Se toimii samalla tavalla kuin perinteinen keno , paitsi että pelaajalle maksetaan enemmän, jos hänen valitsemansa ensimmäinen numero vastaa arvottua palloa.
Ohio Suositellut nettikasinot
Näytä kaikki
JOPA 11 000 $ BONUS
Kaikki yhdysvaltalaiset pelaajat tervetulleita
Yli 200 kasinopeliä
Pelaa tietokoneella tai mobiililaitteella
JOPA 3000 VALINTAAN BONUS
Kasino ja vedonlyönti
Vain amerikkalaiset pelaajat
Pelaa tietokoneella tai mobiililaitteella
JOPA 5000 $ BONUS
Päivittäiset kasinoturnaukset
Amerikkalaiset pelaajat tervetulleita
Live-asiakastuki 24/7
Säännöt
- Pelaaja valitsee 2–10 numeroa väliltä 1–80.
- Ensimmäinen valittu numero merkitään "Bonus-pisteeksi", mutta pelaaja voi vaihtaa jonkin muun valintansa bonus-pisteeksi koskettamalla näyttöä.
- Pelissä arvotaan satunnaisesti 20 numeroa väliltä 1–80.
- Pelaajalle maksetaan osittain sen mukaan, kuinka monta hänen valitsemistaan numeroista vastaa pelin 20 pallon arvontaa.
- Jos Bonus Spot -numero vastaa yhtä pelin arpomista 20 numerosta, pelaajalle maksetaan Bonus Spot -voittotaulukon mukaan. Muussa tapauksessa hänelle maksetaan normaalin voittotaulukon mukaan, jossa jokaisesta voitosta maksetaan yhtä paljon tai vähemmän.
Analyysi
Seuraavat voittotaulukot ovat Rampart-kasinon 5 sentin pelistä. Ensimmäinen on normaali voittotaulukko ja toinen on bonuspelin voittotaulukko.
Normaali palkkataulukko
Saalis | Valitse 2 | Valitse 3 | Valitse 4 | Valitse 5 | Valitse 6 | Valitse 7 | Valitse 8 | Valitse 9 | Valitse 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 47 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 100 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 820 | 50 | 18 | 10 | 5 | 3 | |||
6 | 1 500 | 240 | 70 | 25 | 14 | ||||
7 | 7 500 | 1 000 | 250 | 90 | |||||
8 | 10 000 | 4 000 | 800 | ||||||
9 | 10 000 | 4 000 | |||||||
10 | 10 000 |
Bonusmaksutaulukko
Saalis | Valitse 2 | Valitse 3 | Valitse 4 | Valitse 5 | Valitse 6 | Valitse 7 | Valitse 8 | Valitse 9 | Valitse 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 47 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 100 | 12 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
5 | 820 | 80 | 30 | 14 | 7 | 8 | |||
6 | 1 500 | 415 | 90 | 47 | 24 | ||||
7 | 7 500 | 1 900 | 350 | 152 | |||||
8 | 10 000 | 5 000 | 1 000 | ||||||
9 | 10 000 | 5 000 | |||||||
10 | 10 000 |
Seuraava taulukko näyttää painotetun keskiarvon voitosta kullekin valinta- ja kiinniottomäärälle, kun on otettu huomioon bonuspisteen osumisen todennäköisyys.
Painotettu keskimääräinen palkkataulukko
Saalis | Valitse 2 | Valitse 3 | Valitse 4 | Valitse 5 | Valitse 6 | Valitse 7 | Valitse 8 | Valitse 9 | Valitse 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | 15.00 | 1.67 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | 47,00 | 6.00 | 2.60 | 2,50 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4 | 100,00 | 11.60 | 4.67 | 2.14 | 1,50 | 0,89 | 0,00 | ||
5 | 820,00 | 75,00 | 26.57 | 12.50 | 6.11 | 5.50 | |||
6 | 1500,00 | 390,00 | 85,00 | 39.67 | 20.00 | ||||
7 | 7500,00 | 1787,50 | 327,78 | 133,40 | |||||
8 | 10000,00 | 4888,89 | 960,00 | ||||||
9 | 10000,00 | 4900,00 | |||||||
10 | 10000,00 |
Seuraava taulukko näyttää kunkin kiinniotto- ja valintayhdistelmän todennäköisyyden.
Todennäköisyys
Saalis | Valitse 2 | Valitse 3 | Valitse 4 | Valitse 5 | Valitse 6 | Valitse 7 | Valitse 8 | Valitse 9 | Valitse 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0,560127 | 0,416504 | 0.308321 | 0.227184 | 0,166602 | 0.121574 | 0.08826624 | 0,06374784 | 0.04579070 |
1 | 0,379747 | 0,430867 | 0,432732 | 0,405686 | 0,363495 | 0,315193 | 0.26646411 | 0.22066559 | 0.17957138 |
2 | 0,060127 | 0.138754 | 0,212635 | 0,270457 | 0.308321 | 0.326654 | 0.32814562 | 0.31642614 | 0,29525678 |
3 | 0,013875 | 0,043248 | 0,083935 | 0.129820 | 0,174993 | 0.21478623 | 0.24610922 | 0.26740237 | |
4 | 0,003063 | 0,012092 | 0,028538 | 0,052191 | 0.08150370 | 0.11410518 | 0.14731890 | ||
5 | 0,000645 | 0,003096 | 0,008639 | 0.01830259 | 0.03260148 | 0,05142769 | |||
6 | 0.000129 | 0,000732 | 0.00236671 | 0.00571956 | 0.01147939 | ||||
7 | 0.000024 | 0.00016046 | 0.00059168 | 0.00161114 | |||||
8 | 0.00000435 | 0.00003259 | 0.00013542 | ||||||
9 | 0.00000072 | 0.00000612 | |||||||
10 | 0.00000011 | ||||||||
Kokonais | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
Lopullinen taulukko näyttää kunkin valinta- ja kiinniottoyhdistelmän vaikutuksen tuottoon, joka on yllä olevien todennäköisyys- ja painotettujen keskiarvojen voittotaulukoiden tulo. Alin rivi näyttää kokonaistuoton.
Palata
Saalis | Valitse 2 | Valitse 3 | Valitse 4 | Valitse 5 | Valitse 6 | Valitse 7 | Valitse 8 | Valitse 9 | Valitse 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2 | 0.901899 | 0.231256 | 0.318953 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
3 | 0,652142 | 0,259487 | 0.218231 | 0,324549 | 0,074997 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
4 | 0,306339 | 0,140271 | 0,133177 | 0.111838 | 0.122256 | 0.101427 | 0.000000 | ||
5 | 0,528838 | 0,232173 | 0,229537 | 0.228782 | 0.199231 | 0,282852 | |||
6 | 0,193477 | 0.285510 | 0.201171 | 0,226876 | 0,229588 | ||||
7 | 0.183019 | 0.286814 | 0,193939 | 0,214926 | |||||
8 | 0,043457 | 0,159341 | 0.130003 | ||||||
9 | 0,007243 | 0,029991 | |||||||
10 | 0.001122 | ||||||||
Kokonais | 0.901899 | 0,883398 | 0.884780 | 0.887341 | 0,883376 | 0.884901 | 0,882479 | 0.888057 | 0.888483 |
Parhaat kertoimet Rampartin 5 sentin voittotaulukoiden perusteella ovat valinnalla 2, 90,19 %.