Tällä sivulla
Raaputusarvat
Johdanto
Tämä on johdanto.
Palautukset aakkosjärjestyksessä
| Osavaltio | 1 dollari | 2 dollaria | 3 dollaria | 5 dollaria | 10 dollaria | 20 dollaria | 25 dollaria | 30 dollaria | 50 dollaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana | 62,10 % | 65,06 % | 65,04 % | 68,94 % | 72,78 % | 72,98 % | 73,46 % | 74,43 % | 76,75 % |
| Kentucky | 61,90 % | 63,42 % | 65,40 % | 69,91 % | 71,40 % | 73,43 % | 76,35 % | 77,43 % | |
| Missouri | 62,37 % | 66,27 % | 66,23 % | 69,05 % | 75,88 % | 77,72 % | 80,75 % | ||
| New Jersey | 60,03 % | 62,99 % | 65,03 % | 63,97 % | 65,07 % | 68,95 % | 70,86 % | ||
| New York | 63,94 % | 63,01 % | 62,84 % | 63,85 % | 63,89 % | 73,54 % | 74,29 % | ||
| Ohio | 61,99 % | 65,01 % | 67,02 % | 69,09 % | 73,02 % | 73,91 % | 77,71 % | ||
| Pennsylvaniassa | 61,04 % | 65,04 % | 66,03 % | 71,02 % | 73,24 % | 75,21 % | 77,01 % |
Lajiteltu 1 dollarin palautuksen mukaan
Seuraava taulukko näyttää raaputusarpojen palautukset osavaltioittain palautusjärjestyksessä 1 dollarin arvoiselle lipulle.
Odotetut tuotot -- Lajiteltu 1 dollarin lipun mukaan
| Osavaltio | 1 dollari | 2 dollaria | 3 dollaria | 5 dollaria | 10 dollaria | 20 dollaria | 30 dollaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York | 63,94 % | 63,01 % | 62,84 % | 63,85 % | 63,89 % | 73,54 % | 74,29 % |
| Missouri | 62,37 % | 66,27 % | 66,23 % | 69,05 % | 75,88 % | 77,72 % | 80,75 % |
| Indiana | 62,10 % | 65,06 % | 65,04 % | 68,94 % | 72,78 % | 72,98 % | 74,43 % |
| Ohio | 61,99 % | 65,01 % | 67,02 % | 69,09 % | 73,02 % | 73,91 % | 77,71 % |
| Kentucky | 61,90 % | 63,42 % | 65,40 % | 69,91 % | 71,40 % | 73,43 % | 77,43 % |
| Pennsylvaniassa | 61,04 % | 65,04 % | 66,03 % | 71,02 % | 73,24 % | 75,21 % | 77,01 % |
| New Jersey | 60,03 % | 62,99 % | 65,03 % | 63,97 % | 65,07 % | 68,95 % | 70,86 % |
Lajiteltu 2 dollarin palautuksen mukaan
Seuraava taulukko näyttää raaputusarpojen palautukset osavaltioittain palautusjärjestyksessä 2 dollarin arvoiselle arpalipulle.
Odotetut tuotot -- Lajiteltu 2 dollarin lipun mukaan
| Osavaltio | 1 dollari | 2 dollaria | 3 dollaria | 5 dollaria | 10 dollaria | 20 dollaria | 30 dollaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Missouri | 62,37 % | 66,27 % | 66,23 % | 69,05 % | 75,88 % | 77,72 % | 80,75 % |
| Indiana | 62,10 % | 65,06 % | 65,04 % | 68,94 % | 72,78 % | 72,98 % | 74,43 % |
| Pennsylvaniassa | 61,04 % | 65,04 % | 66,03 % | 71,02 % | 73,24 % | 75,21 % | 77,01 % |
| Ohio | 61,99 % | 65,01 % | 67,02 % | 69,09 % | 73,02 % | 73,91 % | 77,71 % |
| Kentucky | 61,90 % | 63,42 % | 65,40 % | 69,91 % | 71,40 % | 73,43 % | 77,43 % |
| New York | 63,94 % | 63,01 % | 62,84 % | 63,85 % | 63,89 % | 73,54 % | 74,29 % |
| New Jersey | 60,03 % | 62,99 % | 65,03 % | 63,97 % | 65,07 % | 68,95 % | 70,86 % |
Lajiteltu 3 dollarin palautuksen mukaan
Seuraava taulukko näyttää raaputusarpojen palautukset osavaltioittain palautusjärjestyksessä 3 dollarin arvoiselle lipulle.
Odotetut tuotot -- Lajiteltu 3 dollarin lipun mukaan
| Osavaltio | 1 dollari | 2 dollaria | 3 dollaria | 5 dollaria | 10 dollaria | 20 dollaria | 30 dollaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohio | 61,99 % | 65,01 % | 67,02 % | 69,09 % | 73,02 % | 73,91 % | 77,71 % |
| Missouri | 62,37 % | 66,27 % | 66,23 % | 69,05 % | 75,88 % | 77,72 % | 80,75 % |
| Pennsylvaniassa | 61,04 % | 65,04 % | 66,03 % | 71,02 % | 73,24 % | 75,21 % | 77,01 % |
| Kentucky | 61,90 % | 63,42 % | 65,40 % | 69,91 % | 71,40 % | 73,43 % | 77,43 % |
| Indiana | 62,10 % | 65,06 % | 65,04 % | 68,94 % | 72,78 % | 72,98 % | 74,43 % |
| New Jersey | 60,03 % | 62,99 % | 65,03 % | 63,97 % | 65,07 % | 68,95 % | 70,86 % |
| New York | 63,94 % | 63,01 % | 62,84 % | 63,85 % | 63,89 % | 73,54 % | 74,29 % |
Lajiteltu 5 dollarin palautuksen mukaan
Seuraava taulukko näyttää raaputusarpojen palautukset osavaltioittain palautusjärjestyksessä 5 dollarin arvoiselle arpalipulle.
Odotetut tuotot -- Lajiteltu 5 dollarin lippujen mukaan
| Osavaltio | 1 dollari | 2 dollaria | 3 dollaria | 5 dollaria | 10 dollaria | 20 dollaria | 30 dollaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvaniassa | 61,04 % | 65,04 % | 66,03 % | 71,02 % | 73,24 % | 75,21 % | 77,01 % |
| Kentucky | 61,90 % | 63,42 % | 65,40 % | 69,91 % | 71,40 % | 73,43 % | 77,43 % |
| Ohio | 61,99 % | 65,01 % | 67,02 % | 69,09 % | 73,02 % | 73,91 % | 77,71 % |
| Missouri | 62,37 % | 66,27 % | 66,23 % | 69,05 % | 75,88 % | 77,72 % | 80,75 % |
| Indiana | 62,10 % | 65,06 % | 65,04 % | 68,94 % | 72,78 % | 72,98 % | 74,43 % |
| New Jersey | 60,03 % | 62,99 % | 65,03 % | 63,97 % | 65,07 % | 68,95 % | 70,86 % |
| New York | 63,94 % | 63,01 % | 62,84 % | 63,85 % | 63,89 % | 73,54 % | 74,29 % |
Lajiteltu 10 dollarin palautuksen mukaan
Seuraava taulukko näyttää raaputusarpojen palautukset osavaltioittain palautusjärjestyksessä 10 dollarin arvoiselle arvalle.
Odotetut tuotot -- Lajiteltu 10 dollarin kupongin mukaan
| Osavaltio | 1 dollari | 2 dollaria | 3 dollaria | 5 dollaria | 10 dollaria | 20 dollaria | 30 dollaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Missouri | 62,37 % | 66,27 % | 66,23 % | 69,05 % | 75,88 % | 77,72 % | 80,75 % |
| Pennsylvaniassa | 61,04 % | 65,04 % | 66,03 % | 71,02 % | 73,24 % | 75,21 % | 77,01 % |
| Ohio | 61,99 % | 65,01 % | 67,02 % | 69,09 % | 73,02 % | 73,91 % | 77,71 % |
| Indiana | 62,10 % | 65,06 % | 65,04 % | 68,94 % | 72,78 % | 72,98 % | 74,43 % |
| Kentucky | 61,90 % | 63,42 % | 65,40 % | 69,91 % | 71,40 % | 73,43 % | 77,43 % |
| New Jersey | 60,03 % | 62,99 % | 65,03 % | 63,97 % | 65,07 % | 68,95 % | 70,86 % |
| New York | 63,94 % | 63,01 % | 62,84 % | 63,85 % | 63,89 % | 73,54 % | 74,29 % |
Lajiteltu 20 dollarin palautuksen mukaan
Seuraava taulukko näyttää raaputusarpojen palautukset osavaltioittain palautusjärjestyksessä 20 dollarin arvoiselle arpalipulle.
Odotetut tuotot -- Lajiteltu 20 dollarin kupongin mukaan
| Osavaltio | 1 dollari | 2 dollaria | 3 dollaria | 5 dollaria | 10 dollaria | 20 dollaria | 30 dollaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Missouri | 62,37 % | 66,27 % | 66,23 % | 69,05 % | 75,88 % | 77,72 % | 80,75 % |
| Pennsylvaniassa | 61,04 % | 65,04 % | 66,03 % | 71,02 % | 73,24 % | 75,21 % | 77,01 % |
| Ohio | 61,99 % | 65,01 % | 67,02 % | 69,09 % | 73,02 % | 73,91 % | 77,71 % |
| New York | 63,94 % | 63,01 % | 62,84 % | 63,85 % | 63,89 % | 73,54 % | 74,29 % |
| Kentucky | 61,90 % | 63,42 % | 65,40 % | 69,91 % | 71,40 % | 73,43 % | 77,43 % |
| Indiana | 62,10 % | 65,06 % | 65,04 % | 68,94 % | 72,78 % | 72,98 % | 74,43 % |
| New Jersey | 60,03 % | 62,99 % | 65,03 % | 63,97 % | 65,07 % | 68,95 % | 70,86 % |
Lajiteltu 30 dollarin palautuksen mukaan
Seuraava taulukko näyttää raaputusarpojen palautukset osavaltioittain palautusjärjestyksessä 30 dollarin arvoiselle arpalipulle.
Odotetut tuotot -- Lajiteltu 30 dollarin kupongin mukaan
| Osavaltio | 1 dollari | 2 dollaria | 3 dollaria | 5 dollaria | 10 dollaria | 20 dollaria | 30 dollaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Missouri | 62,37 % | 66,27 % | 66,23 % | 69,05 % | 75,88 % | 77,72 % | 80,75 % |
| Ohio | 61,99 % | 65,01 % | 67,02 % | 69,09 % | 73,02 % | 73,91 % | 77,71 % |
| Kentucky | 61,90 % | 63,42 % | 65,40 % | 69,91 % | 71,40 % | 73,43 % | 77,43 % |
| Pennsylvaniassa | 61,04 % | 65,04 % | 66,03 % | 71,02 % | 73,24 % | 75,21 % | 77,01 % |
| Indiana | 62,10 % | 65,06 % | 65,04 % | 68,94 % | 72,78 % | 72,98 % | 74,43 % |
| New York | 63,94 % | 63,01 % | 62,84 % | 63,85 % | 63,89 % | 73,54 % | 74,29 % |
| New Jersey | 60,03 % | 62,99 % | 65,03 % | 63,97 % | 65,07 % | 68,95 % | 70,86 % |