WOO logo

Tällä sivulla

Omaha Hi/Lo - Ei paria (neljä maata)

Käsi 1 ylös. 2 ylös. 3 ylös. 4 ylös. 5 ylös. 6 ylös. 7 ylöspäin. 8 ylös. 9 ylös.
2/3/4/5 -0,336562 -0,337566 -0,327933 -0,326869 -0,334711 -0,345788 -0,362099 -0,379849 -0,399962
2/3/4/6 -0,319675 -0,340735 -0,346279 -0,354860 -0,368333 -0,382798 -0,398695 -0,416039 -0,434084
2/3/5/6 -0,285096 -0,298307 -0,298230 -0,301866 -0,311514 -0,324498 -0,338663 -0,353685 -0,369846
2/4/5/6 -0,259215 -0,258289 -0,249004 -0,245395 -0,249273 -0,256070 -0,267052 -0,279859 -0,291792
3/4/5/6 -0,251933 -0,239270 -0,215477 -0,200993 -0,195627 -0,198805 -0,204415 -0,213079 -0,223052
2./3./4./7. -0,336961 -0,384100 -0,406355 -0,424265 -0,440260 -0,456851 -0,473402 -0,488633 -0,503893
2./3./5./7. -0,295614 -0,332911 -0,348963 -0,361413 -0,374485 -0,385963 -0,399559 -0,412807 -0,428275
2/4/5/7 -0,268810 -0,290824 -0,295240 -0,300579 -0,307478 -0,316763 -0,327447 -0,339785 -0.349793
3/4/5/7 -0,242160 -0,242830 -0,232925 -0,228627 -0,231064 -0,237980 -0,246573 -0,257357 -0,269998
2./3./6./7. -0,290788 -0,346402 -0,373856 -0,393525 -0,408469 -0,422083 -0,436262 -0,449160 -0,462234
2/4/6/7 -0,255861 -0,292727 -0,308924 -0,320203 -0,330655 -0,341864 -0,352464 -0,362481 -0,371548
3/4/6/7 -0,224553 -0,238520 -0,236862 -0,237658 -0,242194 -0,250404 -0,259831 -0,270007 -0,281548
5.2./6./7. -0,230483 -0,253001 -0,259698 -0,266213 -0,272250 -0,280249 -0,287833 -0,295642 -0,304174
5.3./6./7. -0,201036 -0,199095 -0,186830 -0,181139 -0,180050 -0,182333 -0,188322 -0,193208 -0,201802
4/5/6/7 -0,190550 -0,174959 -0,147815 -0,128467 -0,116681 -0,113285 -0,112520 -0,115983 -0,120305
2/3/4/8 -0,338429 -0,398932 -0,428879 -0,453363 -0,473260 -0,490825 -0,507485 -0,525060 -0,541578
2./3./5./8. -0,297563 -0,348302 -0,370206 -0.387007 -0,402952 -0,418165 -0,432303 -0,446554 -0,462199
2/4/5/8 -0,254934 -0,284410 -0,295348 -0,304923 -0,318254 -0,332450 -0,348330 -0,364479 -0,381053
3/4/5/8 -0,256399 -0,283578 -0,290157 -0,292569 -0,298293 -0,306323 -0,314474 -0,325169 -0,334201
2./3./6./8. -0,286141 -0,347281 -0,380814 -0,403022 -0,421507 -0,437863 -0,452721 -0,466793 -0,479735
2/4/6/8 -0,240002 -0,280938 -0,301237 -0,315646 -0,330279 -0,345247 -0,360384 -0,373724 -0,386732
3/4/6/8 -0,232755 -0,270823 -0,283977 -0,291115 -0,299851 -0,307266 -0,314483 -0,323497 -0,334373
5.2.2016/6.8.2017 -0,211829 -0,236541 -0,246043 -0,253960 -0,262490 -0,273128 -0,283782 -0,296947 -0,310837
5.3.2018/6.8.2019 -0,206217 -0,227790 -0,231686 -0,234620 -0,238403 -0,241771 -0,246158 -0,251880 -0,259551
4/5/6/8 -0,181151 -0,177944 -0,163346 -0,153000 -0,149512 -0,150463 -0,152544 -0,157478 -0.165161
2./3./7./8. -0,283313 -0,358793 -0,400575 -0,427862 -0,448159 -0,463632 -0,476482 -0,489110 -0,499318
2/4/7/8 -0,237301 -0,293401 -0,323973 -0,345130 -0,363502 -0,380660 -0,392552 -0,405014 -0,417076
3/4/7/8 -0,217351 -0,269944 -0,296799 -0,315144 -0,329032 -0,340787 -0,351568 -0,363417 -0,373542
5.2.2018/7.2.2018 -0,208903 -0,247356 -0,265542 -0,279807 -0,291073 -0,303121 -0,313599 -0,324153 -0,336307
5.3.2018/7.2019 -0,184619 -0,216345 -0,230078 -0,240855 -0,248889 -0,256648 -0,264669 -0,272996 -0,280752
4/5/7/8 -0,155549 -0,165729 -0,163457 -0,161351 -0,162168 -0,167016 -0,174415 -0,181668 -0,190812
2/6/7/8 -0,215663 -0,247298 -0,264604 -0,275859 -0,284322 -0,292409 -0,300478 -0,306790 -0,313323
3/6/7/8 -0,192679 -0,220341 -0,232212 -0,240876 -0,247763 -0,255853 -0,260505 -0,263447 -0,268082
4/6/7/8 -0,161298 -0,165033 -0,158876 -0.154001 -0,151664 -0,153114 -0,156888 -0,161194 -0,164552
5/6/7/8 -0,150881 -0,143204 -0,121700 -0,104380 -0,094165 -0,087470 -0,085006 -0,084017 -0,085142
2.3.4.9. -0,332064 -0,403560 -0,440925 -0,468214 -0,490730 -0,511182 -0,528700 -0,544475 -0,559489
2.3.5.9. -0,289556 -0,347127 -0,378775 -0,401512 -0,421818 -0,440902 -0,459902 -0,477130 -0,494586
2.4.5.9. -0,280993 -0,333434 -0,355773 -0,371649 -0,385048 -0,397705 -0,409715 -0,422154 -0,435870
3/4/5/9 -0,256644 -0,296505 -0,312493 -0,322082 -0,329679 -0,339291 -0,349815 -0,360270 -0,371880
2.3.6.9. -0,276069 -0,343322 -0,380564 -0,408656 -0,431532 -0,449681 -0,466944 -0,482231 -0,497437
2.4.6.9. -0,266010 -0,330900 -0,362396 -0,382819 -0,399208 -0,411102 -0,423633 -0,434143 -0,445023
3/4/6/9 -0,234114 -0,283757 -0,305662 -0,318826 -0,331131 -0,341543 -0,354622 -0,363560 -0.374630
5.2.2019 -0,220715 -0,266887 -0,287748 -0,303445 -0,316952 -0,332609 -0,345464 -0,358025 -0,372006
5.3.2019 -0,192180 -0,222271 -0,233867 -0,240893 -0,249221 -0,259847 -0,268879 -0,280828 -0,290763
4/5/6/9 -0,190235 -0,214795 -0,219806 -0,220868 -0,221161 -0,223331 -0,226242 -0,231939 -0,237767
2.3.7.9. -0,266661 -0,344110 -0,387729 -0,418134 -0,440687 -0,458051 -0,474100 -0,488438 -0,501010
2.4.7.9. -0,258782 -0,334055 -0,372926 -0,397372 -0,415554 -0,428961 -0,441529 -0,452657 -0,463824
3/4/7/9 -0,212175 -0,271442 -0,303103 -0,324337 -0,340750 -0,355338 -0,367828 -0,380227 -0,390829
5.2.2019/7.9. -0,214244 -0,270941 -0,300493 -0,321230 -0,335612 -0,348063 -0,359057 -0,370163 -0,382302
5.3.2019 -0,168521 -0,205580 -0,224141 -0,237122 -0,250655 -0,262067 -0,273893 -0,284896 -0,296822
4/5/7/9 -0,162561 -0,195656 -0,206852 -0.212863 -0,219256 -0,223554 -0,228793 -0,235853 -0,242709
6.2.2019/7.2.2019 -0,215690 -0,264524 -0,289066 -0,304639 -0,318072 -0,327712 -0,337024 -0,345539 -0,352687
6.3.2019 -0,171085 -0,201305 -0,215804 -0,226962 -0,235528 -0,245568 -0,255373 -0,264690 -0,273563
4/6/7/9 -0,165161 -0,191782 -0,199758 -0,204134 -0,209049 -0,211736 -0,213867 -0,216428 -0,219829
5.6.7.9. -0,139845 -0,143194 -0,136216 -0,130584 -0,127901 -0,127890 -0,128939 -0,131584 -0,135874
2.3.8.9. -0,227212 -0,300622 -0,349494 -0,385716 -0,412910 -0,436519 -0,454276 -0,469125 -0,482824
2.4.8.9. -0,216713 -0,291605 -0,336168 -0,367982 -0,393056 -0,412608 -0,427609 -0,441650 -0,454186
3.4.8.9. -0,206235 -0,278268 -0,321002 -0,347627 -0,366141 -0,380845 -0,391793 -0,402576 -0,412156
5.2.2020/8.9. -0,174328 -0,227111 -0,257757 -0,282631 -0,303226 -0,320874 -0,337667 -0,350419 -0.363486
5.3.2019 -0,166884 -0,217147 -0,245802 -0,265885 -0,281567 -0,295591 -0,307733 -0,318376 -0,327921
4/5/8/9 -0,144739 -0,191970 -0,217575 -0,235178 -0,247686 -0,257939 -0,267646 -0,276091 -0,283165
2.6.8.9. -0,176340 -0,218896 -0,245712 -0,266493 -0,281907 -0,295872 -0,307266 -0,318504 -0,328268
3/6/8/9 -0,165406 -0,207898 -0,231386 -0,249018 -0,260734 -0,272571 -0,278852 -0,284435 -0,290371
4/6/8/9 -0,144257 -0,181288 -0,202497 -0,214946 -0,223987 -0,231300 -0,236239 -0,240381 -0,244553
5.6.8.9. -0,114759 -0,127599 -0,128751 -0,132181 -0,133285 -0,136646 -0,140182 -0,145471 -0,149869
2.7.8.9. -0,183456 -0,216962 -0,238763 -0,254082 -0,265507 -0,274538 -0,280545 -0,287054 -0,292365
3/7/8/9 -0,173992 -0,210885 -0,233236 -0,249271 -0,260272 -0,268408 -0,273541 -0,279166 -0,283415
4/7/8/9 -0,150746 -0,182782 -0,202067 -0.213660 -0,221080 -0,227206 -0,232239 -0,236256 -0,239444
5.7.8.9. -0,122504 -0,130256 -0,131639 -0,131240 -0,129453 -0,130592 -0,132489 -0,135269 -0,137278
6/7/8/9 -0,107284 -0,100866 -0,086749 -0,073024 -0,064248 -0,060082 -0,057803 -0,057033 -0,055869
2/3/4/T -0,317376 -0,392757 -0,434544 -0,463652 -0,486271 -0,505219 -0,520448 -0,534653 -0,549508
2/3/5/T -0,307554 -0,379556 -0,414662 -0,439368 -0,458305 -0,473924 -0,485683 -0,499009 -0,510834
2/4/5/T -0,269005 -0,333941 -0,363794 -0,383693 -0,399984 -0,413478 -0,425740 -0,439113 -0,451125
3/4/5/T -0,245361 -0,295263 -0,318837 -0,332441 -0,342724 -0,353526 -0,363226 -0,372165 -0,381399
2/3/6/T -0,286888 -0,366967 -0,411650 -0,444525 -0,469217 -0,489114 -0,507109 -0,521480 -0,536180
2/4/6/T -0,252376 -0,322890 -0,359450 -0,384427 -0,403197 -0,419465 -0,432750 -0,445843 -0.458824
3/4/6/T -0,221972 -0,280448 -0,309343 -0,329380 -0,342875 -0,355843 -0,369294 -0,381531 -0,392269
2/5/6/T -0,241863 -0,310747 -0,342493 -0,361687 -0,375006 -0,386846 -0,397494 -0,408422 -0,417786
3/5/6/T -0,211841 -0,263084 -0,283973 -0,296511 -0,305577 -0,313239 -0,319453 -0,326515 -0,334868
4/5/6/T -0,188688 -0,225723 -0,239794 -0,245076 -0,247428 -0,249785 -0,254064 -0,258629 -0,264276
2/3/7/T -0,279958 -0,369404 -0,419589 -0,454127 -0,477990 -0,498017 -0,513148 -0,526658 -0,538515
2/4/7/T -0,244253 -0,324675 -0,367596 -0,395533 -0,417507 -0,436551 -0,450952 -0,464343 -0,476511
3/4/7/T -0,198010 -0,261539 -0,298189 -0,324381 -0,344379 -0,362825 -0,378754 -0,392487 -0,405954
2/5/7/T -0,234550 -0,311144 -0,350699 -0,375861 -0,392174 -0,404537 -0,412936 -0,422164 -0,429592
3/5/7/T -0,186803 -0,248710 -0,277577 -0.294775 -0,307322 -0,316751 -0,326171 -0,335616 -0,344971
4/5/7/T -0,157895 -0,202386 -0,221851 -0,233915 -0,242867 -0,252796 -0,261226 -0,270627 -0,278236
2/6/7/T -0,222720 -0,293677 -0,329811 -0,353871 -0,371039 -0,383530 -0,393637 -0,402555 -0,410848
3/6/7/T -0,177623 -0,228292 -0,255686 -0,273348 -0,287134 -0,299193 -0,309849 -0,319681 -0,328859
4/6/7/T -0,145647 -0,179566 -0,195899 -0,205867 -0,213254 -0,221343 -0,229563 -0,235240 -0,242231
5/6/7/T -0,146450 -0,175903 -0,186977 -0,189259 -0,189922 -0,190066 -0,189813 -0,190554 -0,192843
2/3/8/T -0,235235 -0,319487 -0,370048 -0,404238 -0,432087 -0,452752 -0,469555 -0,483026 -0,494611
2/4/8/T -0,200077 -0,271228 -0,315348 -0,345713 -0,370126 -0,389187 -0,406073 -0,421627 -0,435915
3/4/8/T -0,190628 -0,260477 -0,300176 -0,328026 -0,347191 -0,362879 -0,377045 -0,389888 -0.400694
2/5/8/T -0,189550 -0,260290 -0,298635 -0,325603 -0,346250 -0,361660 -0,374882 -0,385678 -0,395662
3/5/8/T -0,179009 -0,246939 -0,283042 -0,303702 -0,318123 -0,330809 -0,339340 -0,347398 -0,354618
4/5/8/T -0,136891 -0,185927 -0,212630 -0,230507 -0,241423 -0,253370 -0,262425 -0,270803 -0,277885
2/6/8/T -0,175254 -0,234999 -0,268769 -0,293674 -0,311174 -0,324537 -0,336217 -0,346564 -0,356326
3/6/8/T -0,167208 -0,225585 -0,258699 -0,278631 -0,292264 -0,303056 -0,311731 -0,317898 -0,323904
4/6/8/T -0,123066 -0,162130 -0,184058 -0,197494 -0,209226 -0,217659 -0,226549 -0,235570 -0,242582
5/6/8/T -0,118273 -0,151372 -0,168635 -0,175858 -0,179458 -0,183313 -0,186785 -0,190237 -0,193241
2/7/8/T -0,178005 -0,226144 -0,254514 -0,272722 -0,285870 -0,294640 -0,302226 -0,309658 -0,314784
3/7/8/T -0,168830 -0,219377 -0,248282 -0.266345 -0,278247 -0,286737 -0,294491 -0,299266 -0,304511
4/7/8/T -0,128089 -0,158581 -0,176975 -0,188726 -0,197936 -0,206045 -0,213869 -0,221379 -0,227714
5/7/8/T -0,122284 -0,149403 -0,163848 -0,169865 -0,174333 -0,176731 -0,176652 -0,176985 -0,177107
6/7/8/T -0,091108 -0,092416 -0,088251 -0,083402 -0,079616 -0,077806 -0,077975 -0,079902 -0,080092
2.3.9.2019 -0,186488 -0,254744 -0,301294 -0,335236 -0,362929 -0,383627 -0,400505 -0,413815 -0,424968
2.4.9.2019 -0,176076 -0,241781 -0,282824 -0,312774 -0,335221 -0,352668 -0,366867 -0,378567 -0,389053
3/4/9/T -0,144155 -0,202888 -0,241743 -0,269406 -0,290425 -0,309465 -0,323386 -0,335969 -0,345916
2.5.9.2019 -0,167887 -0,233874 -0,274499 -0,303627 -0,325487 -0,341964 -0,355069 -0,367176 -0,377857
5.3.2009. -0,132699 -0,189197 -0,223816 -0,249721 -0,269086 -0,283710 -0,294874 -0,304668 -0.313634
4/5/9/T -0,123968 -0,179349 -0,212286 -0,232192 -0,246090 -0,255389 -0,264100 -0,270541 -0,276371
2/6/9/T -0,153862 -0,209368 -0,245461 -0,269696 -0,287897 -0,305317 -0,319025 -0,330166 -0,339988
3/6/9/T -0,120949 -0,165841 -0,194534 -0,216187 -0,233625 -0,246597 -0,259683 -0,270488 -0,279518
4/6/9/T -0,111542 -0,156560 -0,183431 -0,201288 -0,212692 -0,222144 -0,230022 -0,236557 -0,241964
5/6/9/T -0,094531 -0,134151 -0,158506 -0,172638 -0,180792 -0,187345 -0,193312 -0,197267 -0,200865
2.7.9.2018 -0,164329 -0,206551 -0,232534 -0,249903 -0,260915 -0,269950 -0,275879 -0,280610 -0,285201
3/7/9/T -0,123452 -0,160485 -0,185022 -0,201973 -0,214909 -0,224958 -0,232717 -0,240908 -0,248324
4/7/9/T -0,115571 -0,151140 -0,172385 -0,185427 -0,195467 -0,201848 -0,207167 -0,211314 -0,216142
5/7/9/T -0,094117 -0,122371 -0,141302 -0.153108 -0,158931 -0,162562 -0,164789 -0,168592 -0,169861
6/7/9/T -0,063532 -0,067221 -0,068112 -0,066763 -0,067018 -0,069184 -0,068752 -0,071552 -0,075471
2.8.9.2018 -0,138295 -0,160889 -0,176256 -0,189872 -0,198298 -0,204842 -0,208719 -0,213201 -0,215261
8.3.2019/T -0,131240 -0,156342 -0,172551 -0,184462 -0,192092 -0,197817 -0,201734 -0,203609 -0,205119
4/8/9/T -0,125954 -0,153240 -0,170676 -0,181068 -0,188154 -0,193184 -0,194887 -0,196552 -0,196072
5/8/9/T -0,103261 -0,125255 -0,139006 -0,147229 -0,152311 -0,154731 -0,156090 -0,156700 -0,155916
6/8/9/T -0,076396 -0,072188 -0,066487 -0,061790 -0,060610 -0,059223 -0,058676 -0,057208 -0,057332
7/8/9/T -0,061818 -0,044542 -0,025979 -0,009856 0,003848 0,011938 0,019533 0,023623 0,027657
2/3/4/J -0,293240 -0,367275 -0,411261 -0,443647 -0,468807 -0,490309 -0,508970 -0,524341 -0.539843
2/3/5/J -0,282875 -0,354666 -0,394368 -0,422414 -0,443543 -0,460847 -0,475537 -0,488179 -0,501306
2/4/5/J -0,247069 -0,313802 -0,347146 -0,371400 -0,391314 -0,406522 -0,420157 -0,433470 -0,444985
3/4/5/J -0,223886 -0,278264 -0,305338 -0,324774 -0,339864 -0,352920 -0,363133 -0,373331 -0,382425
2/3/6/J -0,304239 -0,396140 -0,445877 -0,477906 -0,501441 -0,519394 -0,534161 -0,545893 -0,557754
2/4/6/J -0,263222 -0,345348 -0,388696 -0,416600 -0,436081 -0,451755 -0,464361 -0,476274 -0,485624
3/4/6/J -0,234112 -0,302658 -0,338381 -0,360005 -0,375243 -0,388136 -0,397481 -0,406127 -0,415642
2/5/6/J -0,226619 -0,301994 -0,340440 -0,366687 -0,384308 -0,398248 -0,409935 -0,419898 -0,430176
3/5/6/J -0,196939 -0,255935 -0,284062 -0,302790 -0,315237 -0,324789 -0,333750 -0,340868 -0,348154
4/5/6/J -0,173425 -0,218330 -0,238325 -0.249797 -0,258289 -0,265196 -0,271249 -0,277602 -0,283242
2.3.7.2017 -0,289649 -0,389427 -0,447401 -0,487199 -0,515662 -0,537367 -0,554234 -0,567847 -0,579085
2/4/7/J -0,248078 -0,341998 -0,394610 -0,428831 -0,454611 -0,474847 -0,490939 -0,505574 -0,517035
3/4/7/J -0,205290 -0,281654 -0,323592 -0,354546 -0,379232 -0,400232 -0,416670 -0,430494 -0,443946
2/5/7/J -0,214477 -0,297969 -0,344810 -0,374309 -0,398694 -0,416774 -0,430054 -0,441081 -0,452890
3/5/7/J -0,170831 -0,235289 -0,271507 -0,295518 -0,313937 -0,329240 -0,343503 -0,354918 -0,365368
4/5/7/J -0,142204 -0,191676 -0,218639 -0,236681 -0,252746 -0,266275 -0,278252 -0,289704 -0,298323
2/6/7/J -0,234617 -0,327217 -0,376185 -0,406456 -0,426056 -0,439625 -0,447889 -0,455023 -0,461095
3/6/7/J -0,190165 -0,262300 -0,300839 -0,325652 -0,339893 -0,351412 -0,360603 -0,370187 -0.377801
4/6/7/J -0,161223 -0,215627 -0,242793 -0,259784 -0,270670 -0,279678 -0,286044 -0,291386 -0,295636
5/6/7/J -0,137091 -0,176213 -0,194241 -0,201320 -0,207209 -0,210018 -0,213269 -0,216973 -0,218511
2/3/8/J -0,248527 -0,342779 -0,402159 -0,445221 -0,475557 -0,498844 -0,516810 -0,531450 -0,543000
2/4/8/J -0,205197 -0,288606 -0,340786 -0,378625 -0,407189 -0,430935 -0,450661 -0,466590 -0,481556
3/4/8/J -0,195338 -0,278671 -0,328402 -0,361856 -0,388397 -0,408633 -0,426053 -0,438266 -0,450554
2/5/8/J -0,169972 -0,244611 -0,292804 -0,325966 -0,352064 -0,373110 -0,389595 -0,404797 -0,419454
3/5/8/J -0,161288 -0,233946 -0,276804 -0,306553 -0,328866 -0,346282 -0,360699 -0,371320 -0,381379
4/5/8/J -0,117433 -0,173821 -0,207720 -0,235112 -0,255336 -0,272200 -0,286081 -0,299037 -0,310337
2/6/8/J -0,187740 -0,267812 -0,315606 -0.347240 -0,369071 -0,385999 -0,396391 -0,406461 -0,414608
3/6/8/J -0,178585 -0,259263 -0,305649 -0,334915 -0,354594 -0,366255 -0,374798 -0,380564 -0,385837
4/6/8/J -0,135988 -0,198762 -0,233933 -0,256750 -0,273170 -0,286858 -0,296634 -0,303508 -0,308478
5/6/8/J -0,108617 -0,152686 -0,178963 -0,196108 -0,209048 -0,217326 -0,223801 -0,229641 -0,235066
2/7/8/J -0,176536 -0,245296 -0,290269 -0,319564 -0,339622 -0,355751 -0,366564 -0,375110 -0,382780
3/7/8/J -0,168348 -0,239479 -0,283083 -0,310980 -0,330229 -0,345069 -0,356692 -0,365898 -0,371612
4/7/8/J -0,125616 -0,176895 -0,210394 -0,233511 -0,248733 -0,262269 -0,273761 -0,283507 -0,292903
5/7/8/J -0,099672 -0,134141 -0,155097 -0,170086 -0,181192 -0,189690 -0,197312 -0,204823 -0,209813
6/7/8/J -0,094151 -0,119043 -0,134404 -0,141500 -0,147439 -0,151332 -0,152760 -0,153773 -0.154432
2.3.9.2019 -0,198399 -0,279102 -0,333295 -0,373807 -0,405769 -0,429750 -0,448099 -0,462700 -0,474014
2.4.9.2019 -0,187183 -0,264927 -0,317245 -0,352594 -0,380253 -0,400486 -0,416605 -0,428132 -0,439818
3.4.9.2019 -0,151929 -0,224335 -0,275001 -0,310807 -0,338739 -0,360144 -0,377155 -0,391047 -0,401834
5.2.2009. J -0,146426 -0,213143 -0,261453 -0,297345 -0,325125 -0,347518 -0,364226 -0,378264 -0,390109
5.3.2009. J -0,114147 -0,173925 -0,215409 -0,244903 -0,270679 -0,291524 -0,310105 -0,322954 -0,333392
4/5/9/J -0,104516 -0,162429 -0,201036 -0,227897 -0,249209 -0,265328 -0,277954 -0,289151 -0,298443
2.6.9.2019 -0,169557 -0,247966 -0,299562 -0,333895 -0,360264 -0,378209 -0,392025 -0,402508 -0,413010
3/6/9/J -0,136292 -0,206174 -0,251168 -0,282255 -0,305401 -0,322076 -0,335541 -0,346013 -0,354066
4/6/9/J -0,124759 -0,191509 -0,232864 -0.259950 -0,279192 -0,290405 -0,298569 -0,304824 -0,309534
5.6.9.2019 -0,083143 -0,129179 -0,160322 -0,182929 -0,198600 -0,210720 -0,218598 -0,226939 -0,233339
2.7.9.2019 -0,161251 -0,226794 -0,268747 -0,298564 -0,319306 -0,332856 -0,344222 -0,351930 -0,358498
3/7/9/J -0,122721 -0,181263 -0,221764 -0,249699 -0,271381 -0,287791 -0,302348 -0,312180 -0,320980
4/7/9/J -0,114799 -0,169928 -0,208896 -0,235312 -0,253140 -0,266174 -0,276238 -0,283752 -0,288578
5.7.9.2019 -0,071908 -0,107032 -0,132199 -0,152445 -0,166826 -0,178187 -0,186993 -0,193480 -0,201357
6/7/9/J -0,063863 -0,091583 -0,111886 -0,127048 -0,136003 -0,142970 -0,147859 -0,150295 -0,152931
2.8.9.2019 -0,133436 -0,175023 -0,206513 -0,231847 -0,248732 -0,263140 -0,272323 -0,281036 -0,287231
8.3.2019/J -0,126620 -0,171716 -0,203061 -0,227530 -0,244881 -0,257157 -0,267619 -0,271780 -0.275023
4/8/9/J -0,117815 -0,166249 -0,200616 -0,225606 -0,240915 -0,251774 -0,259662 -0,264441 -0,267762
5.8.9.2019 -0,079771 -0,105811 -0,128205 -0,145663 -0,159263 -0,170451 -0,178961 -0,184137 -0,188766
6/8/9/J -0,072547 -0,090849 -0,106892 -0,117351 -0,126271 -0,131634 -0,134194 -0,137424 -0,136567
7/8/9/J -0,044372 -0,037555 -0,035335 -0,034224 -0,034975 -0,037071 -0,039284 -0,040099 -0,039325
2/3/T/J -0,144070 -0,198438 -0,237057 -0,267392 -0,288783 -0,303838 -0,314709 -0,322020 -0,327494
2/4/T/J -0,132195 -0,183980 -0,218307 -0,242843 -0,260609 -0,274981 -0,284083 -0,290153 -0,292910
3/4/T/J -0,098190 -0,144361 -0,180264 -0,205821 -0,223280 -0,236333 -0,245463 -0,252152 -0,255836
2/5/T/J -0,126783 -0,178473 -0,212492 -0,234492 -0,250186 -0,262441 -0,269435 -0,273182 -0,277297
3/5/T/J -0,088158 -0,130801 -0,159255 -0.179417 -0,193318 -0,203969 -0,211262 -0,216262 -0,218819
4/5/T/J -0,057542 -0,093478 -0,121019 -0,140830 -0,154855 -0,165156 -0,172128 -0,176166 -0,177547
2/6/T/J -0,145715 -0,208339 -0,250894 -0,278100 -0,295204 -0,304636 -0,309762 -0,311933 -0,312022
3/6/T/J -0,106965 -0,160377 -0,195744 -0,220251 -0,235153 -0,244895 -0,250142 -0,252006 -0,251950
4/6/T/J -0,073771 -0,118123 -0,147508 -0,166680 -0,177954 -0,184583 -0,188069 -0,189439 -0,188492
5/6/T/J -0,064939 -0,106187 -0,131929 -0,146832 -0,154645 -0,157904 -0,158945 -0,156448 -0,151917
2/7/T/J -0,140522 -0,188686 -0,218674 -0,239208 -0,250536 -0,255644 -0,258043 -0,258624 -0,256938
3/7/T/J -0,093541 -0,135656 -0,165567 -0,185722 -0,200197 -0,208318 -0,213031 -0,215574 -0,217431
4/7/T/J -0,064387 -0,097621 -0,123212 -0,140569 -0,151388 -0,159283 -0,163274 -0,165867 -0.168290
5/7/T/J -0,053441 -0,083562 -0,106344 -0,118998 -0,125775 -0,127784 -0,127986 -0,127258 -0,123339
6/7/T/J -0,033258 -0,054377 -0,070793 -0,081296 -0,086476 -0,087180 -0,087008 -0,084074 -0,080206
2/8/T/J -0,113009 -0,136875 -0,154031 -0,165305 -0,172715 -0,176324 -0,176123 -0,173414 -0,171435
3/8/T/J -0,106170 -0,134607 -0,153980 -0,165494 -0,172595 -0,173625 -0,172464 -0,169334 -0,166649
4/8/T/J -0,067982 -0,091305 -0,107981 -0,118962 -0,124804 -0,127293 -0,127744 -0,126652 -0,125950
5/8/T/J -0,057525 -0,078784 -0,094028 -0,102184 -0,106851 -0,107565 -0,105171 -0,100875 -0,096686
6/8/T/J -0,035168 -0,044941 -0,054059 -0,057721 -0,059629 -0,056268 -0,052499 -0,047024 -0,040931
7/8/T/J -0,007261 0,007404 0,016634 0,024659 0,032681 0,037662 0,042398 0,048812 0,054804
2/9/T/J -0,089747 -0,087220 -0,088893 -0,090042 -0.090020 -0,087282 -0,083559 -0,079876 -0,073881
3/9/T/J -0,083797 -0,086424 -0,089223 -0,089914 -0,089339 -0,086742 -0,081457 -0,076382 -0,069676
4/9/T/J -0,075364 -0,082001 -0,088796 -0,091652 -0,090621 -0,087119 -0,080114 -0,073810 -0,066672
5/9/T/J -0,069169 -0,077760 -0,083661 -0,085313 -0,083842 -0,079328 -0,073235 -0,064620 -0,055290
6/9/T/J -0,043872 -0,042980 -0,045388 -0,043991 -0,041681 -0,038200 -0,030039 -0,021452 -0,011402
7/9/T/J -0,018550 0,006077 0,023361 0,037269 0,048622 0,059601 0,068911 0,077207 0,087139
8/9/T/J -0,005554 0,034753 0,066287 0,091043 0.113334 0.131480 0,147535 0,161545 0.176019
2/3/4/Q -0,265199 -0,340656 -0,385509 -0,420320 -0,447891 -0,470732 -0,489786 -0,506655 -0,522965
2/3/5/Q -0,256731 -0,328652 -0,371028 -0,401744 -0,426375 -0,445347 -0,462790 -0,477283 -0,490518
2/4/5/Q -0.222312 -0,284267 -0,321269 -0,348714 -0,370609 -0,387191 -0,402384 -0,416719 -0,430303
3/4/5/Q -0,198139 -0,250280 -0,280931 -0,302405 -0,320646 -0,333886 -0,345790 -0,357002 -0,367969
2/3/6/Q -0,274677 -0,366358 -0,416476 -0,452423 -0,478744 -0,497934 -0,513840 -0,526207 -0,538115
2/4/6/Q -0,235687 -0,316103 -0,361872 -0,392426 -0,415561 -0,433880 -0,447200 -0,459364 -0,470372
3/4/6/Q -0,207102 -0,274892 -0,314127 -0,340512 -0,358708 -0,373975 -0,385387 -0,395429 -0,405524
5.2.2020/6.2.2020 -0,199357 -0,274128 -0,317120 -0,346959 -0,368388 -0,385503 -0,398475 -0,409433 -0,419402
5.3.2016/Q -0,169152 -0,228180 -0,260943 -0,282824 -0,298312 -0,309890 -0,319867 -0,328269 -0,336700
4/5/6/Q -0,145768 -0,193102 -0,217062 -0,232659 -0,245054 -0,254924 -0,264495 -0,270227 -0,274669
2.3.7.2019/Q -0,302191 -0,412096 -0,473285 -0,512871 -0,540409 -0,560095 -0.573972 -0,585084 -0,594010
2/4/7/Q -0,262740 -0,362243 -0,415904 -0,453007 -0,476801 -0,494953 -0,509830 -0,518926 -0,526704
3/4/7/Q -0,215521 -0,301473 -0,349002 -0,381572 -0,405507 -0,423748 -0,435940 -0,448007 -0,458169
5.2.2017/Q -0,219927 -0,312240 -0,363982 -0,396600 -0,419373 -0,436453 -0,449510 -0,457578 -0,466125
5.3.2017/Q -0,178537 -0,252054 -0,293095 -0,319713 -0,338653 -0,353404 -0,365879 -0,375985 -0,383983
