-
Kotiin
›
-
Pelit
›
-
Omaha Hold'em — Kaksi paria (neljä maata)
Omaha Hold'em — Kaksi paria (neljä maata)
| Käsi | 1 ylös. | 2 ylös. | 3 ylös. | 4 ylös. | 5 ylös. | 6 ylös. | 7 ylös. | 8 ylös. | 9 ylös. |
|---|
| 2/2/3/3 | -0,229977 | -0,195497 | -0,154313 | -0,139462 | -0,145199 | -0,168689 | -0,199493 | -0,234876 | -0,276311 |
| 2/2/4/4 | -0,189352 | -0,170042 | -0,128771 | -0,107528 | -0,107904 | -0,124227 | -0,150035 | -0,181801 | -0,217126 |
| 2/2/5/5 | -0,147854 | -0,144219 | -0,108033 | -0,086368 | -0,082161 | -0,092203 | -0,111791 | -0,139338 | -0,171073 |
| 2.2.2.2020/6.6.2020 | -0,136605 | -0,164095 | -0,146575 | -0,131482 | -0,129588 | -0,138118 | -0,154328 | -0,176486 | -0,203456 |
| 2.2.2017/7/7 | -0,122974 | -0,183741 | -0,188390 | -0,180900 | -0,179473 | -0,184588 | -0,194864 | -0,211051 | -0,230855 |
| 2.2.2020/8.2.2020 | -0,075886 | -0,138601 | -0,149394 | -0,144605 | -0,140188 | -0,142112 | -0,147908 | -0,158581 | -0,171705 |
| 2.2.9.9. | -0,026335 | -0,090352 | -0,109478 | -0,107680 | -0,101941 | -0,098635 | -0,100988 | -0,107520 | -0,115205 |
| 2/2/T/T | +0,025160 | -0,038715 | -0,071146 | -0,079415 | -0,077527 | -0,076550 | -0,075936 | -0,078540 | -0,084785 |
| 2.2.2020 | +0.074754 | +0,025705 | -0,008764 | -0,023943 | -0.026074 | -0,024018 | -0,023260 | -0,025048 | -0,026000 |
| 2/2/Q/Q | +0,129525 | +0.101681 | +0.066678 | +0,046670 | +0,039080 | +0.038415 | +0.041160 | +0.042794 | +0,046220 |
| 2/2/K/K | +0.185909 | +0.185594 | +0.158968 | +0,138350 | +0.126827 | +0.123868 | +0,127600 | +0.131921 | +0,140155 |
| 2/2/A/A | +0,265382 | +0,316298 | +0.308556 | +0.288534 | +0.269619 | +0,255167 | +0.248184 | +0,245323 | +0.249107 |
| 3/3/4/4 | -0,157591 | -0,124806 | -0,076253 | -0,051335 | -0,045999 | -0,057795 | -0,078312 | -0,105818 | -0,138478 |
| 3/3/5/5 | -0,117602 | -0,092791 | -0,044949 | -0,013903 | -0,001593 | -0,006873 | -0,022522 | -0,045100 | -0,073197 |
| 3/3/6/6 | -0,104603 | -0,112850 | -0,080759 | -0,056125 | -0,045607 | -0,047656 | -0,059409 | -0,077681 | -0,100867 |
| 3/3/7/7 | -0,083735 | -0,121255 | -0,112916 | -0,098323 | -0,091311 | -0,093767 | -0,101781 | -0,116338 | -0,134602 |
| 3.3.8.8. | -0,065896 | -0,135030 | -0,151804 | -0,147875 | -0,143050 | -0,138892 | -0,141976 | -0,146427 | -0,157010 |
| 3.3.9.9 | -0,016185 | -0,079447 | -0,099216 | -0,098673 | -0.092353 | -0,087659 | -0,087504 | -0,089236 | -0,094520 |
| 3/3/T/T | +0.036922 | -0,024657 | -0,058770 | -0,065323 | -0,064543 | -0,058066 | -0,054152 | -0,052021 | -0,054015 |
| 3/3/J/J | +0.087693 | +0,041287 | +0.006648 | -0,009155 | -0,010849 | -0,005101 | -0,000172 | +0.004922 | +0.008210 |
| 3/3/Q/Q | +0,140598 | +0.114817 | +0.078776 | +0.058528 | +0,052880 | +0,054725 | +0.061276 | +0.068863 | +0,077490 |
| 3/3/K/K | +0.199371 | +0,204275 | +0.176998 | +0,153988 | +0.146501 | +0,145599 | +0,151492 | +0,159020 | +0,169925 |
| 3/3/A/A | +0.279646 | +0.342458 | +0,340595 | +0,325337 | +0.309917 | +0.301304 | +0.297206 | +0.298893 | +0.306036 |
| 4/4/5/5 | -0,086672 | -0,049595 | +0.005329 | +0,043958 | +0.060322 | +0.058978 | +0,049593 | +0,031578 | +0.008942 |
| 4/4/6/6 | -0,071772 | -0,061203 | -0,017838 | +0.016323 | +0,033085 | +0.038223 | +0,031679 | +0,019969 | +0,003425 |
| 4/4/7/7 | -0,051980 | -0,070597 | -0,046865 | -0,023746 | -0,007017 | -0,001815 | -0,004605 | -0,012656 | -0,024374 |
| 4/4/8/8 | -0,029652 | -0,074053 | -0,076429 | -0,065050 | -0.053001 | -0,048158 | -0,047277 | -0,052957 | -0,061494 |
| 4.4.9.9 | -0,004188 | -0,074203 | -0,101262 | -0,102278 | -0,097198 | -0,090294 | -0,086240 | -0,086595 | -0,088380 |
| 4/4/T/T | +0,046499 | -0,017536 | -0,051876 | -0,060865 | -0,057064 | -0,051035 | -0,044044 | -0,037927 | -0,035160 |
| 4/4/J/J | +0.099241 | +0.054242 | +0.015820 | -0,000465 | -0,000979 | +0.006831 | +0.015596 | +0.025874 | +0,032890 |
| 4/4/Q/Q | +0,153312 | +0.132461 | +0.100004 | +0.081898 | +0.076727 | +0.081010 | +0.091196 | +0.104152 | +0.114865 |
| 4/4/K/K | +0,211490 | +0,222307 | +0.197706 | +0,178020 | +0.167855 | +0.168587 | +0.176148 | +0.188657 | +0,206240 |
| 4/4/A/A | +0.292789 | +0.362128 | +0.366224 | +0.352140 | +0,337383 | +0,330334 | +0.327596 | +0.334471 | +0.347960 |
| 5/5/6/6 | -0,044321 | -0,022420 | +0.028965 | +0.067438 | +0.089687 | +0.097451 | +0.096082 | +0.088903 | +0.076876 |
| 5.5.7.7. | -0,023483 | -0,021116 | +0.012951 | +0.045681 | +0.068085 | +0.079891 | +0.084562 | +0.081802 | +0.076207 |
| 5.5.8.8. | +0.001063 | -0,023051 | -0,009466 | +0.013915 | +0.032187 | +0,043551 | +0,047585 | +0,046732 | +0,041984 |
| 5.5.9.9 | +0.028851 | -0,016579 | -0,029097 | -0,020072 | -0,008792 | +0.001513 | +0.010296 | +0,013396 | +0.014103 |
| 5/5/T/T | +0.061160 | -0,004444 | -0,046070 | -0,060743 | -0,059014 | -0,050772 | -0,042020 | -0,033652 | -0,026480 |
| 5/5/J/J | +0.111038 | +0.065315 | +0,026732 | +0,014053 | +0.016865 | +0.026806 | +0,039296 | +0.051911 | +0,063630 |
| 5/5/Q/Q | +0.167181 | +0,148100 | +0.113034 | +0.095128 | +0.094856 | +0,102630 | +0.114248 | +0.130184 | +0,146885 |
| 5/5/K/K | +0,224275 | +0.241115 | +0.218094 | +0,200028 | +0.192257 | +0.195485 | +0.207812 | +0,225179 | +0.246005 |
| 5/5/A/A | +0.306424 | +0.384614 | +0.389859 | +0.381458 | +0.371828 | +0.367792 | +0.369540 | +0.379925 | +0.395464 |
| 6/6/7/7 | -0,000928 | +0,023532 | +0.075955 | +0,123189 | +0.154611 | +0,173388 | +0.183922 | +0.186764 | +0.183342 |
| 6/6/8/8 | +0,022473 | +0,025443 | +0.059832 | +0.098342 | +0.129103 | +0.148492 | +0.161163 | +0.168188 | +0.168731 |
| 6.6.9.9 | +0,050247 | +0,033285 | +0.042121 | +0.066758 | +0.087802 | +0.105736 | +0.117605 | +0,124015 | +0.127844 |
| 6/6/T/T | +0,082073 | +0.045788 | +0.029112 | +0,033061 | +0.045158 | +0.058513 | +0,070655 | +0.081593 | +0.091998 |
| 6/6/J/J | +0.113018 | +0.071203 | +0.036524 | +0,025505 | +0,027890 | +0,041250 | +0,055032 | +0.070739 | +0.085830 |
| 6/6/Q/Q | +0,166925 | +0,153968 | +0.124864 | +0.114445 | +0,120329 | +0,133370 | +0.152156 | +0.172129 | +0,190725 |
| 6/6/K/K | +0,224729 | +0,243380 | +0.226412 | +0,213883 | +0.214682 | +0,224769 | +0,241280 | +0.264158 | +0.288045 |
| 6/6/A/A | +0,297370 | +0.358178 | +0.348246 | +0.326918 | +0,310820 | +0,300373 | +0.299964 | +0.310513 | +0,326900 |
| 7.7.8.8. | +0.044915 | +0.067616 | +0.117753 | +0,167023 | +0.205961 | +0,233430 | +0,253572 | +0.264344 | +0,272525 |
| 7.7.9.9. | +0.069334 | +0.074068 | +0.103728 | +0,141436 | +0,175338 | +0,202462 | +0.219108 | +0,234076 | +0.246209 |
| 7/7/T/T | +0,100460 | +0,090525 | +0.095761 | +0.117563 | +0,142335 | +0.165952 | +0.187673 | +0,206315 | +0.221133 |
| 7/7/J/J | +0,135465 | +0.119480 | +0.106166 | +0.109555 | +0.123860 | +0,141541 | +0,160499 | +0,179507 | +0.197575 |
| 7/7/Q/Q | +0.169293 | +0,155287 | +0,126032 | +0.113763 | +0.119669 | +0,134357 | +0.155912 | +0.179464 | +0,204440 |
| 7/7/K/K | +0.226861 | +0.247978 | +0,234384 | +0,225798 | +0.229253 | +0.242157 | +0,264580 | +0,290780 | +0,320955 |
| 7/7/A/A | +0.297493 | +0.362776 | +0.361014 | +0,350670 | +0,342905 | +0,342737 | +0.352816 | +0.371096 | +0.396165 |
| 8.8.9.9. | +0.093241 | +0.122109 | +0.166427 | +0,215398 | +0.258522 | +0.294003 | +0,322523 | +0,342989 | +0.360797 |
| 8/8/T/T | +0,121977 | +0,140078 | +0.168484 | +0,205760 | +0.244713 | +0.280597 | +0,309490 | +0.336788 | +0.360469 |
| 8/8/J/J | +0,154102 | +0,163455 | +0,173223 | +0.195582 | +0.222136 | +0.254161 | +0.284226 | +0.312133 | +0.336778 |
| 8/8/Q/Q | +0.189088 | +0.199354 | +0.193308 | +0.197470 | +0.211835 | +0.233451 | +0.259612 | +0.287860 | +0.315903 |
| 8/8/K/K | +0,230722 | +0,253250 | +0.238658 | +0,228800 | +0,231872 | +0.247628 | +0.270556 | +0.299546 | +0,330285 |
| 8/8/A/A | +0.297764 | +0.366871 | +0.369592 | +0.362813 | +0.359402 | +0.364913 | +0.378568 | +0.400126 | +0,430685 |
| 9/9/T/T | +0,147637 | +0.192561 | +0.243516 | +0,298450 | +0.351116 | +0.399689 | +0.440241 | +0.475793 | +0.507763 |
| 9/9/J/J | +0,171930 | +0.206808 | +0,237460 | +0.278434 | +0,321725 | +0,362499 | +0.400842 | +0.437867 | +0,473275 |
| 9/9/Q/Q | +0,205127 | +0,241771 | +0,256677 | +0,279350 | +0.311286 | +0,344877 | +0.380411 | +0.419058 | +0,453837 |
| 9/9/K/K | +0.249048 | +0.296663 | +0.304877 | +0.313767 | +0.329013 | +0.354888 | +0.387073 | +0.421487 | +0.460170 |
| 9/9/A/A | +0.302789 | +0.374062 | +0.376476 | +0.367010 | +0.362168 | +0.368063 | +0.382296 | +0,408235 | +0,442555 |
| T/T/J/J | +0.201438 | +0.271637 | +0.337081 | +0.404906 | +0.472481 | +0,539885 | +0.600918 | +0.657662 | +0.710559 |
| T/T/Q/Q | +0.227244 | +0.299436 | +0.347317 | +0.401054 | +0,456887 | +0.515444 | +0,573387 | +0.630010 | +0.688271 |
| T/T/K/K | +0.266489 | +0.344542 | +0.381673 | +0,419074 | +0.462183 | +0.510882 | +0.563645 | +0.619081 | +0.677868 |
| T/T/A/A | +0.321662 | +0,422382 | +0.456056 | +0.476030 | +0.495770 | +0.521819 | +0.556344 | +0.600455 | +0.651478 |
| J/J/Q/Q | +0.224524 | +0,299300 | +0,357999 | +0,420541 | +0.485999 | +0.552807 | +0.620142 | +0.687460 | +0.750141 |
| J/J/K/K | +0.258736 | +0.339621 | +0.386887 | +0,434203 | +0.484333 | +0.541152 | +0.602541 | +0.668461 | +0.732510 |
| J/J/A/A | +0.317161 | +0,417082 | +0.460043 | +0.485926 | +0.516232 | +0.552064 | +0.593940 | +0.643926 | +0.703436 |
| Q/Q/Q/Q | +0,254410 | +0,341490 | +0.399100 | +0.457601 | +0.522315 | +0.588094 | +0.659851 | +0.734101 | +0.810503 |
| Kysymys/Kysymys/Vastus/Vas. | +0.306534 | +0.408495 | +0.458093 | +0,493960 | +0.533456 | +0.578676 | +0.632043 | +0.692909 | +0,760800 |
| K/K/A/A | +0.302017 | +0.408245 | +0.465036 | +0.512798 | +0.564189 | +0.623156 | +0.689820 | +0.762874 | +0.842086 |
Takaisin Omahan pääsivulle
Kirjoittanut: Michael Shackleford