Tällä sivulla
Riverboat Hold'em -pokeri
Johdanto
Riverboat Hold'em Poker on Mississippissä ja Indianassa pelattava pokeripohjainen pöytäpeli. Yleensä teen kaikki analyysini tätä sivustoa varten itse. Tämän pelin tapauksessa laskelmat ovat kuitenkin Stanley Kon tekemiä. Pelin omistaja toimitti minulle Stanleyn raportin ja luvan julkaista sen tällä sivustolla. Voin itsenäisesti taata vain River-panospöytien oikeellisuuden.
Säännöt
- Käytetään yhtä 52 kortin pakkaa.
- Peli alkaa ante-panoksen ja valinnaisen river-panoksen asettamisella.
- Jakaja antaa jokaiselle pelaajalle kaksi korttia kuvapuoli alaspäin. Pelaaja voi katsoa omia korttejaan, mutta tietojen jakaminen ei ole sallittua.
- Pelaajalla on seuraavat vaihtoehdot.
- Kippaus: Pelaaja häviää ante-panoksensa. River-panos (jos sellainen asetetaan) pysyy voimassa.
- Katsotaan: Pelaajan on asetettava lisäpanos, joka on täsmälleen yhtä suuri kuin ante.
- Korotus: Pelaajan on asetettava lisäpanos, joka on täsmälleen kaksi kertaa ante-panos.
- Jakaja jakaa kolme yhteiskorttia kuvapuoli ylöspäin.
- Jakaja kääntää kaksi taskukorttiaan.
- Jakajalla on oltava vähintään kuningas-jätkä ollakseen mukana. Esimerkiksi pienin mahdollinen hyväksyttävä käsi olisi K, J, 4, 3, 2. Jos jakaja ei täytä vaatimuksia, kaikki ante-panokset maksetaan suhteessa 1:1 ja kaikki maksu- ja korotuspanokset menevät tasapisteisiin.
- Jos jakaja täyttää vaatimukset ja pelaajalla on korkeampi käsi, ante- ja maksu- tai korotuspanokset maksetaan suhteessa 1:1.
- Jos jakaja täyttää vaatimukset ja hänellä on parempi käsi tai tilanne on tasapeli, sekä ante- että maksu- tai korotuspanokset häviävät.
- Jakaja ratkaisee river-panoksen ainoastaan pelaajan käden pokeriarvon perusteella. Pelin tekijä tarjoaa neljä maksutaulukkoa, jotka näkyvät alla.
Strategia
Seuraava taulukko näyttää optimaalisen pelaajastrategian pelaajan kahden ensimmäisen kortin perusteella. Kippaamiselle ei ole omaa koodia, koska pelaajan ei tulisi koskaan tehdä niin.

Analyysi
Optimaalista strategiaa noudattaen talon etu ante-panoksessa on 2,2240 %. Keskimäärin pelaaja maksaa 73,3032 % ajasta ja korottaa 26,6968 %, jolloin keskimääräinen lopullinen panos on 2,2670 yksikköä. Näin ollen riski on 0,9810 %.
Seuraava taulukko näyttää kunkin alkuperäisen käden todennäköisyyden ja kunkin kättä kohden annetun lopputuloksen todennäköisyyden.
Riverboat Hold'emin todennäköisyystaulukko
| Alkuperäinen käsi | Todennäköisyys | Voita 3 | Voita 2 | Voita 1 | Häviö 2 | Häviö 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sopimaton 23 | 0,00905 | 0 | 0.128983 | 0,219176 | 0,651841 | 0 |
| Sopimaton 24 | 0,00905 | 0 | 0,136228 | 0,219296 | 0,644476 | 0 |
| Sopimaton 25 | 0,00905 | 0 | 0,146682 | 0,219417 | 0,633901 | 0 |
| Sopimaton 26 | 0,00905 | 0 | 0,157035 | 0,219537 | 0,623429 | 0 |
| Sopimaton 27 | 0,00905 | 0 | 0,172098 | 0,219567 | 0.608335 | 0 |
| Sopimaton 28 | 0,00905 | 0 | 0.192181 | 0,219567 | 0,588252 | 0 |
| Sopimaton 29 | 0,00905 | 0 | 0,215257 | 0,219447 | 0,565296 | 0 |
| Sopimaton 2T | 0,00905 | 0 | 0,241543 | 0,219326 | 0,539131 | 0 |
| Sopimaton 2J | 0,00905 | 0 | 0,270936 | 0,225312 | 0,503753 | 0 |
| Sopimaton 2Q | 0,00905 | 0 | 0,30825 | 0,225191 | 0,466559 | 0 |
| Sopimaton 2K | 0,00905 | 0 | 0,332831 | 0,234335 | 0.432834 | 0 |
| Sopimaton 2A | 0,00905 | 0 | 0.372709 | 0.247808 | 0,379483 | 0 |
| Sopimaton 34 | 0,00905 | 0 | 0,145283 | 0,219386 | 0.635331 | 0 |
| Sopimaton 35 | 0,00905 | 0 | 0,155737 | 0,219507 | 0,624756 | 0 |
| Sopimaton 36 | 0,00905 | 0 | 0,16609 | 0,219627 | 0,614283 | 0 |
| Sopimaton 37 | 0,00905 | 0 | 0.181189 | 0,219657 | 0.599154 | 0 |
| Sopimaton 38 | 0,00905 | 0 | 0.199426 | 0,219687 | 0,580887 | 0 |
| Sopimaton 39 | 0,00905 | 0 | 0,222502 | 0,219567 | 0,557931 | 0 |
| Sopimaton 3T | 0,00905 | 0 | 0.248788 | 0,219447 | 0,531765 | 0 |
| Sopimaton 3J | 0,00905 | 0 | 0,278722 | 0,225432 | 0.495846 | 0 |
| Sopimaton 3Q | 0,00905 | 0 | 0,316037 | 0,225312 | 0,458652 | 0 |
| Sopimaton 3K | 0,00905 | 0 | 0,341375 | 0,234455 | 0,424169 | 0 |
| Sopimaton 3A | 0,00905 | 0.382518 | 0 | 0,247928 | 0 | 0,369554 |
| Sopimaton 45 | 0,00905 | 0 | 0,164793 | 0,219597 | 0,61561 | 0 |
| Sopimaton 46 | 0,00905 | 0 | 0,175145 | 0,219717 | 0.605138 | 0 |
| Sopimaton 47 | 0,00905 | 0 | 0.190244 | 0,219747 | 0,590008 | 0 |
| Sopimaton 48 | 0,00905 | 0 | 0.208517 | 0,219778 | 0,571705 | 0 |
| Sopimaton 49 | 0,00905 | 0 | 0,229747 | 0,219687 | 0,550566 | 0 |
| Sopimaton 4T | 0,00905 | 0 | 0,256033 | 0,219567 | 0,5244 | 0 |
| Sopimaton 4J | 0,00905 | 0 | 0,286509 | 0,225552 | 0,487939 | 0 |
| Sopimaton 4Q | 0,00905 | 0 | 0,323823 | 0,225432 | 0,450745 | 0 |
| Sopimaton 4K | 0,00905 | 0 | 0,34992 | 0,234575 | 0,415504 | 0 |
| Sopimaton 4A | 0,00905 | 0,392326 | 0 | 0.248048 | 0 | 0,359625 |
| Sopimaton 56 | 0,00905 | 0 | 0,1842 | 0,219807 | 0,595992 | 0 |
| Sopimaton 57 | 0,00905 | 0 | 0,1993 | 0,219838 | 0.580863 | 0 |
| Sopimaton 58 | 0,00905 | 0 | 0,217573 | 0,219868 | 0,56256 | 0 |
| Sopimaton 59 | 0,00905 | 0 | 0.238838 | 0,219778 | 0,541384 | 0 |
| Sopimaton 5T | 0,00905 | 0 | 0,263278 | 0,219687 | 0,517035 | 0 |
| Sopimaton 5J | 0,00905 | 0 | 0,294295 | 0,225673 | 0.480033 | 0 |
| Sopimaton 5Q | 0,00905 | 0 | 0,33161 | 0,225552 | 0,442838 | 0 |
| Sopimaton 5K | 0,00905 | 0 | 0,358465 | 0,234696 | 0.406839 | 0 |
| Sopimaton 5A | 0,00905 | 0.402134 | 0 | 0.248169 | 0 | 0,349696 |
| Sopimaton 67 | 0,00905 | 0 | 0,208391 | 0,219928 | 0,571681 | 0 |
| Sopimaton 68 | 0,00905 | 0 | 0,226664 | 0,219958 | 0,553378 | 0 |
| Sopimaton 69 | 0,00905 | 0 | 0,24793 | 0,219868 | 0,532202 | 0 |
| Sopimaton 6T | 0,00905 | 0 | 0,272405 | 0,219778 | 0.507817 | 0 |
| Sopimaton 6J | 0,00905 | 0 | 0.302118 | 0,225793 | 0,47209 | 0 |
| Sopimaton 6Q | 0,00905 | 0 | 0.339432 | 0,225673 | 0,434895 | 0 |
| Sopimaton 6K | 0,00905 | 0 | 0.367046 | 0.234816 | 0.398138 | 0 |
| Sopimaton 6A | 0,00905 | 0,410232 | 0 | 0.248289 | 0 | 0,341479 |
| Sopimaton 78 | 0,00905 | 0 | 0,235984 | 0,219928 | 0,544088 | 0 |
| Sopimaton 79 | 0,00905 | 0 | 0,25725 | 0,219838 | 0,522913 | 0 |
| Sopimaton 7T | 0,00905 | 0 | 0,281725 | 0,219747 | 0,498527 | 0 |
| Sopimaton 7J | 0,00905 | 0 | 0.311739 | 0,225763 | 0,462499 | 0 |
| Sopimaton 7Q | 0,00905 | 0 | 0.347219 | 0,225673 | 0.427109 | 0 |
| Sopimaton 7K | 0,00905 | 0 | 0,37559 | 0.234816 | 0.389593 | 0 |
| Sopimaton 7A | 0,00905 | 0,42004 | 0 | 0.248289 | 0 | 0,33167 |
| Sopimaton 89 | 0,00905 | 0 | 0,266534 | 0,219807 | 0,513659 | 0 |
| Sopimaton 8T | 0,00905 | 0 | 0.291009 | 0,219717 | 0,489273 | 0 |
| Sopimaton 8J | 0,00905 | 0 | 0,321564 | 0,225733 | 0.452704 | 0 |
| Sopimaton 8Q | 0,00905 | 0 | 0,35708 | 0,225642 | 0,417278 | 0 |
| Sopimaton 8K | 0,00905 | 0,384135 | 0 | 0.234816 | 0 | 0.381049 |
| Sopimaton 8A | 0,00905 | 0,429849 | 0 | 0.248289 | 0 | 0,321862 |
| Sopimaton 9T | 0,00905 | 0 | 0,299989 | 0,219597 | 0.480414 | 0 |
| Sopimaton 9J | 0,00905 | 0 | 0,331037 | 0,225612 | 0,443351 | 0 |
| Sopimaton 9Q | 0,00905 | 0 | 0,366554 | 0,225522 | 0,407925 | 0 |
| Sopimaton 9K | 0,00905 | 0,394367 | 0 | 0,234696 | 0 | 0,370937 |
| Sopimaton 9A | 0,00905 | 0,439777 | 0 | 0.248169 | 0 | 0.312054 |
| Sopimaton TJ | 0,00905 | 0 | 0.340186 | 0,225492 | 0,434323 | 0 |
| Sopimaton TQ | 0,00905 | 0 | 0,375654 | 0,225402 | 0.398945 | 0 |
| Sopimaton TK | 0,00905 | 0.404225 | 0 | 0,234575 | 0 | 0,361199 |
| Sopimaton TA | 0,00905 | 0,450899 | 0 | 0.248048 | 0 | 0.301052 |
| Sopimaton JQ | 0,00905 | 0,385222 | 0 | 0.232021 | 0 | 0,382757 |
| Sopimaton JK | 0,00905 | 0.407468 | 0 | 0,239503 | 0 | 0,353028 |
| Sopimaton JA | 0,00905 | 0,453968 | 0 | 0,254668 | 0 | 0,291364 |
| Sotilaaton QK | 0,00905 | 0,417325 | 0 | 0,239383 | 0 | 0,343292 |
| Sopimaton laadunvarmistus | 0,00905 | 0,463776 | 0 | 0,254547 | 0 | 0,281676 |
| Sopimaton KA | 0,00905 | 0,463523 | 0 | 0,264537 | 0 | 0,27194 |
| Sopii 23 | 0,003017 | 0 | 0.135208 | 0,219127 | 0,645665 | 0 |
| Sopii 24 | 0,003017 | 0 | 0,14242 | 0,219247 | 0,638333 | 0 |
| Suittuma 25 | 0,003017 | 0 | 0.152818 | 0,219367 | 0.627814 | 0 |
| Suittuma 26 | 0,003017 | 0 | 0,16314 | 0.219488 | 0,617372 | 0 |
| Suittuma 27 | 0.003017 | 0 | 0,178128 | 0,219518 | 0.602354 | 0 |
| Suittuma 28 | 0,003017 | 0 | 0.198089 | 0,219518 | 0,582393 | 0 |
| Sopii 29 | 0,003017 | 0 | 0,221023 | 0,219397 | 0,559579 | 0 |
| Sopii 2T:lle | 0,003017 | 0 | 0.247144 | 0,219277 | 0,533579 | 0 |
| Sopii 2J:lle | 0,003017 | 0 | 0,276258 | 0,225272 | 0,49847 | 0 |
| Sopiva 2Q | 0,003017 | 0 | 0,313295 | 0,225152 | 0,461553 | 0 |
| Sopii 2K:lle | 0,003017 | 0 | 0,337669 | 0.234308 | 0.428023 | 0 |
| Sopii 2A:han | 0,003017 | 0,377063 | 0 | 0.247808 | 0 | 0,375129 |
| Sopii 34 | 0,003017 | 0 | 0.151419 | 0,219338 | 0,629243 | 0 |
| Sopii 35 | 0,003017 | 0 | 0,161817 | 0.219458 | 0,618725 | 0 |
| Sopii kokoon 36 | 0,003017 | 0 | 0,172139 | 0,219578 | 0.608283 | 0 |
| Sopii 37 | 0,003017 | 0 | 0,187163 | 0.219608 | 0,593229 | 0 |
| Sopii kokoon 38 | 0,003017 | 0 | 0,205301 | 0,219638 | 0,57506 | 0 |
| Sopii kokoon 39 | 0,003017 | 0 | 0.228236 | 0,219518 | 0,552246 | 0 |
| Sopii 3T:lle | 0,003017 | 0 | 0,254357 | 0,219397 | 0,526246 | 0 |
| Sopii 3J:lle | 0,003017 | 0 | 0.284004 | 0,225392 | 0.490604 | 0 |
| Sopiva 3Q | 0,003017 | 0 | 0,321041 | 0,225272 | 0,453687 | 0 |
| Sopii 3K | 0,003017 | 0 | 0,346161 | 0,234429 | 0,419411 | 0 |
| Sopii 3A:han | 0,003017 | 0,386799 | 0 | 0,247928 | 0 | 0,365272 |
| Sopii 45 | 0,003017 | 0 | 0,170816 | 0,219549 | 0.609635 | 0 |
| Sopii numeroon 46 | 0,003017 | 0 | 0.181138 | 0,219669 | 0,599192 | 0 |
| Sopii numeroon 47 | 0,003017 | 0 | 0,196162 | 0,219699 | 0,58414 | 0 |
| Sopii 48 | 0,003017 | 0 | 0,214336 | 0,219729 | 0,565935 | 0 |
| Sopii 49 | 0,003017 | 0 | 0,235449 | 0,219638 | 0,544913 | 0 |
| Sopii 4T:lle | 0,003017 | 0 | 0,26157 | 0,219518 | 0,518912 | 0 |
| Sopii 4J:lle | 0,003017 | 0 | 0,291749 | 0,225513 | 0,482738 | 0 |
| Sopii 4Q:lle | 0,003017 | 0 | 0.328786 | 0,225392 | 0,445821 | 0 |
| Sopii 4K:lle | 0,003017 | 0 | 0,354653 | 0,234549 | 0,410798 | 0 |
| Sopii 4A:han | 0,003017 | 0,396535 | 0 | 0.248048 | 0 | 0,355416 |
| Sopii 56 | 0,003017 | 0 | 0,190137 | 0,21976 | 0,590103 | 0 |
| Sopii 57 | 0,003017 | 0 | 0,205161 | 0,219789 | 0,575049 | 0 |
| Sopii 58 | 0,003017 | 0 | 0,223335 | 0.219819 | 0,556846 | 0 |
| Sopii 59 | 0,003017 | 0 | 0,244483 | 0,219729 | 0,535788 | 0 |
| Sopii 5T:lle | 0,003017 | 0 | 0,268782 | 0,219638 | 0,511579 | 0 |
| Sopii 5J:lle | 0,003017 | 0 | 0.299495 | 0,225633 | 0,474871 | 0 |
| Sopii 5Q:lle | 0.003017 | 0 | 0,336532 | 0,225513 | 0,437955 | 0 |
| Sopii 5K:lle | 0,003017 | 0 | 0,363145 | 0,234669 | 0.402186 | 0 |
| Sopii 5A:han | 0,003017 | 0,406271 | 0 | 0.248169 | 0 | 0,345559 |
| Sopii 67 | 0,003017 | 0 | 0,214198 | 0,21988 | 0,565922 | 0 |
| Sopii 68 | 0,003017 | 0 | 0,232372 | 0,21991 | 0,547718 | 0 |
| Sopii 69 | 0,003017 | 0 | 0,253521 | 0.219819 | 0,526661 | 0 |
| Sopii 6T:lle | 0,003017 | 0 | 0,277855 | 0,219729 | 0.502416 | 0 |
| Sopii 6J:lle | 0,003017 | 0 | 0,307279 | 0,225753 | 0,466967 | 0 |
| Sopii 6Q:lle | 0,003017 | 0 | 0.344316 | 0,225633 | 0,43005 | 0 |
| Sopii 6K:lle | 0,003017 | 0 | 0,371676 | 0,23479 | 0,393535 | 0 |
| Sopii 6A:han | 0,003017 | 0,414323 | 0 | 0.248289 | 0 | 0,337387 |
| Sopii 78 | 0,003017 | 0 | 0,241636 | 0,21988 | 0,538484 | 0 |
| Sopii 79 | 0,003017 | 0 | 0,262784 | 0,219789 | 0,517426 | 0 |
| Sopii 7T:lle | 0,003017 | 0 | 0.287119 | 0,219699 | 0,493183 | 0 |
| Sopii 7J:lle | 0,003017 | 0 | 0,316839 | 0,225724 | 0,457437 | 0 |
| Sopii 7Q:lle | 0,003017 | 0 | 0,352067 | 0,225633 | 0,4223 | 0 |
| Sopii 7K | 0,003017 | 0 | 0.380172 | 0,23479 | 0.385038 | 0 |
| Sopii 7A:han | 0,003017 | 0.424064 | 0 | 0.248289 | 0 | 0,327647 |
| Sopii 89 | 0,003017 | 0 | 0.272012 | 0,21976 | 0.508228 | 0 |
| Sopii 8T:lle | 0,003017 | 0 | 0,296347 | 0,219669 | 0,483984 | 0 |
| Sopii 8J:lle | 0,003017 | 0 | 0,3266 | 0,225694 | 0,447706 | 0 |
| Sopii 8Q:lle | 0,003017 | 0 | 0,361863 | 0,225603 | 0,412533 | 0 |
| Sopii 8K:lle | 0,003017 | 0.388669 | 0 | 0,23479 | 0 | 0,376542 |
| Sopii 8A:han | 0,003017 | 0.433804 | 0 | 0.248289 | 0 | 0,317906 |
| Sopii 9T:lle | 0,003017 | 0 | 0,305277 | 0,219549 | 0,475174 | 0 |
| Sopii 9J:lle | 0,003017 | 0 | 0.336016 | 0,225573 | 0.438411 | 0 |
| Sopii 9Q:lle | 0,003017 | 0 | 0,371279 | 0,225483 | 0.403238 | 0 |
| Sopii 9K:lle | 0,003017 | 0.398831 | 0 | 0,234669 | 0 | 0,3665 |
| Sopii 9A:han | 0,003017 | 0,443665 | 0 | 0.248169 | 0 | 0.308166 |
| Sopiva TJ | 0,003017 | 0 | 0.345111 | 0,225453 | 0,429436 | 0 |
| Suittari TQ | 0,003017 | 0 | 0,380327 | 0,225362 | 0.394311 | 0 |
| Sopiva TK | 0,003017 | 0.408625 | 0 | 0,234549 | 0 | 0,356826 |
| Sopii TA:lle | 0,003017 | 0,454703 | 0 | 0.248048 | 0 | 0.297248 |
| Suittari JQ | 0,003017 | 0.389739 | 0 | 0,231982 | 0 | 0,378279 |
| Sopiva JK | 0,003017 | 0.411805 | 0 | 0,239503 | 0 | 0,348692 |
| Sopii JA:lle | 0.003017 | 0,457708 | 0 | 0,254668 | 0 | 0,287624 |
| Suittari QK | 0,003017 | 0,421597 | 0 | 0,239383 | 0 | 0,33902 |
| Sopiva laadunvarmistus | 0,003017 | 0,467453 | 0 | 0,254547 | 0 | 0,277999 |
| Sopiva KA | 0,003017 | 0,467135 | 0 | 0,264537 | 0 | 0,268328 |
| Pari 22 | 0,004525 | 0,447155 | 0 | 0,215914 | 0 | 0,336931 |
| Pari 33 | 0,004525 | 0,471466 | 0 | 0,216155 | 0 | 0,312379 |
| Pari 44 | 0,004525 | 0,495777 | 0 | 0,216395 | 0 | 0,287827 |
| Pari 55 | 0,004525 | 0.520088 | 0 | 0,216636 | 0 | 0,263276 |
| Pari 66 | 0,004525 | 0,544158 | 0 | 0,216877 | 0 | 0,238965 |
| Pari 77 | 0,004525 | 0,568469 | 0 | 0,216877 | 0 | 0.214654 |
| Pari 88 | 0,004525 | 0,592779 | 0 | 0,216877 | 0 | 0,190343 |
| Pari 99 | 0,004525 | 0,617331 | 0 | 0,216636 | 0 | 0,166033 |
| Pari TT | 0,004525 | 0,641882 | 0 | 0,216395 | 0 | 0,141722 |
| Pari JJ | 0,004525 | 0,652714 | 0 | 0,229634 | 0 | 0.117652 |
| Pari QQ | 0,004525 | 0,677024 | 0 | 0,229394 | 0 | 0,093582 |
| Pari KK | 0,004525 | 0.681116 | 0 | 0,249372 | 0 | 0,069511 |
| Pari AA | 0,004525 | 0,675098 | 0 | 0,279701 | 0 | 0,045201 |
Seuraava taulukko näyttää kunkin mahdollisen lopputuloksen kokonaistodennäköisyyden.
Riverboat Hold'emin palautustaulukko
| Voittaa | Todennäköisyys | Palata |
|---|---|---|
| 3 | 0.121363 | 0.364088 |
| 2 | 0.192021 | 0.384042 |
| 1 | 0.228022 | 0.228022 |
| -2 | 0,377389 | -0,754779 |
| -3 | 0,081205 | -0,243614 |
| Kokonais | 1 | -0,02224 |
River Bet
Pelintekijän oppaassa on neljä mahdollista voittotaulukkoa River-panokselle. Alla olevat neljä voittotaulukkoa näyttävät neljä voittotaulukkoa, kunkin tuloksen todennäköisyyden ja tuoton sekä pelaajan odotusarvon oikeassa alakulmassa.
Pelintekijä kertoi minulle, että Mississippin kasinot noudattavat maksutaulukkoa 3 ja Indianan kasinot maksutaulukkoa 4.
River-panos - Voittotaulukko 1
| Tapahtuma | Maksaa | Yhdistelmät | Todennäköisyys | Palata |
|---|---|---|---|---|
| Kuningasvärisuora | 10000 | 4 | 0,000002 | 0,015391 |
| Värisuora | 1000 | 36 | 0.000014 | 0,013852 |
| Neloset | 100 | 624 | 0,00024 | 0,02401 |
| Täyskäsi | 20 | 3744 | 0,001441 | 0,028812 |
| Huuhtele | 15 | 5108 | 0,001965 | 0,029481 |
| Suoraan | 8 | 10200 | 0,003925 | 0,031397 |
| Kolmoset | 4 | 54912 | 0,021128 | 0,084514 |
| Kaksi paria | 3 | 123552 | 0,047539 | 0,142617 |
| Ysiä tai parempi | 1 | 506880 | 0,195032 | 0,195032 |
| Kaikki muut | -1 | 1893900 | 0,728715 | -0,728715 |
| Kokonais | 2598960 | 1 | -0,16361 |
River Bet - Voittotaulukko 2
| Tapahtuma | Maksaa | Yhdistelmät | Todennäköisyys | Palata |
|---|---|---|---|---|
| Kuningasvärisuora | 250 | 4 | 0,000002 | 0,000385 |
| Värisuora | 50 | 36 | 0.000014 | 0,000693 |
| Neloset | 20 | 624 | 0,00024 | 0,004802 |
| Täyskäsi | 12 | 3744 | 0,001441 | 0,017287 |
| Huuhtele | 9 | 5108 | 0,001965 | 0,017689 |
| Suoraan | 5 | 10200 | 0,003925 | 0,019623 |
| Kolmoset | 4 | 54912 | 0,021128 | 0,084514 |
| Kaksi paria | 3 | 123552 | 0,047539 | 0,142617 |
| Ysiä tai parempi | 2 | 506880 | 0,195032 | 0.390064 |
| Kaikki muut | -1 | 1893900 | 0,728715 | -0,728715 |
| Kokonais | 2598960 | 1 | -0,051042 |
River Bet - Maksutaulukko 3 (Mississippi)
| Tapahtuma | Maksaa | Yhdistelmät | Todennäköisyys | Palata |
|---|---|---|---|---|
| Kuningasvärisuora | 250 | 4 | 0,000002 | 0,000385 |
| Värisuora | 50 | 36 | 0.000014 | 0,000693 |
| Neloset | 25 | 624 | 0,00024 | 0,006002 |
| Täyskäsi | 15 | 3744 | 0,001441 | 0,021609 |
| Huuhtele | 10 | 5108 | 0,001965 | 0,019654 |
| Suoraan | 8 | 10200 | 0,003925 | 0,031397 |
| Kolmoset | 5 | 54912 | 0,021128 | 0.105642 |
| Kaksi paria | 3 | 123552 | 0,047539 | 0,142617 |
| Seitsemän tai parempi | 1 | 675840 | 0,260042 | 0,260042 |
| Kaikki muut | -1 | 1724940 | 0,663704 | -0,663704 |
| Kokonais | 2598960 | 1 | -0,075663 |
River Bet - Maksutaulukko 4 (Indiana)
| Tapahtuma | Maksaa | Yhdistelmät | Todennäköisyys | Palata |
|---|---|---|---|---|
| Kuningasvärisuora | 500 | 4 | 0,000002 | 0,00077 |
| Värisuora | 100 | 36 | 0.000014 | 0,001385 |
| Neloset | 40 | 624 | 0,00024 | 0,009604 |
| Täyskäsi | 15 | 3744 | 0,001441 | 0,021609 |
| Huuhtele | 8 | 5108 | 0,001965 | 0,015723 |
| Suoraan | 6 | 10200 | 0,003925 | 0,023548 |
| Kolmoset | 4 | 54912 | 0,021128 | 0,084514 |
| Kaksi paria | 3 | 123552 | 0,047539 | 0,142617 |
| Kuutoset tai parempi | 1 | 760320 | 0,292548 | 0,292548 |
| Kaikki muut | -1 | 1640460 | 0,631199 | -0,631199 |
| Kokonais | 2598960 | 1 | -0,038882 |