Tällä sivulla
World Poker Tour 3X Raise Hold 'Em
Johdanto
World Poker Tour All-In Hold'em on pokeripohjainen pöytäpeli, jota löytyy monista MGM/Mirage-kasinoista Las Vegasissa. Siitä on kaksi versiota, joilla molemmilla on sama nimi. Toisessa pelaaja voi korottaa panoksensa jopa kolminkertaiseksi alkupanoksensa verran ja toisessa jopa kymmenkertaiseksi alkupanoksensa verran. Tällä sivulla käsitellyssä versiossa pelaaja voi korottaa panoksensa jopa kolminkertaiseksi alkupanoksensa verran. Katso World Poker Tour 10X Raise Hold'em -sivustolta lisätietoja toisesta 10-kertaisesta versiosta. Säännöt ovat hyvin samankaltaisia kuin oikeassa pokerissa, ja riski on vain 0,196 %.
Säännöt
- Peli käyttää yhtä 52 kortin pakkaa.
- Peli alkaa pelaajan asettamalla alkupanoksen ja kaksi valinnaista sivupanosta
- Pelaaja saa kaksi "taskukorttia" kuvapuoli alaspäin, jotka hän voi tutkia.
- Pelaajalla on kaksi vaihtoehtoa: korottaa tai luovuttaa.
- Jos pelaaja luovuttaa, hän menettää ante-panoksensa.
- Jos pelaaja korottaa, hänen on korotettava panos, joka on kolminkertainen ante-panokseen nähden.
- Jos pelaaja korottaa, jakaja maksaa millä tahansa parilla tai blackjack-pistearvolla 11 tai suuremmalla.
- Jos jakaja ei maksa, hän luovuttaa. Tässä tapauksessa pelaaja voittaa tasarahat alkupanokselle ja korotus puskee.
- Jaetaan viisi yhteiskorttia.
- Jos sekä pelaaja että jakaja ovat vielä pelissä mukana, korkeampi pokerikäsi voittaa. Jos pelaajalla on korkeampi käsi, sekä ante että korotus maksavat tasasumman. Jos jakajalla on korkeampi käsi, sekä ante että korotus häviävät. Tasapeli johtaa tasapeliin.
- "Pelaajan taskukorttien bonuspanos" maksetaan pelaajan kahden hallussa olevan kortin arvon mukaan. Voittotaulukko on alla.
- "Pelaajan viimeisen käden bonuspanos" maksetaan pelaajan seitsemän viimeisen kortin käden arvon mukaan. Voittotaulukko on alla.
- Vaikka pelaaja luovuttaisi, kortit pelataan silti loppuun mahdollisten sivupanosten ratkaisemiseksi. Jos yksi tai useampi pelaaja korottaa ja yksi tai useampi menee all-in, jakaja arvioi jokaisen käden erikseen yllä olevien sääntöjen mukaisesti.
Pelaajan taskukorttien bonuspanos
| Käsi | Maksaa |
|---|---|
| Kaksi punaista ässää | 50–1 |
| Ässä/kuningas samassa maassa | 25–1 |
| Ässäpari | 20–1 |
| Pari JK | 8–1 |
| Pari 6-10 | 3–1 |
| Pari 2–5 | 2–1 |
| Sopii | 1–1 |
| Kaikki muut | Menetys |
Pelaajan viimeinen käden bonuspanos
| Käsi | Maksaa |
|---|---|
| Kuningasvärisuora | 500:1 |
| Värisuora | 100:1 |
| Neloset | 40–1 |
| Täyskäsi | 8–1 |
| Huuhtele | 6–1 |
| Suoraan | 4–1 |
| Kolmoset | 2–1 |
| Kaikki muut | Menetys |
Strategia
Seuraava taulukko näyttää optimaalisen strategian. Pelaaja korottaa 91,9 % ajasta, kaikissa muissa paitsi yhdeksässä kädessä.



Talon etu
Seuraava taulukko näyttää kaikkien mahdollisten tulosten todennäköisyydet ja tuotot olettaen optimaalisen strategian. Oikeassa alakulmassa näkyy talon etu 0,74 %. Keskimääräinen panos on 3,756 yksikköä, joten riski on hyvin alhainen 0,20 %.
All In Hold 'Em 3X — Tuottotaulukko optimaalisella strategialla
| Voittaa | Yhdistelmät | Todennäköisyys | Palata |
|---|---|---|---|
| 4 | 1028334618404 | 0,369721 | 1.478884 |
| 1 | 373453502400 | 0,134269 | 0,134269 |
| 0 | 82860379592 | 0,029791 | 0 |
| -1 | 226537819200 | 0,081448 | -0,081448 |
| -4 | 1070194682804 | 0,384771 | -1,539084 |
| Kokonais | 2781381002400 | 1 | -0,007379 |
Seuraava taulukko näyttää kaikkien mahdollisten tulosten todennäköisyydet ja tuotot sokkopanoksella (aina korottamalla). Oikeassa alakulmassa näkyy talon etu 1,35 %. Keskimääräinen panos on 4 yksikköä, joten riski on 0,34 %.
All In Hold 'Em 3X — Palautuspöytä sokkopanoksen alla
| Voittaa | Yhdistelmät | Todennäköisyys | Palata |
|---|---|---|---|
| 4 | 1089643156268 | 0,391763 | 1.567053 |
| 1 | 402733900800 | 0,144796 | 0.144796 |
| 0 | 89287177820 | 0,032102 | 0 |
| -4 | 1199716767512 | 0,431339 | -1,725354 |
| Kokonais | 2781381002400 | 1 | -0,013504 |
Odotusarvotaulukko
Seuraava taulukko näyttää odotusarvon korottamalla ja menemällä all-in kaikilla mahdollisilla käsillä. Myös kahden kortin käden todennäköisyys ja sen vaikutus kokonaistuottoon on ilmoitettu.
World Poker Tour All-In Hold'emin odotusarvotaulukko
| Korkeampi Kortti | Alentaa Kortti | Tyyppi | Nosta | Todennäköisyys | Palata |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A | Pari | 2.537 | 0,004525 | 0,01148 |
| K | K | Pari | 2.322202 | 0,004525 | 0,010508 |
| Q | Q | Pari | 2.12371 | 0,004525 | 0,00961 |
| J | J | Pari | 1.926 | 0,004525 | 0,008715 |
| 10 | 10 | Pari | 1.728031 | 0,004525 | 0,007819 |
| 9 | 9 | Pari | 1.489993 | 0,004525 | 0,006742 |
| 8 | 8 | Pari | 1.266058 | 0,004525 | 0,005729 |
| 7 | 7 | Pari | 1.052931 | 0,004525 | 0,004764 |
| 6 | 6 | Pari | 0,855409 | 0,004525 | 0,003871 |
| 5 | 5 | Pari | 0,665863 | 0,004525 | 0,003013 |
| 4 | 4 | Pari | 0,460929 | 0,004525 | 0,002086 |
| 3 | 3 | Pari | 0,26773 | 0,004525 | 0.001211 |
| 2 | 2 | Pari | 0,08572 | 0,004525 | 0,000388 |
| A | K | Sopii | 1.317765 | 0,003017 | 0,003975 |
| A | Q | Sopii | 1.249313 | 0,003017 | 0,003769 |
| A | J | Sopii | 1.182055 | 0,003017 | 0,003566 |
| A | 10 | Sopii | 1.116615 | 0,003017 | 0,003368 |
| A | 9 | Sopii | 0,974734 | 0,003017 | 0,00294 |
| A | 8 | Sopii | 0,900643 | 0,003017 | 0,002717 |
| A | 7 | Sopii | 0,821663 | 0,003017 | 0,002479 |
| A | 6 | Sopii | 0,739532 | 0,003017 | 0,002231 |
| A | 5 | Sopii | 0,734791 | 0,003017 | 0,002217 |
| A | 4 | Sopii | 0,667288 | 0,003017 | 0.002013 |
| A | 3 | Sopii | 0.609512 | 0,003017 | 0,001839 |
| A | 2 | Sopii | 0,554117 | 0,003017 | 0,001672 |
| K | Q | Sopii | 1.02153 | 0,003017 | 0,003082 |
| K | J | Sopii | 0,953209 | 0,003017 | 0,002875 |
| K | 10 | Sopii | 0.888743 | 0,003017 | 0,002681 |
| K | 9 | Sopii | 0,74892 | 0,003017 | 0,002259 |
| K | 8 | Sopii | 0,613747 | 0,003017 | 0,001851 |
| K | 7 | Sopii | 0,548762 | 0,003017 | 0,001655 |
| K | 6 | Sopii | 0,478987 | 0,003017 | 0.001445 |
| K | 5 | Sopii | 0,419135 | 0,003017 | 0,001264 |
| K | 4 | Sopii | 0.349045 | 0,003017 | 0,001053 |
| K | 3 | Sopii | 0.289016 | 0,003017 | 0.000872 |
| K | 2 | Sopii | 0,23241 | 0,003017 | 0,000701 |
| Q | J | Sopii | 0,763087 | 0,003017 | 0,002302 |
| Q | 10 | Sopii | 0,698167 | 0,003017 | 0,002106 |
| Q | 9 | Sopii | 0,558269 | 0,003017 | 0,001684 |
| Q | 8 | Sopii | 0,426298 | 0,003017 | 0,001286 |
| Q | 7 | Sopii | 0,292091 | 0,003017 | 0,000881 |
| Q | 6 | Sopii | 0,237735 | 0,003017 | 0,000717 |
| Q | 5 | Sopii | 0,178256 | 0,003017 | 0,000538 |
| Q | 4 | Sopii | 0.108002 | 0,003017 | 0,000326 |
| Q | 3 | Sopii | 0,047817 | 0,003017 | 0.000144 |
| Q | 2 | Sopii | -0,009104 | 0,003017 | -0,000027 |
| J | 10 | Sopii | 0,53638 | 0,003017 | 0.001618 |
| J | 9 | Sopii | 0.392804 | 0,003017 | 0.001185 |
| J | 8 | Sopii | 0,262303 | 0,003017 | 0,000791 |
| J | 7 | Sopii | 0.130598 | 0,003017 | 0,000394 |
| J | 6 | Sopii | 0,00073 | 0,003017 | 0,000002 |
| J | 5 | Sopii | -0,042873 | 0,003017 | -0,000129 |
| J | 4 | Sopii | -0,112919 | 0,003017 | -0,000341 |
| J | 3 | Sopii | -0,17305 | 0,003017 | -0,000522 |
| J | 2 | Sopii | -0,229916 | 0,003017 | -0,000694 |
| 10 | 9 | Sopii | 0,254435 | 0,003017 | 0,000768 |
| 10 | 8 | Sopii | 0.123236 | 0,003017 | 0,000372 |
| 10 | 7 | Sopii | -0,007119 | 0,003017 | -0,000021 |
| 10 | 6 | Sopii | -0,135128 | 0,003017 | -0,000408 |
| 10 | 5 | Sopii | -0,259173 | 0,003017 | -0,000782 |
| 10 | 4 | Sopii | -0,313017 | 0,003017 | -0,000944 |
| 10 | 3 | Sopii | -0,372681 | 0,003017 | -0,001124 |
| 10 | 2 | Sopii | -0,429102 | 0,003017 | -0,001294 |
| 9 | 8 | Sopii | -0,004189 | 0,003017 | -0,000013 |
| 9 | 7 | Sopii | -0,130669 | 0,003017 | -0,000394 |
| 9 | 6 | Sopii | -0,257263 | 0,003017 | -0,000776 |
| 9 | 5 | Sopii | -0,380598 | 0,003017 | -0,001148 |
| 9 | 4 | Sopii | -0,517201 | 0,003017 | -0,00156 |
| 9 | 3 | Sopii | -0,560079 | 0,003017 | -0,00169 |
| 9 | 2 | Sopii | -0,615748 | 0,003017 | -0,001857 |
| 8 | 7 | Sopii | -0,224752 | 0,003017 | -0,000678 |
| 8 | 6 | Sopii | -0,34629 | 0,003017 | -0,001045 |
| 8 | 5 | Sopii | -0,467037 | 0,003017 | -0,001409 |
| 8 | 4 | Sopii | -0,601872 | 0,003017 | -0,001816 |
| 8 | 3 | Sopii | -0,730323 | 0,003017 | -0,002203 |
| 8 | 2 | Sopii | -0,762681 | 0,003017 | -0.002301 |
| 7 | 6 | Sopii | -0,391098 | 0,003017 | -0,00118 |
| 7 | 5 | Sopii | -0,507268 | 0,003017 | -0,00153 |
| 7 | 4 | Sopii | -0,639444 | 0,003017 | -0,001929 |
| 7 | 3 | Sopii | -0,762109 | 0,003017 | -0,002299 |
| 7 | 2 | Sopii | -0,87979 | 0,003017 | -0,002654 |
| 6 | 5 | Sopii | -0,509758 | 0,003017 | -0,001538 |
| 6 | 4 | Sopii | -0,631583 | 0,003017 | -0,001905 |
| 6 | 3 | Sopii | -0,750146 | 0,003017 | -0,002263 |
| 6 | 2 | Sopii | -0,868137 | 0,003017 | -0,002619 |
| 5 | 4 | Sopii | -0,582347 | 0,003017 | -0,001757 |
| 5 | 3 | Sopii | -0,696386 | 0,003017 | -0,002101 |
| 5 | 2 | Sopii | -0,813149 | 0,003017 | -0,002453 |
| 4 | 3 | Sopii | -0,752076 | 0,003017 | -0,002269 |
| 4 | 2 | Sopii | -0,867297 | 0,003017 | -0,002616 |
| 3 | 2 | Sopii | -0,920104 | 0,003017 | -0,002776 |
| A | K | Sopimaton | 1.203263 | 0,00905 | 0,010889 |
| A | Q | Sopimaton | 1.130459 | 0,00905 | 0,01023 |
| A | J | Sopimaton | 1.058799 | 0,00905 | 0,009582 |
| A | 10 | Sopimaton | 0.988983 | 0,00905 | 0,00895 |
| A | 9 | Sopimaton | 0.837117 | 0,00905 | 0,007576 |
| A | 8 | Sopimaton | 0,756525 | 0,00905 | 0,006846 |
| A | 7 | Sopimaton | 0,670661 | 0,00905 | 0,006069 |
| A | 6 | Sopimaton | 0,581397 | 0,00905 | 0,005262 |
| A | 5 | Sopimaton | 0,576203 | 0,00905 | 0,005215 |
| A | 4 | Sopimaton | 0.502534 | 0,00905 | 0,004548 |
| A | 3 | Sopimaton | 0,439167 | 0,00905 | 0,003974 |
| A | 2 | Sopimaton | 0,378193 | 0,00905 | 0,003423 |
| K | Q | Sopimaton | 0.889344 | 0,00905 | 0,008048 |
| K | J | Sopimaton | 0,81651 | 0,00905 | 0,007389 |
| K | 10 | Sopimaton | 0,747699 | 0,00905 | 0,006767 |
| K | 9 | Sopimaton | 0,597983 | 0,00905 | 0,005412 |
| K | 8 | Sopimaton | 0,452547 | 0,00905 | 0,004095 |
| K | 7 | Sopimaton | 0,381647 | 0,00905 | 0,003454 |
| K | 6 | Sopimaton | 0.305742 | 0,00905 | 0,002767 |
| K | 5 | Sopimaton | 0,241499 | 0,00905 | 0,002186 |
| K | 4 | Sopimaton | 0,165108 | 0,00905 | 0,001494 |
| K | 3 | Sopimaton | 0,099395 | 0,00905 | 0,0009 |
| K | 2 | Sopimaton | 0,037196 | 0,00905 | 0,000337 |
| Q | J | Sopimaton | 0.615854 | 0,00905 | 0,005573 |
| Q | 10 | Sopimaton | 0,546529 | 0,00905 | 0,004946 |
| Q | 9 | Sopimaton | 0,396735 | 0,00905 | 0.00359 |
| Q | 8 | Sopimaton | 0,254682 | 0,00905 | 0,002305 |
| Q | 7 | Sopimaton | 0.110169 | 0,00905 | 0,000997 |
| Q | 6 | Sopimaton | 0,050779 | 0,00905 | 0,00046 |
| Q | 5 | Sopimaton | -0,013037 | 0,00905 | -0,000118 |
| Q | 4 | Sopimaton | -0,089587 | 0,00905 | -0,000811 |
| Q | 3 | Sopimaton | -0,155449 | 0,00905 | -0,001407 |
| Q | 2 | Sopimaton | -0,217959 | 0,00905 | -0,001972 |
| J | 10 | Sopimaton | 0,375919 | 0,00905 | 0,003402 |
| J | 9 | Sopimaton | 0.222222 | 0,00905 | 0.002011 |
| J | 8 | Sopimaton | 0,081718 | 0,00905 | 0,00074 |
| J | 7 | Sopimaton | -0,060139 | 0,00905 | -0,000544 |
| J | 6 | Sopimaton | -0,199937 | 0,00905 | -0,001809 |
| J | 5 | Sopimaton | -0,246719 | 0,00905 | -0,002233 |
| J | 4 | Sopimaton | -0,323034 | 0,00905 | -0,002923 |
| J | 3 | Sopimaton | -0,388815 | 0,00905 | -0,003519 |
| J | 2 | Sopimaton | -0,451241 | 0,00905 | -0,004084 |
| 10 | 9 | Sopimaton | 0,076457 | 0,00905 | 0,000692 |
| 10 | 8 | Sopimaton | -0,064797 | 0,00905 | -0,000586 |
| 10 | 7 | Sopimaton | -0,205226 | 0,00905 | -0,001857 |
| 10 | 6 | Sopimaton | -0,343041 | 0,00905 | -0,003104 |
| 10 | 5 | Sopimaton | -0,475548 | 0,00905 | -0,004304 |
| 10 | 4 | Sopimaton | -0,534484 | 0,00905 | -0,004837 |
| 10 | 3 | Sopimaton | -0,599747 | 0,00905 | -0,005428 |
| 10 | 2 | Sopimaton | -0,661676 | 0,00905 | -0,005988 |
| 9 | 8 | Sopimaton | -0,199872 | 0,00905 | -0,001809 |
| 9 | 7 | Sopimaton | -0,336115 | 0,00905 | -0,003042 |
| 9 | 6 | Sopimaton | -0,472418 | 0,00905 | -0,004275 |
| 9 | 5 | Sopimaton | -0,604166 | 0,00905 | -0,005468 |
| 9 | 4 | Sopimaton | -0,751339 | 0,00905 | -0,006799 |
| 9 | 3 | Sopimaton | -0,798589 | 0,00905 | -0,007227 |
| 9 | 2 | Sopimaton | -0,859696 | 0,00905 | -0,00778 |
| 8 | 7 | Sopimaton | -0,436197 | 0,00905 | -0,003947 |
| 8 | 6 | Sopimaton | -0,567089 | 0,00905 | -0,005132 |
| 8 | 5 | Sopimaton | -0,696013 | 0,00905 | -0,006299 |
| 8 | 4 | Sopimaton | -0,841363 | 0,00905 | -0,007614 |
| 8 | 3 | Sopimaton | -0,979866 | 0,00905 | -0,008868 |
| 8 | 2 | Sopimaton | -1,015824 | 0,00905 | -0,00905 |
| 7 | 6 | Sopimaton | -0,614871 | 0,00905 | -0,005564 |
| 7 | 5 | Sopimaton | -0,738831 | 0,00905 | -0,006686 |
| 7 | 4 | Sopimaton | -0,881377 | 0,00905 | -0,007976 |
| 7 | 3 | Sopimaton | -1,013645 | 0.00905 | -0,00905 |
| 7 | 2 | Sopimaton | -1,140468 | 0,00905 | -0,00905 |
| 6 | 5 | Sopimaton | -0,74172 | 0,00905 | -0,006712 |
| 6 | 4 | Sopimaton | -0,872934 | 0,00905 | -0,0079 |
| 6 | 3 | Sopimaton | -1,000673 | 0,00905 | -0,00905 |
| 6 | 2 | Sopimaton | -1,127834 | 0,00905 | -0,00905 |
| 5 | 4 | Sopimaton | -0,819441 | 0,00905 | -0,007416 |
| 5 | 3 | Sopimaton | -0,942324 | 0,00905 | -0,008528 |
| 5 | 2 | Sopimaton | -1,068189 | 0,00905 | -0,00905 |
| 4 | 3 | Sopimaton | -1,001837 | 0,00905 | -0,00905 |
| 4 | 2 | Sopimaton | -1,125933 | 0,00905 | -0,00905 |
| 3 | 2 | Sopimaton | -1,18241 | 0,00905 | -0,00905 |
| Kokonais | 1 | -0,007379 |
Pelaajan taskukorttien sivupanos
Seuraava taulukko näyttää pelaajan taskukorttien sivupanoksen mahdolliset tulokset. Oikeassa alakulmassa näkyy talon etu 7,24 %.
Pelaajan taskukorttien sivupanos
| Käsi | Maksaa | Yhdistelmät | Todennäköisyys | Palata |
|---|---|---|---|---|
| Kaksi punaista ässää | 50 | 1 | 0.000754 | 0,037707 |
| Ässä/kuningas samassa maassa | 25 | 4 | 0,003017 | 0,075415 |
| Ässäpari | 20 | 5 | 0,003771 | 0,075415 |
| Pari JK | 8 | 18 | 0,013575 | 0.108597 |
| Pari 6-10 | 3 | 30 | 0,022624 | 0,067873 |
| Pari 2–5 | 2 | 24 | 0,0181 | 0,036199 |
| Sopii | 1 | 308 | 0,232278 | 0,232278 |
| Kaikki muut | -1 | 936 | 0,705882 | -0,705882 |
| Kokonais | 1326 | 1 | -0,072398 |
Viimeisen käden sivupanos
Seuraava taulukko näyttää lopullisen käden sivupanoksen mahdolliset tulokset. Oikeassa alakulmassa näkyy talon etu 6,55 %.
Viimeisen käden sivupanos
| Käsi | Maksaa | Yhdistelmät | Todennäköisyys | Palata |
|---|---|---|---|---|
| Kuningasvärisuora | 500 | 4324 | 0,000032 | 0,01616 |
| Värisuora | 100 | 37260 | 0,000279 | 0,027851 |
| Neloset | 40 | 224848 | 0,001681 | 0,067227 |
| Täyskäsi | 8 | 3473184 | 0,025961 | 0.207688 |
| Huuhtele | 6 | 4047644 | 0,030255 | 0,18153 |
| Suoraan | 4 | 6180020 | 0,046194 | 0,184775 |
| Kolmoset | 2 | 6461620 | 0,048299 | 0,096597 |
| Kaikki muut | -1 | 113355660 | 0,8473 | -0,8473 |
| Kokonais | 133784560 | 1 | -0,065472 |