Tällä sivulla
NFL-pudotuspelien tilanne kauden 2019–2020 aikana pudotuspelien villin kortin kierroksen jälkeen (täydellinen analyysi)
Johdanto
Nyt kun National Football Leaguen pudotuspelit ovat alkaneet joka lauantai ja sunnuntai, seuraavat pari viikkoa ovat täynnä toimintaa ja upeita urheilutapahtumia. Tämä artikkeli pitää sinut ajan tasalla kaikista tuloksista, otteluohjelmista, tilastoista, loukkaantumisraporteista, analyyseistä ja mediatiedotteista liigasta.
Wild Card -pudotuspelien tulokset
LOPULLINEN/JATKOTAINETTA
Bills (10-6, 6-2 Vieras) 19
Texans (10-6, 5-3 kotona) 22
Buffalo Bills hallitsi ottelun ensimmäistä puoliskoa pelaamalla loistavaa puolustusta ja hyödyntämällä hyökkäyspään kaikin mahdollisin tavoin. He tekivät ensimmäisen maalin, kun heidän pelinrakentajansa Josh Allen otti kiinni 16 jaardin touchdown-syötön laitahyökkääjältään John Brownilta temppupelillä ensimmäisellä neljänneksellä. Stephen Hauschka laukoi kaksi 40 jaardin kenttämaalia toisella neljänneksellä. Bills meni puoliajalle tilanteessa 13–0.
Ottelun kolmannella neljänneksellä Stephen Hauschka laukoi kolmannen kenttämaalinsa, ja Bills johti 16–0. Sitten Houston Texans heräsi henkiin, kun Deshaun Watson juoksi 20 jaardia ja päätyi maalialueelle touchdownille, minkä jälkeen hän teki onnistuneen kahden pisteen lisämaalin ja vei Billsin tilanteeksi 16–8 kolmannen neljänneksen lopussa.
Ka'imi Fairbairn laukoi 41 jaardin kenttämaalin ja vei Texansin lähemmäs maalia, ja tilanne oli nyt 16–11. Carlos Hyde sai sitten kiinni Watsonin viiden jaardin touchdown-syötöstä, ja sitä seurasi jälleen hieno kahden pisteen lisäys. Tämä vei Texansin 19–16-johtoon. Vain viisi sekuntia ennen pelikelloa Stephen Hauschka laukoi ratkaisevan 47 jaardin kenttämaalin tasoittaen pelin ja siirtäen ottelun jatkoajalle.
Buffalo Bills ei onnistunut tekemään maalia ensimmäisellä hyökkäysvuorollaan, mikä avasi Houston Texansille oven voittoon pelkällä kenttämaalilla. Sitten ottelun jännittävin tilanne nähtiin, kun Watson selvisi ihmeellisesti kahden Billsin puolustajan säkistä ja heitti 34 jaardin maalin Taiwan Jonesille, joka vei Houstonin kenttämaalietäisyydelle. Ka'imi Fairbairn päätti Buffalo Billsin kauden tekemällä valtavan 28 jaardin kenttämaalin jatkoajalla ja varmisti Texansin voiton!
Houston Texans kohtaa Kansas City Chiefsin pudotuspelien 2019–2020 divisioonakierroksella. Ottelu pelataan Kansas Cityssä, Missourissa, ja siitä odotetaan loistavaa yhteenottoa kahden nuoren supertähtipelinrakentajan, Patrick Mahomesin ja Deshaun Watsonin, välillä.
Tiedotusvälineiden lausunnot
”Toivottavasti kaikki katsoivat tätä tänään, mutta hän on mahtava ”, Hopkins sanoo. ”Sitä ei voi kuvailla liikaa.”
" Sanoin itselleni, että pysyisin hereillä. Tarkoitan, että nyt on kyse elämäntilanteesta. Minun oli vain pakko tehdä se näytelmä", Watson selitti.
"Emme koskaan luovuta, kaikesta huolimatta", Watson ilmaisi. "Teemme mitä tahansa voiton saavuttamiseksi. Tarkoitan, että aiomme jatkaa taistelua. "
”Hänen pelin lopussa tekemänsä pelinrakentaminen – kukaan ei tee sellaista peliä”, Watt sanoo. ”Kaveri on uskomaton. Olen erittäin kiitollinen ja onnekas, että hän on pelinrakentajani. Siksi pelaat koko pelin.”
”Siksi te tulette takaisin”, Watt sanoo. ”En tiedä, aikoinko palata näiden monien pelien vai tämän lisäajan takia, mutta näiden tunteiden, näiden mielialojen, näiden fanien, näiden pelaajien, Deshaun Watsonin ja kaikkien tämän joukkueen pelaajien takia te tulette takaisin. ”
”Hän vain yritti tehdä liikaa ja meni vähän liian pitkälle siinä, mitä hänestä tuntui meidän tarvitsevan sillä hetkellä”, päävalmentaja Sean McDermott huudahti. ”Mutta kaiken kaikkiaan emme tehneet tarpeeksi peliä. ”
”Emme tehneet niin kuin olisi pitänyt, emmekä tehneet niin montaa peliä kuin olisi pitänyt”, Allen sanoo. ”Siitä tässä on kyse. He tekivät yhden pelin enemmän kuin me. ”
"Mutta sukelsin ja laskeuduin suoraan sen päälle, nousin ylös, tarkistin sen ja katsoin lääkäriä, joka seisoi noin kolmen metrin päässä", Watt selitti. "Ja minä olin silleen: ' Kaikki on hyvin.' ""
LOPULLINEN
Titans (9-7, 5-3 vieraissa) 20
Patriots (12-4, 6-2 kotona) 13
NFL- pudotuspelien kauden 2019–2020 toinen ottelu oli jälleen yhden pallonhallinnan peli, joka oli tiukka läpi ottelun. Ensimmäinen maali syntyi, kun New England Patriotsin Nick Folk laukoi 36 jaardin kenttämaalin ensimmäisellä neljänneksellä. Tennessee Titans vastasi Patriotsille nopeasti, kun Ryan Tannehill heitti 12 jaardin touchdown-syötön Anthony Firkserille. Titans johti nyt 7–3 ensimmäisen neljänneksen päätteeksi.
Toinen neljännes alkoi Julian Edelmanin juoksulla viiden jaardin touchdownilla, joka vei New Englandin johtoon 10–7. Nick Folk lisäsi Patriotsin saldoon vielä kolme pistettä 21 jaardin kenttämaalilla. Toinen puoliaika päättyi Derrick Henryn yhden jaardin touchdown-juoksuun, joka hallitsi täysin New Englandin hyökkäystä. Tilanne oli 14–13, ja Titans voitti puoliajan.
Molempien joukkueiden puolustus hallitsi kolmatta ja neljättä neljännestä, eikä kukaan onnistunut tekemään koreja ottelun kolmannella neljänneksellä. Tom Brady ja New England Patriots yrittivät koota voittohyökkäyksen aivan ottelun lopussa, kun Brady heitti syötön, jonka Logan Ryan sieppasi. Ryan palautti syötön touchdowniksi, mikä päätti ottelun ja Patriotsin kauden. Tennessee Titans voitti New England Patriotsin yllättäen 20-13. Titans pelaa Baltimore Ravensia vastaan vieraissa pudotuspelien divisioonakierroksella tulevana viikonloppuna.
Tiedotusvälineiden lausunnot
” Rakastan Patriotsia ”, Brady sanoo. ”Sanoisin, että se on aika epätodennäköistä, toivottavasti epätodennäköistä. Rakastan jalkapallon pelaamista. En tiedä, miltä se näyttää jatkossa.”
" Tämä on hieno voitto loistavaa joukkuetta vastaan vihamielisessä ympäristössä", Henry huudahti. "Kunnia joukkueelleni. Olen iloinen, että pääsimme jatkoon."
" Olimme vain lukittuina peliin. Se oli meidän ajattelutapamme. Tulimme tänne ja teimme sen, mitä meidän piti tehdä kaikissa kolmessa vaiheessa, pysyimme lukittuina pelin tapahtumista riippumatta, ja minusta tuntuu, että teimme niin."
Brady jatkaa sanomalla: "He tavallaan pysäyttivät meidät ensimmäisellä ja toisella puoliskolla, emmekä saaneet työtä tehtyä. "
”Kun pystyt juoksemaan vastustajan tiedossa olevan tilanteen , se kertoo paljon juoksupeleistäsi”, sanoo Titansin päävalmentaja Mike Vrabel.
"Sanoin heille, että voittaakseen pelin teidän täytyy olla henkisesti ja fyysisesti uupuneita", Vrabel selitti. "Teitä tullaan hankaamaan puolustuksessa. Siellä tulee olemaan laitteita. Ne pakottavat teidät ajattelemaan..."
" Emme antaneet heille mitään. He herkuttelevat huonolla jalkapallolla."
"En usko, että meidän kaverit käyttävät paljon aikaa noiden banderollien katselemiseen ."
LOPULLINEN/JATKOTAINETTA
Viikingit (10-6, 4-4 vieraissa) 26
Saints (13-3, 6-2 kotona) 20
Tämä Minnesota Vikingsin ja New Orleans Saintsin välinen ottelu oli jälleen yksi uskomattoman tiukka ja jännittävä NFL:n pudotuspelien ottelu. Ottelu alkoi hitaasti, sillä ensimmäisellä neljänneksellä nähtiin vain Wil Lutzin 29 jaardin kenttämaali New Orleans Saintsille ja Minnesota Vikingsin 43 jaardin kenttämaali Dan Baileylle. Tilanne oli 3-3 ennen toista neljännestä.
Ottelun ensimmäinen touchdown syntyi, kun Alvin Kamara juoksi neljän jaardin touchdown-juoksun. Dan Baily laukoi toisen kenttämaalin 21 jaardin päästä, jolloin peli meni 10–6 Saintsin hyväksi. Sitten aivan ensimmäisen puoliajan lopussa Dalvin Cook juoksi viiden jaardin touchdownin, joka vei Vikingsin 13–10-johtoon puoliajalle mennessä.
Kolmannen neljänneksen ainoa maalintekijä oli Dalvin Cookin yhden jaardin touchdown-juoksu, joka päätti kahdeksan pelin 64 jaardin hyökkäyksen ja kasvatti Vikingsin johdon 20–10:een. Ottelun neljättä neljännestä hallitsivat New Orleans Saints.Taysom Hill otti kiinni Drew Breesin 20 jaardin touchdown-syötön, ja Wil Lutz laukoi intensiivisen 49 jaardin kenttämaalin vain pari sekuntia ennen ottelun loppua. Ottelu oli nyt tasan 20 jaardin kohdalla, ja voittajan ratkaisemiseksi mentiin jatkoajalle.
Pelinrakentaja Kirk Cousins johdatti Minnesota Vikingsin kentälle 9 pelin ja 75 jaardin hyökkäyksellä, jonka kohokohtana oli neljän jaardin touchdown-syöttö Kyle Rudolphille . Saintsin mielestä Rudolph oli työntänyt pallon pois kentältä ja hänet olisi pitänyt tuomita hyökkäyksen passin estämisestä, mutta mielestäni se oli puhdas peli. Minnesota Vikings voitti tämän hullun ottelun pudottaen New Orleans Saintsin pudotuspeleistä. Vikings pelaa vielä yhden vierasottelun San Francisco 49ersia vastaan tulevana viikonloppuna NFL:n pudotuspelien divisioonakierroksella.
Lisäkommentit
– Olen vain iloinen, ettei Kirk ilmeisesti pysty voittamaan isoja pelejä, Rudolph totesi. – Todistimme sen tänään vääräksi.
"Olen vain iloinen, että voitimme", Cousins sanoo. " Se oli loistava, loistava peli, kaksi hyvää jalkapallojoukkuetta. "
”Neljännen kierroksen varaus ja ikään kuin eteneminen liigassa – nyt voitat pudotuspeliottelun. Arvaa mitä? Katsot ympärillesi ja huomaat, että on vielä lisää vuoria kiivettävänä”, Cousins huudahti. ” Jatkat vain seuraavan vuoren jahtaamista , ja aina on ihmisiä, jotka kritisoivat sinua – ja se on ihan okei.”
"He tekivät enemmän pelikuvioita kuin me", Payton sanoo. " He juoksivat palloa paremmin kuin me. "
” Molemmat puolustukset pelasivat hyvin”, Payton sanoi. ”Huhhuh, jatkoaika on käynnissä ja he tekivät aivan lopussa muutaman merkittävän pelikuvion.”
”Pallo olisi pitänyt irrota käsistäni, mutta yhtäkkiä se ei ollutkaan se reitti, jota pitkin juoksin, joten nyt yritän vain heittää pallon maahan välttääkseni säkityksen”, Brees totesi. ”Juuri kun käteni (Hunter) on menossa takaisin, se saa palan käsivarttani ja pallo tulee ulos. Olen todella pettynyt siihen. Sen ei olisi koskaan pitänyt tapahtua. ”
" Se tuli kalliiksi ", Brees sanoo.
LOPULLINEN
Seahawks (11-5, 7-1 vieraissa) 17
Eagles (9-7, 5-3 kotona) 9
Tämä NFL-pudotuspelien kauden 2019–2020 Wild Card -kierros päättyi Philadelphia Eaglesin ja Seattle Seahawksin väliseen otteluun. Ensimmäisen neljänneksen ainoa maali syntyi Seahawksin Jason Myersin 49 jaardin kenttämaalilla. Eaglesin aloittava pelinrakentaja Carson Wentz loukkaantui ensimmäisen neljänneksen lopussa, minkä seurauksena Josh McCownin oli otettava Philadelphian pelinrakentajan paikka loppuajaksi.
Eaglesin Jake Elliott potkaisi 46 jaardin kenttämaalin tasoittaen tilanteeksi 3. Sitten Marshawn Lynch juoksi viiden jaardin touchdown-juoksun, joka vei Seahawksin 10–3 johtoon puoliajalla. Jake Elliott teki toisen kenttämaalin 26 jaardin päästä, tällä kertaa kolmannella neljänneksellä, kaventaen Seattlen johdon 10–6:een.
Kolmannen neljänneksen puolivälissä Russell Wilson syötti 53 jaardin touchdown-syötön räjähtävälle laitahyökkääjälle, DK Metcalfille . Seahawks oli nyt voittamassa peliä 17–6. Philadelphia lisäsi Jake Elliottin toisen kenttämaalin kolmannen neljänneksen lopussa, mikä toi tilanteeksi 17–9. Neljännen neljänneksen saneli puolustus, eikä kumpikaan joukkue tehnyt pisteitä.
Seattle Seahawks voitti tämän yhden pallohyökkäyksen ottelun luvuin 17–9, ja Philadelphia Eagles putosi pudotuspeleistä. Seahawks suuntaa Green Bayhin pelaamaan Packersia vieraskentällä NFL:n pudotuspelien divisioonakierroksella tulevana sunnuntaina. Ottelusta tulee varmasti todella tiukka ja toivottavasti myös jännittävä loppu.
Kommentit jatkuvat
"Paluu tänne itään on pitkä matka, ja me pystyimme siihen, selvisimme siitä", Wilson selitti. " Olemme olleet tien päällä taitavia ja se on jännittävää."Meillä on myös loistava puolustus."
" En tarkoittanut satuttaa häntä. Toivon, että hän on kunnossa", Clowney sanoo.
" En saanut työtäni tehtyä ", McCown ilmaisi varsin tunteellisesti.
” Päätimme, ettemme anna heidän tehdä pisteitä ”, sanoo tukimies Bobby Wagner. ”Se oli enemmän henkinen juttu kuin toteutus.”
"Sain pallon kiinni, enkä tuntenut kenenkään koskettavan minuun", Metcalf totesi. "Nousin ylös ja halusin touchdownin. Halusin touchdownin, todella kovasti. "
"Olen pettynyt hänen puolestaan", Pederson sanoo. "Halusin tätä hänelle. Luulen, että monet hänen joukkuetoverinsakin halusivat niin. Joukkue ja organisaatio halusivat. Hän on kamppaillut paljon läpi. "
" Odotamme lunta ", Wilson totesi. "Heillä on selvästi Aaron, heillä on paljon loistavia pelaajia, heillä on loistava puolustuslinja."
”On jännittävää nähdä nuoren jätkän tulevan ja hallitsevan liigaa tuolla tavalla”, sanoo Quinton Jefferson. ”Monet sanoivat, ettei hän osaa juosta reittejä. Hän vaiensi monia ihmisiä. Olen iloinen, että hän on joukkueessani.”"
NFL-pudotuspelien divisioonakierroksen 2019–2020 otteluohjelma
Lauantai, 4. tammikuuta | ||||||
Ottelu | TULOS | OHITTAJA | KIIRTÄVÄ JOHTAJA | VASTAANOTTAJAJOHTAJA | ||
HOU 22, BUF 19 (jatkoaika) | Josh Allen 264 | Josh Allen 92 | DeAndre Hopkins 90 | |||
Puhveli | Houstonissa | |||||
AFC WILD CARD -PUDOTUSPELIT | ||||||
TEN 20, NE 13 | Tom Brady 209 | Derrick Henry 182 | James White 62 | |||
Tennessee | Uusi-Englanti | |||||
AFC WILD CARD -PUDOTUSPELIT | ||||||
keskelle; pystysuora tasaus: keskelle;"> | ||||||
Sunnuntai, 5. tammikuuta | ||||||
Ottelu | TULOS | OHITTAJA | KIIRTÄVÄ JOHTAJA | VASTAANOTTAJAJOHTAJA | ||
26. MINUUTTIA, NRO 20 (JATKOAIKA) | Kirk Cousins 242 | Dalvin Cook 94 | Adam Thielen 129 | |||
Minnesota | New Orleans | |||||
NFC WILD CARD -PUDOTUSPELIT | ||||||
SEA 17, PHI 9 | Russell Wilson 325 | Miles Sanders 69 | DK Metcalf 160 | |||
Seattle | Philadelphia | |||||
NFC WILD CARD -PUDOTUSPELIT |
Joukkueen tilastot
Houston Texans
Rikkomus | Puolustus | Odotetut pisteet | |||||||||||||||||||||||||
Pisteet | |||||||||||||||||||||||||||
Viikko | Päivä | Päivämäärä | Jatkoaika | Rec | Vastavuoroisesti | Aikataulu | Vastavuoroisesti | 1. luokan | YhteensäYd | PassY | RushY | TOIMII | 1. luokan | YhteensäYd | PassY | keskimmäinen;"> RushYTOIMII | Rikkomus | Puolustus | Sp. Tms | ||||||||
1 | Ma | 9. syyskuuta | klo 19.10 ET | tuloskortti | L | 0-1 | @ | New Orleansin Saints | 28 | 30 | 22 | 414 | 234 | 180 | 1 | 25 | 510 | 362 | 148 | 1 | 19.6 | -23,59 | 0,06 | ||||
2 | Aurinko | 15. syyskuuta | klo 13.00 ET | tuloskortti | Länsi | 1. tammikuuta | Jacksonville Jaguars | 13 | 12 | 17 | 263 | 137 | 126 | 16 | 281 | 178 | 103 | 1 | -2.3 | 6.19 | -1.18 | ||||||
3 | Aurinko | 22. syyskuuta | klo 16.25 ET | tuloskortti | Länsi | 1. helmikuuta | @ | Los Angelesin laturit | 27 | 20 | 20 | 376 | 337 | 39 | 1 | 22 | 366 | 293 | 73 | 1 | 16.39 | -6.08 | -1,94 | ||||
4 | Aurinko | 29. syyskuuta | klo 13.00 ET | tuloskortti | L | 2. helmikuuta | Carolina Panthers | 10 | 16 | 18 | 264 | 128 | 136 | 2 | 19 | 297 | 203 | 94 | 3 | -9.25 | 5.69 | 1.44 | |||||
5 | Aurinko | 6. lokakuuta | klo 13.00 ET | tuloskortti | Länsi | 2. maaliskuuta | Atlantan Falcons | 53 | 32 | 31 | 592 | 426 | 166 | 1 | 22 | 373 | 316 | 57 | 1 | 40,69 | -7,4 | -9.43 | |||||
6 | Aurinko | 13. lokakuuta | klo 13.00 ET | tuloskortti | Länsi | 2. huhtikuuta | @ | Kansas Cityn päälliköt | 31 | 24 | 35 | 472 | 280 | 192 | 3 | 20 | 309 | 256 | 53 | 2 | 17.92 | -6.1 | -1.87 | ||||
7 | Aurinko | 20. lokakuuta | klo 13.00 ET | tuloskortti | L | 3. huhtikuuta | @ | Indianapolis Colts | 23 | 30 | 21 | 391 | 291 | 100 | 2 | 23 | 383 | 321 | 62 | 1 | 1.33 | -8.42 | -0,23 | ||||
8 | Aurinko | 27. lokakuuta | klo 16.25 ET | tuloskortti | Länsi | 3. toukokuuta | Oakland Raiders | 27 | 24 | 29 | 388 | 258 | 130 | 15 | 378 | 285 | 93 | 14.69 | -11.28 | -1.22 | |||||||
9 | Aurinko | 3. marraskuuta | 9.30 ET | tuloskortti | Länsi | 3. kesäkuuta | @ | Jacksonville Jaguars | 26 | 3 | 21 | 410 | 194 | 216 | 1 | 21 | 356 | 282 | 74 | 4 | 8.05 | 12.02 | -0.32 | ||||
10 | Hei viikko | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Aurinko | 17. marraskuuta | klo 13.00 ET | tuloskortti | L | 4. kesäkuuta | @ | Baltimore Ravens | 7 | 41 | 16 | 232 | 110 | 122 | 2 | 25 | 491 | 235 | 256 | -13.24 | -31,56 | 6.15 | |||||
12 | To | 21. marraskuuta | klo 20.20 ET | tuloskortti | Länsi | 4. heinäkuuta | Indianapolis Colts | 20 | 17 | 16 | 396 | 297 | 99 | 1 | 19 | 296 | 121 | 175 | 8.75 | -4.31 | -0,17 | ||||||
13 | Aurinko | 1. joulukuuta | klo 20.20 ET | tuloskortti | Länsi | 4. elokuuta | New England Patriots | 28 | 22 | 16 | 276 | 224 | 52 | 29 | 448 | 303 | 145 | 1 | 10.32 | -11.51 | 6.77 | ||||||
14 | Aurinko | 8. joulukuuta | klo 13.00 ET | tuloskortti | L | 5. elokuuta | Denver Broncos | 24 | 38 | 26 | 414 | 280 | 134 | 3 | 22 | 391 | 301 | 90 | 1 | 1.1 | -18.37 | 3.75 | |||||
15 | Aurinko | 15. joulukuuta | klo 13.00 ET | tuloskortti | Länsi | 5. syyskuuta | @ | Tennesseen titaanit | 24 | 21 | 23 | 374 | 234 | 140 | 2 | 24 | 432 | 269 | 163 | 1 | 9.03 | -9.37 | 6.55 | ||||
16 | La | 21. joulukuuta | klo 13.00 ET | tuloskortti | Länsi | 5. lokakuuta | @ | Tampa Bay Buccaneers | 23 | 20 | 15 | 229 | 161 | 68 | 2 | 19 | 435 | 329 | 106 | 5 | -13.02 | 8.4 | 7.92 | ||||
17 | Aurinko | 29. joulukuuta | klo 16.25 ET | tuloskortti | L | 6. lokakuuta | Tennesseen titaanit | 14 | 35 | 20 | 301 | 192 | 109 | 1 | 25 | 467 | 222 | 245 | 2.76 | -27,49 | 6.36 | ||||||
Pudotuspelit | |||||||||||||||||||||||||||
Villi kortti | La | 4. tammikuuta | 16:35 ET | tuloskortti | Länsi | Jatkoaika | 6. marraskuuta | Buffalo Bills | 22 | 19 | 19 | 360 | 219 | 141 | 1 | 24 | 425 | 253 | 172 | 1 | 4.61 | 1.04 | -1,38 |
Tennesseen titaanit
Tennesseen titaanit | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rikkomus | Puolustus | Odotetut pisteet | |||||||||||||||||||||||||
Pisteet | |||||||||||||||||||||||||||
Viikko | Päivä | Päivämäärä | Jatkoaika | Rec | Vastavuoroisesti | Aikataulu | Vastavuoroisesti | 1. luokan | YhteensäYd | PassY | RushY | TOIMII | 1. luokan | YhteensäYd | PassY | RushY | TOIMII | Rikkomus | Puolustus | Sp.Tms | |||||||
1 | Aurinko | 8. syyskuuta | klo 13.00 ET | tuloskortti | Länsi | Tammikuu-00 | @ | Cleveland Browns | 43 | 13 | 21 | 339 | 216 | 123 | 19 | 346 | 244 | 102 | 3 | 11.1 | 19,89 | 1.22 | |||||
2 | Aurinko | 15. syyskuuta | klo 13.00 ET | tuloskortti | L | 1. tammikuuta | Indianapolis Colts | 17 | 19 | 18 | 243 | 119 | 124 | 21 | 288 | 121 | 167 | 2 | -3,74 | -5.07 | 3.24 | ||||||
3 | To | 19. syyskuuta | klo 20.20 ET | tuloskortti | L | 2. tammikuuta | @ | Jacksonville Jaguars | 7 | 20 | 21 | 340 | 249 | 91 | 1 | 12 | 292 | 204 | 88 | -6.44 | 1.2 | -5.28 | |||||
4 | Aurinko | 29. syyskuuta | klo 13.00 ET | tuloskortti | Länsi | 2. helmikuuta | @ | Atlantan Falcons | 24 | 10 | 22 | 365 | 227 | 138 | 24 | 422 | 364 | 58 | 1 | 10.78 | -1,83 | 3.8 | |||||
5 | Aurinko | 6. lokakuuta | klo 13.00 ET | tuloskortti | L | 3. helmikuuta | Buffalo Bills | 7 | 14 | 14 | 252 | 150 | 102 | 18 | 313 | 204 | 109 | 1 | -2,6 | 1.16 | -8,64 | ||||||
6 | Aurinko | 13. lokakuuta | klo 16.25 ET | tuloskortti | L | 4. helmikuuta | @ | Denver Broncos | 0 | 16 | 12 | 204 | 165 | 39 | 3 | 11 | 270 | 167 | 103 | 1 | -25.18 | 10.82 | -1.34 | ||||
7 | Aurinko | 20. lokakuuta | klo 16.05 ET | tuloskortti | Länsi | 4. maaliskuuta | Los Angelesin laturit | 23 | 20 | 22 | 403 | 306 | 97 | 1 | 24 | 365 | 326 | 39 | 1 | 10.83 | -8,93 | 0,57 | |||||
8 | Aurinko | 27. lokakuuta | klo 13.00 ET | tuloskortti | Länsi | 4. huhtikuuta | Tampa Bay Buccaneers | 27 | 23 | 16 | 246 | 174 | 72 | 1 | 23 | 389 | 283 | 106 | 4 | -2,72 | 4.92 | 1.66 | |||||
9 | Aurinko | 3. marraskuuta | klo 13.00 ET | tuloskortti | L | 5. huhtikuuta | @ | Carolina Panthers | 20 | 30 | 24 | 431 | 310 | 121 | 3 | 22 | 370 | 214 | 156 | 1 | 6.05 | -9.15 | -4,67 | ||||
10 | Aurinko | 10. marraskuuta | klo 13.00 ET | tuloskortti | Länsi | 5. toukokuuta | Kansas Cityn päälliköt | 35 | 32 | 19 | 371 | 146 | 225 | 1 | 28 | 530 | 433 | 97 | 1 | 12.07 | -13,98 | 3.81 | |||||
11 | Hei viikko | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Aurinko | 24. marraskuuta | klo 16.05 ET | tuloskortti | Länsi | 5. kesäkuuta | Jacksonville Jaguars | 42 | 20 | 21 | 471 | 252 | 219 | 2 | 23 | 369 | 252 | 117 | 1 | 20.75 | -3.2 | 2.59 | |||||
13 | Aurinko | 1. joulukuuta | klo 13.00 ET | tuloskortti | Länsi | 5. heinäkuuta | @ | Indianapolis Colts | 31 | 17 | 15 | 292 | 138 | 154 | 2 | 22 | 391 | 309 | 82 | 3 | -1,94 | 1.63 | 12.84 | ||||
14 | Aurinko | 8. joulukuuta | klo 16.25 ET | tuloskortti | Länsi | 5. elokuuta | @ | Oakland Raiders | 42 | 21 | 26 | 552 | 391 | 161 | 1 | 22 | 355 | 258 | 97 | 1 | 29.61 | -2.19 | -5.43 | ||||
15 | Aurinko | 15. joulukuuta | klo 13.00 ET | tuloskortti | L | 6. elokuuta | Houston Texans | 21 | 24 | 24 | 432 | 269 | 163 | 1 | 23 | 374 | 234 | 140 | 2 | 9.37 | -9.03 | -6,55 | |||||
16 | Aurinko | 22. joulukuuta | klo 13.00 ET | tuloskortti | L | 7. elokuuta | New Orleansin Saints | 28 | 38 | 17 | 397 | 248 | 149 | 1 | 23 | 377 | 275 | 102 | 4.25 | -13.33 | -2.33 | ||||||
17 | Aurinko | 29. joulukuuta | klo 16.25 ET | tuloskortti | Länsi | 7. syyskuuta | @ | Houston Texans | 35 | 14 | 25 | 467 | 222 | 245 | 20 | 301 | 192 | 109 | 1 | 27.49 | -2,76 | -6.36 | |||||
Pudotuspelit | |||||||||||||||||||||||||||
Villi kortti | La | 4. tammikuuta | klo 20.15 ET | tuloskortti | Länsi | 7. lokakuuta | @ | New England Patriots | 20 | 13 | 19 | 272 | 71 | 201 | 1 | 18 | 307 | 209 | 98 | 2 | 3.83 | 0,84 | 0,2 |
Minnesota Vikings
Rikkomus | Puolustus | Odotetut pisteet | ||||||||||||||||||||||
Pisteet | ||||||||||||||||||||||||
Viikko | Päivä | Päivämäärä | Jatkoaika | Rec | Vastavuoroisesti | Aikataulu | Vastavuoroisesti | 1. luokan | YhteensäYd | PassY | RushY | TOIMII | 1. luokan | YhteensäYd | PassY | RushY | TOIMII | Rikkomus | Puolustus | Sp.Tms | ||||
1 | Aurinko | 8. syyskuuta | klo 13.00 ET | tuloskortti | Länsi | Tammikuu-00 | Atlantan Falcons | 28 | 12 | 18 | 269 | 97 | 172 | 27 | 345 | 272 | 73 | 3 | 12.05 | -0,17 | 4.34 | |||
2 | Aurinko | 15. syyskuuta | klo 13.00 ET | tuloskortti | L | 1. tammikuuta | @ | Green Bay Packers | 16 | 21 | 15 | 421 | 223 | 198 | 4 | 20 | 335 | 191 | 144 | 2 | -6,94 | 7.02 | -5.3 | |
3 | Aurinko | 22. syyskuuta | klo 13.00 ET | tuloskortti | Länsi | 1. helmikuuta | Oakland Raiders | 34 | 14 | 23 | 385 | 174 | 211 | 17 | 302 | 214 | 88 | 1 | 20.43 | -1,77 | 0,15 | |||
4 | Aurinko | 29. syyskuuta | klo 16.25 ET | tuloskortti | L | 2. helmikuuta | @ | Chicagon karhut | 6 | 16 | 15 | 222 | 182 | 40 | 2 | 17 | 269 | 197 | 72 | -9,79 | 2.85 | -1.53 | ||
5 | Aurinko | 6. lokakuuta | klo 13.00 ET | tuloskortti | Länsi | 2. maaliskuuta | @ | New York Giants | 28 | 10 | 22 | 490 | 279 | 211 | 1 | 18 | 211 | 147 | 64 | 1 | 16.93 | 8.73 | -0,4 | |
6 | Aurinko | 13. lokakuuta | klo 13.00 ET | tuloskortti | Länsi | 2. huhtikuuta | Philadelphia Eagles | 38 | 20 | 26 | 447 | 325 | 122 | 2 | 19 | 400 | 292 | 108 | 3 | 18.04 | -2.18 | -0.52 | ||
7 | Aurinko | 20. lokakuuta | klo 13.00 ET | tuloskortti | Länsi | 2. toukokuuta | @ | Detroit Lions | 42 | 30 | 32 | 503 | 337 | 166 | 26 | 433 | 352 | 81 | 1 | 35.6 | -19.28 | -5.13 | ||
8 | To | 24. lokakuuta | klo 20.20 ET | tuloskortti | Länsi | 2. kesäkuuta | Washington Redskins | 19 | 9 | 22 | 434 | 273 | 161 | 1 | 14 | 216 | 131 | 85 | 2 | 6.29 | 5.06 | 0.06 | ||
9 | Aurinko | 3. marraskuuta | klo 13.00 ET | tuloskortti | L | 3. kesäkuuta | @ | Kansas Cityn päälliköt | 23 | 26 | 17 | 308 | 212 | 96 | 17 | 377 | 230 | 147 | 1 | 3.06 | -7,56 | 2.77 | ||
