Tällä sivulla
Carolina Panthers erotti päävalmentaja Ron Riveran nolosta tappiosta Washington Redskinsille.
Johdanto
Tiistaina 3. joulukuuta 2019, vain kaksi päivää sen jälkeen, kun Carolina Panthers kärsi nolosta tappiosta Washington Redskinsille kotonaan, he päättivät erottaa päävalmentajansa Ron Riveran. Tämä tappio on kolmas kerta NFL-kaudella 2019–2020, kun Carolina Panthers häviää kotonaan joukkueelle, jolla on tappioiden ennätys.
Rivera toimi Carolina Panthersin päävalmentajana yhdeksän viime kautta National Football Leaguessa. Hän on Carolina Panthersin historian voittoisin päävalmentaja. Hän päätti kautensa Charlottessa runkosarjavoittosaldolla 76–63–1 ja pudotuspelivoittosaldolla 3–4.
Hän johdatti Panthersin Super Bowl 50:een , jossa Carolina hävisi Denver Broncosille lopputuloksella 24–10 Levi's Stadiumilla Santa Clarassa, Kaliforniassa. Rivera nimettiin NFL:n vuoden valmentajaksi kahdesti hänen uransa aikana Carolina Panthersissa. Vaikka hänellä oli joitakin erittäin menestyksekkäitä NFL- kausia Charlottessa, hän on myös ollut melko epäjohdonmukainen päävalmentajana. Vuonna 2011 Rivera on voittanut vain kolme kautta yhdeksästä vuodesta Panthersin päävalmentajana.
Nykyiset henkilöstömuutokset
Carolina ei ole ainoastaan erottanut päävalmentajaansa, vaan he ovat myös siirtäneet useita henkilökunnan jäseniä ainakin toistaiseksi. Puolustuksen takakentän valmentaja Perry Fewell valittiin Panthersin väliaikaiseksi päävalmentajaksi. Hyökkäyksen koordinaattori Norv Turner siirrettiin päävalmentajan erityisavustajaksi. Pelinrakentajien valmentaja Scott Turner siirtyy hyökkäyksen koordinaattorin tehtävään. Kaikki nämä NFL- siirrot ja -tappiot astuvat voimaan välittömästi.
Riveran valmennustulokset
Yksinkertainen luokitusjärjestelmä | Pudotuspelit | Haasteet | ||||||||||||||||
Vuosi | Ikä | Aikataulu | Suuri | G | Länsi | L | T | Työsuhde% | SRS | OSRS | DSRS | G-vaneri | W-vaneri | L-vaneri | Työsuhde% | Sijoitus | Num | Voitti |
2011 | 49 | Carolina Panthers | NFL | 16 | 6 | 10 | 0 | 0,375 | -1.3 | 2.6 | -3.9 | 3 | 3 | 0 | ||||
2012 | 50 | Carolina Panthers | NFL | 16 | 7 | 9 | 0 | 0,438 | 0,8 | -0,5 | 1.3 | 2 | 2 | 2 | ||||
2013 | 51 | Carolina Panthers | NFL | 16 | 12 | 4 | 0 | 0,75 | 9.2 | 0,6 | 8.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 |
2014 | 52 | Carolina Panthers | NFL | 16 | 7 | 8 | 1 | 0,469 | -3.1 | -2,4 | -0,7 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 7 | 3 |
2015 | 53 | Carolina Panthers | NFL | 16 | 15 | 1 | 0 | 0,938 | 8.1 | 6 | 2.1 | 3 | 2 | 1 | 0,667 | 1 | 17 | 10 |
2016 | 54 | Carolina Panthers | NFL | 16 | 6 | 10 | 0 | 0,375 | -1 | -0,2 | -0,8 | 4 | 5 | 4 | ||||
2017 | 55 | Carolina Panthers | NFL | 16 | 11 | 5 | 0 | 0,688 | 4.3 | 1.7 | 2.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 |
2018 | 56 | Carolina Panthers | NFL | 16 | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 0,9 | 0,1 | 0,8 | 3 | 7 | 4 | ||||
2019 | 57 | Carolina Panthers | NFL | 12 | 5 | 7 | 0 | 0,417 | -3 | 0,4 | -3,5 | 2 | 4 | 1 | ||||
9 vuotta | 140 | 76 | 63 | 1 | 0,546 | 7 | 3 | 4 | 0,429 | 2.1 | 58 | 28 |
Valmennustiimin sijoitukset
Kaiken kaikkiaan | Rikkomus | Kiirehtimässä pois | Passiivisuus | Puolustus | Ryntäyspuolustus | Syöttäminen puolustus | |||||||||||||||||||||||||||
Vuosi | Aikataulu | Rooli | Tms | Työsuhde% | T/G | Pistettä± | Jaardia± | Jaardia | Pisteet | GvA | Att | Jaardia | TD | Kyllä/A | Florida | Att | Jaardia | TD | Int | NY/A | Jaardia | Pisteet | TkA | Att | Jaardia | TD | Kyllä/A | Ranska | vertical-align: middle;">KohdassaJaardia | TD | Intensiivi | nY/A | |
2004 | CHI | DC | 32 | 26 | 23 | 28 | 32 | 32 | 32 | 27 | 19 | 25 | 19 | 26 | 32 | 24 | 32 | 32 | 14 | 32 | 21 | 13 | 16 | 27 | 25 | 8 | 16 | 13 | 17 | 15 | 17 | 15 | 16 |
2005 | CHI | DC | 32 | 5 | 11 | 12 | 25 | 29 | 26 | 17 | 9 | 8 | 17 | 7 | 17 | 30 | 31 | 30 | 14 | 30 | 2 | 1 | 6 | 18 | 11 | 4 | 9 | 23 | 26 | 5 | 1 | keskimmäinen;">21 | |
2006 | CHI | DC | 32 | 2 | 4 | 2 | 10 | 15 | 2 | 28 | 5 | 15 | 11 | 23 | 21 | 17 | 14 | 8 | 27 | 14 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 11 | 1 | 31 | 11 | 9 | 2 | 1 |
2008 | kestävän kehityksen tavoitteet | DC | 32 | 17 | 11 | 7 | 21 | 11 | 2 | 7 | 20 | 20 | 19 | 19 | 11 | 25 | 7 | 1 | 5 | 1 | 25 | 15 | 17 | 10 | 11 | 8 | 14 | 18 | 31 | 31 | 27 | 11 | 18 |
2009 | kestävän kehityksen tavoitteet | style="text-align: center; vertical-align: middle;">DC32 | 2 | 6 | 5 | 12 | 10 | 4 | 2 | 19 | 31 | 11 | 32 | 3 | 23 | 5 | 5 | 4 | 1 | 16 | 11 | 19 | 12 | 20 | 7 | 24 | 15 | 17 | 11 | 18 | 20 | 13 | |
2010 | kestävän kehityksen tavoitteet | DC | 32 | 14 | 23 | 5 | 1 | 1 | 2 | 17 | 9 | 15 | 4 | 22 | 28 | 14 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 10 | 23 | 8 | 4 | 20 | 5 | 29 | 3 | 1 | 5 | 14 | 1 |
2011 | AUTO | Ohjaamo | 32 | 23 | keskimmäinen;">1320 | 11 | 7 | 5 | 11 | 14 | 3 | 1 | 1 | 5 | 23 | 13 | 13 | 21 | 10 | 28 | 27 | 17 | 21 | 25 | 29 | 25 | 14 | 6 | 24 | 25 | 20 | 32 | |
2012 | AUTO | Ohjaamo | 32 | 18 | 16 | 18 | 8 | 12 | 18 | 10 | 11 | 9 | 3 | 9 | 17 | 26 | 16 | 24 | 8 | 5 | 10 | 18 | 18 | 12 | 14 | 12 | 18 | 8 | 15 | 13 | 13 | 23 | 12 |
2013 | AUTO | Ohjaamo | 32 | 3 | 6 | 4 | 12 | 26 | keskelle; pystysuora tasaus: keskelle;">184 | 7 | 11 | 13 | 16 | 2 | 30 | 29 | 15 | 13 | 20 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | 15 | 17 | 6 | 3 | 5 | 5 | |
2014 | AUTO | Ohjaamo | 32 | 19 | 13 | 23 | 12 | 16 | 19 | 13 | 8 | 7 | 21 | 13 | 19 | 19 | 19 | 15 | 8 | 22 | 10 | 21 | 10 | 9 | 16 | 21 | 27 | 6 | 20 | 11 | 15 | 14 | 10 |
2015 | AUTO | Ohjaamo | 32 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 8 | 1 | 2 | style="text-align:center; vertical-align:middle;">110 | 15 | 27 | 24 | 3 | 8 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 17 | 7 | 2 | 32 | 11 | 7 | 1 | 2 | |
2016 | AUTO | Ohjaamo | 32 | 25 | 21 | 25 | 25 | 19 | 15 | 27 | 7 | 10 | 10 | 20 | 23 | 20 | 21 | 19 | 28 | 20 | 21 | 26 | 7 | 6 | 6 | 10 | 9 | 9 | 28 | 29 | 20 | 4 | 20 |
2017 | AUTO | Ohjaamo | 32 | 5 | 16 | 12 | 14 | 19 | 12 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 7 | keskimmäinen;">2728 | 18 | 25 | 19 | 7 | 11 | 16 | 2 | 3 | 3 | 11 | 7 | 15 | 18 | 22 | 24 | 17 | |
2018 | AUTO | Ohjaamo | 32 | 17 | 15 | 16 | 12 | 10 | 14 | 19 | 12 | 4 | 6 | 1 | 4 | 15 | 16 | 14 | 25 | 16 | 15 | 19 | 14 | 8 | 12 | 15 | 23 | 12 | 9 | 18 | 27 | 15 | 26 |
2019 | AUTO | Ohjaamo | 32 | 18 | 18 | 23 | 21 | 21 | 13 | 27 | 19 | 12 | 2 | 2 | 26 | 7 | 21 | 23 | 21 | keskelle; pystysuora tasaus: keskelle;">2922 | 26 | 6 | 15 | 29 | 32 | 32 | 15 | 20 | 14 | 6 | 3 | 8 | |
15 vuotta | 63 | 62 | 61 | 57 | 53 | 65 | 55 | 69 | 66 | 73 | 59 | 55 | 35 | 45 | 56 | 55 | 55 | 63 | 60 | 66 | 70 | 64 | 64 | 53 | 64 | 43 | 58 | 58 | 67 | 65 | |||
9 vuotta | AUTO | Ohjaamo | 58 | 62 | 54 | 61 | 54 | 63 | 57 | 75 | keskellä;"> 8281 | 75 | 62 | 36 | 38 | 53 | 49 | 51 | 61 | 49 | 70 | 76 | 65 | 55 | 46 | 73 | 47 | 53 | 55 | 65 | 57 | ||
3 vuotta | CHI | DC | 69 | 64 | 59 | 33 | 24 | 41 | 28 | 69 | 53 | 54 | 45 | 30 | 29 | 23 | 30 | 46 | 24 | 74 | 85 | 79 | 51 | 59 | 89 | 66 | 65 | 26 | 71 | 75 | 83 | 84 | |
3 vuotta | keskimmäinen;"> LACDC | 69 | 61 | 85 | 68 | 80 | 95 | 76 | 53 | 34 | 68 | 27 | 59 | 39 | 89 | 91 | 84 | 100 | 59 | 66 | 42 | 72 | 67 | 67 | 58 | 39 | 50 | 58 | 51 | 56 | 70 |
Tiedotusvälineiden lausunnot
” Uskon, että tämä on paras päätös joukkueemme pitkän aikavälin menestyksen kannalta ”, sanoo Carolina Panthersin omistaja David Tepper. ”Minulla on suuri kunnioitus Ronia ja hänen panostaan tälle seuralle ja tälle yhteisölle kohtaan. Toivotan hänelle kaikkea hyvää. Aloitan välittömästi Carolina Panthersin seuraavan päävalmentajan etsinnän.”
"Aiomme tehdä kattavan ja perusteellisen tarkastelun jalkapallotoiminnastamme varmistaaksemme, että olemme rakenteeltaan pitkän aikavälin kestävää menestystä varten", Tepper selitti. "Visiomme on löytää oikea yhdistelmä vanhan koulukunnan kurinalaisuutta ja sitkeyttä moderneihin ja innovatiivisiin prosesseihin. Harkitsemme laajaa joukkoa jalkapallojohtajia täydentämään nykyistä jalkapallohenkilökuntaamme. Yksi toteuttamamme muutos on apulaispääjohtajan ja jalkapallotoimintojen varatoimitusjohtajan palkkaaminen. Meidän kaikkien on ymmärrettävä, että tämä on ensimmäinen askel prosessissa, mutta olemme sitoutuneet rakentamaan ja ylläpitämään mestaruuskulttuuria joukkueellemme ja faneillemme. "
Lähteet:
”Ron Rivera jättää Carolina Panthersin valmentajan yhdeksän kauden jälkeen” , David Newton, espn.com, 3. joulukuuta 2019.
”Ron Rivera” , pro-football-reference.com, 3. joulukuuta 2019.