Tällä sivulla
Los Angeles Lakers on lisännyt Danny Greenin ja DeMarcus Cousinsin tähtipelaajiinsa.
Johdanto
Los Angeles Lakers on tehnyt pari isoa siirtoa vahvistaakseen jo ennestään tähtipelaajista koostuvaa kokoonpanoaan. Jopa LeBron Jamesin hankinnan jälkeen viime vuonna oli selvää, ettei joukkueella ollut tarpeeksi lahjakkuutta ja veteraanin läsnäoloa kilpaillakseen NBA:n erittäin vahvan läntisen konferenssin kanssa.
Vuoden 2019 NBA-sesongin ulkopuolella Lakers teki useita pieniä siirtoja tiivistääkseen kokoonpanoaan. He erosivat heittävän takamiehen Kentavious Caldwell-Popen . Hänen kerrotaan saaneen kaksivuotisen 8,2 miljoonan dollarin sopimuksen, joka sisälsi pelaajaoption. Myös Los Angeles erosi keskushyökkääjä JaVale McGeen . Hänen sopimuksensa on kaksivuotinen ja 16 miljoonan dollarin arvoinen. Nämä ovat pieniä palasia palapelaamisessa, joiden Los Angeles toivoo auttavan tukemaan tähtipelaajia, joita he jatkuvasti hankkivat joukkueeseensa.
Danny Green
Lakers tajusi tarvitsevansa lisää tunnettuja pelaajia täydentämään kokoonpanoaan, kun Kawhi Leonard kieltäytyi hankkimasta heille lupaa liittyä Los Angeles Clippersiin Paul Georgen kanssa. Heillä oli varaa Leonardiin, joten he päättivät käyttää rahat useiden pelaajien hankintaan yhden sijaan.
He hankkivat veteraanitakamies Danny Greenin , joka oli juuri voittanut NBA- finaalit Toronto Raptorsin kanssa. Lakers teki hänen kanssaan kaksivuotisen sopimuksen, jonka arvo on 30 miljoonaa dollaria. Green tarjoaa uudelle joukkueelleen vankkaa heittotaitoa erityisesti kolmen pisteen kaukaa. Hän on myös erittäin hyvä puolustaja ja sopii huippuluokan roolipelaajaksi tähän uuden näköiseen Lakers-joukkueeseen.
Danny Greenin uran runkosarjan tilastot
Kausi | Aikataulu | G | GS | Kansanedustaja | FG | Pelioikeusprosentti | 3P | 3P% | 2P | 2P% | FT | FT% | TRB-kortti | AST | STL | MUSTA | Varainhankinta | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | CLE | 20 | 0 | 115 | 15 | 0,385 | 6 | 0,273 | 9 | 0,529 | 4 | 0,667 | 17 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 40 |
2010-11 | SAS | 8 | 0 | 92 | 17 | 0,486 | 7 | 0,368 | 10 | 0,625 | 0 | 15 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 41 | |
com/players/g/greenda02/gamelog/2012/?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">2011-12 | SAS | 66 | 38 | 1522 | 211 | 0,442 | 102 | 0,436 | 109 | 0,449 | 79 | 0,79 | 228 | 86 | 58 | 46 | 67 | 107 | 603 |
2012-13 | SAS | 80 | 80 | 2201 | 297 | 0,448 | 177 | 0,429 | 120 | 0,48 | 67 | 0,848 | 244 | 141 | 92 | 54 | 94 | 124 | 838 |
2013-14 | SAS | 68 | 59 | 1651 | 218 | 0,432 | 132 | 0,415 | 86 | 0,46 | 50 | 0,794 | 229 | 104 | 65 | 61 | 76 | 107 | 618 |
2014-15 | SAS | 81 | 80 | 2312 | 322 | 0,436 | 191 | 0,418 | 131 | 0,466 | 111 | 0,874 | 343 | 158 | 101 | 87 | 93 | 163 | 946 |
2015-16 | SAS | 79 | 79 | 2062 | 211 | 0,376 | 116 | 0,332 | 95 | 0,448 | 34 | 0,739 | 303 | 141 | 79 | 64 | 75 | 141 | 572 |
2016-17 | SAS | 68 | 68 | 1807 | 176 | 0,392 | 118 | 0,379 | 58 | 0,42 | 27 | 0,844 | 224 | 124 | 70 | 57 | 76 | 120 | 497 |
2017-18 | SAS | 70 | 60 | 1791 | 217 | 0,387 | 116 | 0,363 | 101 | 0,419 | 50 | 0,769 | 249 | 110 | 63 | 80 | 74 | 122 | 600 |
basketball-reference.com/players/g/greenda02/gamelog/2019/?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">2018-19 | TOR | 80 | 80 | 2216 | 293 | 0,465 | 198 | 0,455 | 95 | 0,487 | 37 | 0,841 | 317 | 126 | 73 | 53 | 75 | 171 | 821 |
DeMarcus Cousins
Toinen iso nimi, jota he päättivät tavoitella, oli DeMarcus Cousins . Los Angeles allekirjoitti hänen kanssaan vuoden mittaisen 3,5 miljoonan dollarin sopimuksen. Tämä yhdistää Boogie Cousinsin supertähti-isomiehen Anthony Davisin , joka oli hänen joukkuetoverinsa New Orleans Pelicansissa. Cousins, Davis, McGee ja LeBron James ovat kova joukko pisteitä vastaan alapäässä. He kaikki pelaavat erinomaista puolustusta ja osaavat tehokkaasti ottaa levypalloja sekä blokata paljon laukauksia.
Yksi asia, joka kannattaa pitää mielessä Cousinsin kohdalla, on hänen terveytensä. Hänellä on ollut akillesjänteen repeämä, joka oli hänen kyljessään vuoden ajan. Vielä ei nähdä, kuinka hyvin hän toipui siitä takaiskusta, jossa hän repäisi nelipäisen reisilihaksensa vuoden 2019 NBA -pudotuspeleissä pian palattuaan akillesjänteen vammasta. On mielenkiintoista nähdä, kuinka dominoiva voima hän pystyy vielä olemaan tämän päivän pelissä.
DeMarcus Cousinsin uran runkosarjan tilastot
Kausi | Aikataulu | G | GS | Kansanedustaja | FG | Pelioikeusprosentti | 3P | 3P% | 2P | 2P% | FT | FT% | TRB-kortti | AST | STL | MUSTA | Varainhankinta | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | SAC | 81 | 62 | 2309 | 432 | 0,43 | 3 | 0,167 | 429 | 0,435 | 276 | 0,687 | 699 | 204 | 85 | 68 | 268 | 332 | 1143 |
2011-12 | SAC | 64 | 62 | 1950 | 448 | 0,448 | 2 | 0,143 | 446 | 0,453 | 262 | 0,702 | 703 | 102 | 93 | 75 | 170 | 257 | 1160 |
2012-13 | SAC | 75 | 74 | 2289 | 482 | 0,465 | 4 | 0,182 | 478 | 0,471 | 312 | 0.738 | 746 | 199 | 108 | 55 | 225 | 269 | 1280 |
2013-14 | SAC | 71 | 71 | 2298 | 591 | 0,496 | 0 | 0 | 591 | 0,499 | 432 | 0,726 | 831 | 207 | 109 | 91 | 251 | 270 | 1614 |
2014-15 | SAC | 59 | 59 | 2013 | 498 | 0,467 | 2 | 0,25 | 496 | 0,469 | 423 | 0,782 | 747 | 210 | 90 | 103 | 254 | 241 | 1421 |
2015-16 | SAC | 65 | 65 | 2246 | 601 | 0,451 | 70 | 0,333 | 531 | 0,473 | 476 | 0,718 | 747 | 214 | 101 | 92 | 249 | 236 | 1748 |
2016-17 | TOIMII | 72 | 72 | 2465 | 647 | 0,452 | 131 | 0,361 | 516 | 0,483 | 517 | 0,772 | 794 | 332 | 100 | 93 | 269 | 278 | 1942 |
2016-17 | SAC | 55 | 55 | 1891 | 505 | 0,452 | 95 | 0,356 | 410 | 0,482 | 423 | 0,77 | 583 | 266 | 75 | 74 | 207 | 203 | 1528 |
2016-17 | NOP | 17 | 17 | 574 | 142 | 0,452 | 36 | 0,375 | 106 | 0,486 | 94 | 0,777 | 211 | 66 | 25 | 19 | 62 | 75 | 414 |
2017-18 | NOP | 48 | 48 | 1737 | 406 | 0,47 | 104 | 0,354 | 302 | 0,53 | 294 | 0.746 | 617 | 257 | 79 | 76 | 242 | 183 | 1210 |
2018-19 | GSW | 30 | 30 | 771 | 178 | 0,48 | 26 | 0,274 | 152 | 0,551 | 106 | 0,736 | 247 | 107 | 40 | 44 | 72 | 109 | 488 |
Serkkujen reaktio
"Se on yksi syy siihen, miksi halusimme taas olla joukkuetovereita", Cousins sanoo. "Huomasimme , kuinka paljon parempia olimme tehneet toisistamme ja kuinka paljon helpompaa pelistä toisillemme. Molemmat arvostamme toistemme läsnäoloa."
"LeBron Jamesin lisääminen tähän joukkoon puhuu puolestaan. Hän on yksi kaikkien aikojen parhaista pelaajista, ja lisäksi kaudesta tulee varmasti jännittävä. "
”Joukkuekokoonpano on uskomaton”, Cousins selitti. ”Mielestäni meillä on paperilla paljon lahjakkaita pelaajia. Paperilla näytämme hyviltä, meillä on hyvät mahdollisuudet taistella mestaruudesta . On selvää, että peliä ei pelata paperilla. Meidän tehtävämme on tulla yhteen, päästä samalle sivulle, rakentaa kemia ja lähteä voittamaan pelejä. Paperilla näytämme hyviltä.”
"Itse asiassa siinä pelissä, jossa repäisin reisilihakseni... sinä päivänä [sanoin], kuinka upealta minusta tuntui", Cousins huudahti. "Aloin todella tuntea oloni taas omaksi itsekseni, ja sinä iltana tapahtui joitakin ikäviä asioita. Olin tuolloin todella hyvässä kunnossa. Se on tavallaan hyvä asia, koska tiedän, että on mahdollista palata samaan pisteeseen. Se on se positiivinen asia, jonka otin siitä irti."
"Teen kovasti töitä joka ikinen päivä", Cousins sanoo terveydestään. "Nelosreikäni on sataprosenttisesti parantunut. Vahvistan sitä joka ikinen päivä ja alavartaloani joka ikinen päivä, ja tulen vahvemmaksi ja parempaan kuntoon. Tavoitteenani on tulla harjoitusleirille huippukunnossa. Tavoitteenani on pelata 82 ottelua tällä kaudella. Haluan pelata koko kauden terveenä ja päästä pudotuspeleihin, ja mitä tahansa tapahtuukin, tapahtuu."
"Minua on tavallaan epäilty koko elämäni ajan , ja käytän sitä polttoaineena jatkaakseni ponnistelujani joka ikinen päivä", Cousins totesi. "Yksi suurimmista peloistani on, että joku, joka ei ole samaa mieltä kanssani tai ei pidä etuani mielessään, todistaa minut vääräksi."
"Joten, ottaen tämän huomioon, pyrin aina todistamaan tuollaisten ihmisten olevan väärässä. "
Lähteet:
”Serkut innoissaan liittyessään ’uskomattomaan’ Lakersin kokoonpanoon” , Ohm Youngmisuk, espn.com, 11. heinäkuuta 2019.
”NBA:n vapaa agentti: Danny Green selittää miksi hän allekirjoitti sopimuksen Lakersin kanssa” , Chelsea Howard, sportingnews.com, 11. heinäkuuta 2019.
”Lakers hankki Greenin, teki jatkosopimukset Caldwell-Popen ja McGeen kanssa” , espn.com, 6. heinäkuuta 2019.
”Danny Green” , basketball-reference.com, 11. heinäkuuta 2019.
”DeMarcus Cousins” , basketball-reference.com, 11. heinäkuuta 2019.