Tällä sivulla
Casino Razz -bonus
Johdanto
Casino Razz Bonus on sivupanos, jota joskus löytyy Casino Hold 'Emista , mutta se toimisi aivan yhtä hyvin minkä tahansa viiden kortin pokerikäden kanssa tavallisesta 52 kortin pakasta. Se maksaa viiden määritetyn kortin pokeriarvon mukaan – mitä pienempi, sen parempi.
Säännöt
- Sivupanosta voi käyttää missä tahansa pelissä, jossa käytetään 52 kortin pakkaa ja vähintään viittä korttia ryhmänä.
- Ässät lasketaan aina pienimmäksi kortiksi.
- Mitä pienempi viiden kortin käden pokeriarvo on, sitä enemmän Casino Razz -bonus maksaa.
- Sivupanoksen kannalta suorat ja värit eivät oikeuta pelaajaa vastaan. Mikä tahansa pari, kaksi paria, kolmoset, täyskäsi tai neloset ovat aina häviäjiä.
- Sivuvetojen luojan mukaan kasinolla on kuusi maksutaulukkoa, jotka on esitetty alla.
Seuraavassa on kuusi saatavilla olevaa voittotaulukkoa. Voitot lasketaan "yhteen"-periaatteella. Nolla edustaa tasapeliä ja miinus yksi tappiota.
Caisno Razzin bonusvoittotaulukot
Tapahtuma | Osa 1 | Osa 2 | Osa 3 | Osa 4 | Osa 5 | Osa 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Suittari 5 korkea | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 |
5 korkea | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
6 korkea | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
7 korkea | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
8 korkea | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 korkea | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10 korkea | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
J korkea | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Q korkea | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
Analyysi
Seuraava maksutaulukko näyttää analyysini maksutaulukosta 1. Oikeassa alakulmassa näkyy talon etu 5,99 %.
Maksutaulukko 1
Tapahtuma | Maksaa | Numerot | Todennäköisyys | Palata |
---|---|---|---|---|
Kaikki 5 korkeaa | 50 | 1 024 | 0,000394 | 0,019700 |
6 korkea | 20 | 5 120 | 0,001970 | 0,039400 |
7 korkea | 10 | 15 360 | 0,005910 | 0,059101 |
8 korkea | 8 | 35 840 | 0,013790 | 0.110321 |
9 korkea | 6 | 71 680 | 0,027580 | 0,165482 |
10 korkea | 4 | 129 024 | 0,049644 | 0.198578 |
J korkea | 2 | 215 040 | 0,082741 | 0,165482 |
Kaikki muut | -1 | 2 125 872 | 0,817970 | -0,817970 |
Kokonais | 2 598 960 | 1.000000 | -0,059907 |
Seuraava maksutaulukko näyttää analyysini maksutaulukosta 2. Oikeassa alakulmassa näkyy talon etu 5,98 %.
Maksutaulukko 2
Tapahtuma | Maksaa | Numerot | Todennäköisyys | Palata |
---|---|---|---|---|
Suittari 5 korkea | 100 | 4 | 0,000002 | 0.000154 |
5 korkea | 50 | 1 020 | 0,000392 | 0,019623 |
6 korkea | 20 | 5 120 | 0,001970 | 0,039400 |
7 korkea | 10 | 15 360 | 0,005910 | 0,059101 |
8 korkea | 8 | 35 840 | 0,013790 | 0.110321 |
9 korkea | 6 | 71 680 | 0,027580 | 0,165482 |
10 korkea | 4 | 129 024 | 0,049644 | 0.198578 |
J korkea | 2 | 215 040 | 0,082741 | 0,165482 |
Kaikki muut | -1 | 2 125 872 | 0,817970 | -0,817970 |
Kokonais | 2 598 960 | 1.000000 | -0,059830 |
Seuraava maksutaulukko näyttää analyysini maksutaulukosta 3. Oikeassa alakulmassa näkyy talon etu 6,23 %.
Maksutaulukko 3
Tapahtuma | Maksaa | Numerot | Todennäköisyys | Palata |
---|---|---|---|---|
Kaikki 5 korkeaa | 50 | 1 024 | 0,000394 | 0,019700 |
6 korkea | 20 | 5 120 | 0,001970 | 0,039400 |
7 korkea | 10 | 15 360 | 0,005910 | 0,059101 |
8 korkea | 8 | 35 840 | 0,013790 | 0.110321 |
9 korkea | 6 | 71 680 | 0,027580 | 0,165482 |
10 korkea | 3 | 129 024 | 0,049644 | 0,148933 |
J korkea | 1 | 215 040 | 0,082741 | 0,082741 |
Q korkea | 0 | 337 920 | 0.130021 | 0.000000 |
Kaikki muut | -1 | 1 787 952 | 0,687949 | -0,687949 |
Kokonais | 2 598 960 | 1.000000 | -0,062271 |
Seuraava maksutaulukko näyttää analyysini maksutaulukosta 4. Oikeassa alakulmassa näkyy talon etu 6,22 %.
Maksutaulukko 4
Tapahtuma | Maksaa | Numerot | Todennäköisyys | Palata |
---|---|---|---|---|
Suittari 5 korkea | 100 | 4 | 0,000002 | 0.000154 |
5 korkea | 50 | 1 020 | 0,000392 | 0,019623 |
6 korkea | 20 | 5 120 | 0,001970 | 0,039400 |
7 korkea | 10 | 15 360 | 0,005910 | 0,059101 |
8 korkea | 8 | 35 840 | 0,013790 | 0.110321 |
9 korkea | 6 | 71 680 | 0,027580 | 0,165482 |
10 korkea | 3 | 129 024 | 0,049644 | 0,148933 |
J korkea | 1 | 215 040 | 0,082741 | 0,082741 |
Q korkea | 0 | 337 920 | 0.130021 | 0.000000 |
Kaikki muut | -1 | 1 787 952 | 0,687949 | -0,687949 |
Kokonais | 2 598 960 | 1.000000 | -0,062194 |
Seuraava maksutaulukko näyttää analyysini maksutaulukosta 5. Oikeassa alakulmassa näkyy talon etu 4,98 %.
Maksutaulukko 5
Tapahtuma | Maksaa | Numerot | Todennäköisyys | Palata |
---|---|---|---|---|
Suittari 5 korkea | 200 | 4 | 0,000002 | 0,000308 |
5 korkea | 50 | 1 020 | 0,000392 | 0,019623 |
6 korkea | 25 | 5 120 | 0,001970 | 0,049250 |
7 korkea | 10 | 15 360 | 0,005910 | 0,059101 |
8 korkea | 8 | 35 840 | 0,013790 | 0.110321 |
9 korkea | 6 | 71 680 | 0,027580 | 0,165482 |
10 korkea | 4 | 129 024 | 0,049644 | 0.198578 |
J korkea | 2 | 215 040 | 0,082741 | 0,165482 |
Kaikki muut | -1 | 2 125 872 | 0,817970 | -0,817970 |
Kokonais | 2 598 960 | 1.000000 | -0,049826 |
Seuraava maksutaulukko näyttää analyysini maksutaulukosta 6. Oikeassa alakulmassa näkyy talon etu 4,41 %.
Maksutaulukko 6
Tapahtuma | Maksaa | Numerot | Todennäköisyys | Palata |
---|---|---|---|---|
Suittari 5 korkea | 100 | 4 | 0,000002 | 0.000154 |
5 korkea | 50 | 1 020 | 0,000392 | 0,019623 |
6 korkea | 25 | 5 120 | 0,001970 | 0,049250 |
7 korkea | 11 | 15 360 | 0,005910 | 0,065011 |
8 korkea | 8 | 35 840 | 0,013790 | 0.110321 |
9 korkea | 6 | 71 680 | 0,027580 | 0,165482 |
10 korkea | 4 | 129 024 | 0,049644 | 0.198578 |
J korkea | 2 | 215 040 | 0,082741 | 0,165482 |
Kaikki muut | -1 | 2 125 872 | 0,817970 | -0,817970 |
Kokonais | 2 598 960 | 1.000000 | -0,044070 |
Seuraava taulukko tiivistää kunkin voittotaulukon talon edun.
Caisno Razzin bonusvoittotaulukot
Tapahtuma | Osa 1 | Osa 2 | Osa 3 | Osa 4 | Osa 5 | Osa 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Suittari 5 korkea | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 |
5 korkea | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
6 korkea | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
7 korkea | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
8 korkea | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 korkea | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10 korkea | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
J korkea | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Q korkea | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
Talon etu | 5,99 % | 5,98 % | 6,23 % | 6,22 % | 4,98 % | 4,41 % |