Tällä sivulla
Boston Celticsin laitahyökkääjä Gordon Hayward on sivussa noin kuusi viikkoa toipuakseen käsileikkauksesta.
Johdanto
Lauantaina 9. marraskuuta 2019 Boston Celtics kohtasi San Antonio Spursin AT&T Centerissä San Antoniossa, Texasissa. Gordon Hayward ilmeisesti törmäsi LaMarcus Aldridgeen ottelun toisen neljänneksen loppupuolella, ja Hayward tajusi heti, että jotain oli tapahtunut.
Haywardin ilmeisesti murtui vasemman kätensä neljäs metakarpaliluu. Vamma vaati leikkauksen, joka tehtiin New Yorkissa maanantai-iltapäivänä 11. marraskuuta 2019. Hänen odotetaan olevan sivussa noin kuusi viikkoa toipuakseen täysin vammasta ja leikkauksesta, joka tehtiin viime viikonlopun ottelussa, jossa Boston Celtics voitti San Antonio Spursin 135-115.
Boston Celticsin alkuvaiheen menestys tällä kaudella
Celtics on aloittanut kautensa parhaiten kaikista NBA:n joukkueista. Kymmenen ottelun jälkeen Celticsillä on erittäin kunnioitettava 9-1-voittosaldo, ja heillä on yhdeksän ottelun voittoputki matkalla San Franciscoon, jossa he kohtaavat pahoinpidellyn ja vaikeuksissa olevan Golden State Warriorsin tulevana perjantaina 15. marraskuuta 2019. Heidän ainoa tappionsa tuli vieraskentällä erittäin kilpailukykyistä Philadelphia 76ersia vastaan Bostonin kauden ensimmäisessä ottelussa.
Uskon, että monet odottivat Celticsin olevan tänä vuonna kelvollinen joukkue, mutta en usko, että ihmiset ajattelivat heidän olevan NBA-sarjan kärjessä. He ovat pelanneet tähän mennessä melko heikon otteluohjelman, mutta he ovat voittaneet itäisen konferenssin mahtijoukkueet, kuten Milwaukee Bucksin ja hallitsevan NBA-mestarin Toronto Raptorsin . On mielenkiintoista nähdä, miten he reagoivat, varsinkin nyt pelatessaan ilman Gordon Haywardin palveluksia seuraavat puolitoista-kaksi kuukautta.
Boston Celticsin uusi kokoonpano
Pettymyksen tuottaneen NBA-kauden 2018–2019 jälkeen Bostonin joukkue ja aloittava pelintekijä Kyrie Irving päättivät erota. Irving allekirjoitti sopimuksen Brooklyn Netsin kanssa viime kauden ulkopuolella vapaana agenttina. He menettivät myös veteraanihyökkääjä Al Horfordin vapaille agenteille, kun hän allekirjoitti valtavan sopimuksen kilpailevan Philadelphia 76ersin kanssa. Boston Celtics hankki vapaana agenttina supertähtipelintekijä Kemba Walkerin, joka aiemmin pelasi Charlotte Hornetsissa/Bobcatsissa.
Kemba Walkerin johtaessa pelintekijän paikkaa ja jakaessa palloa sensaatiomaisille nuorille NBA-lahjakkuuksille, kuten Boston Celticsin Jayson Tatumille, Jaylen Brownille ja Marcus Smartille, tilanne näyttää tällä hetkellä melko hyvältä. Gordon Haywardin puuttuminen kentältä on ehdottomasti harmillista, mutta onneksi hän on poissa vain noin 5–6 viikkoa eikä suurinta osaa NBA:n runkosarjasta.
Ennusteet
Niin kauan kuin Celtics pysyy suhteellisen terveenä, mielestäni heidän pitäisi olla yksi itäisen konferenssin haastajista kauden päättyessä. Näen heidän sijoittuvan idän konferenssin kolmannelle tai neljännelle pudotuspelisijalle ja todennäköisesti voittavan jonkin pudotuspelisarjan. Haluaisin kovasti nähdä heidän kohtaavan Philadelphia 76ersin NBA:n pudotuspeleissä. Se olisi melkoinen taistelu kahden toisensa hyvin tuntevan joukkueen välillä.
En usko, että he pääsevät parhaimmillaankaan itäisen konferenssin finaaleja pidemmälle , ja läntisen konferenssin osalta ei ole mitään mahdollisuuksia. Länsi on tällä hetkellä paljon vahvempi, ja läntisen konferenssin eliittijoukkueet ovat joukkueita, jotka on rakennettu NBA-mestaruutta varten tällä kaudella.
Haywardin uran runkosarjan tilastot
Kausi | Ikä | Aikataulu | Suuri | Pos | G | GS | Kansanedustaja | FG | FGA | Pelioikeusprosentti | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | Vapaakauppasopimus | FT% | ORB | DRB | TRB-kortti | AST | STL | MUSTA | Varainhankinta | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | 20 | UTA | NBA | SF | 72 | 17 | 1218 | 142 | 293 | 0,485 | 35 | 74 | 0,473 | 107 | 219 | 0,489 | 0,544 | 69 | 97 | 0.711 | 41 | 98 | 139 | 81 | 30 | 19 | 70 | 106 | 388 |
2011-12 | 21 | UTA | NBA | SF | 66 | 58 | 2015 | 267 | 586 | 0,456 | 55 | 159 | 0,346 | 212 | 427 | 0,496 | 0,503 | 193 | 232 | 0,832 | 59 | 171 | 230 | 207 | 53 | 41 | 109 | 106 | 782 |
2012-13 | 22 | UTA | NBA | SF | 72 | 27 | 2104 | 336 | 773 | 0,435 | 102 | 246 | 0,415 | 234 | 527 | 0,444 | 0,501 | 243 | 294 | 0.827 | 51 | 174 | 225 | 213 | 58 | 38 | 120 | 125 | 1017 |
2013-14 | 23 | UTA | NBA | SF | 77 | 77 | 2800 | 426 | 1032 | 0,413 | 85 | 280 | 0,304 | 341 | 752 | 0,453 | 0,454 | 311 | 381 | 0,816 | 62 | 329 | 391 | 400 | 110 | 40 | 212 | 155 | 1248 |
2014-15 | 24 | UTA | NBA | SF | 76 | 76 | 2618 | 484 | 1087 | 0,445 | 120 | 330 | 0,364 | 364 | 757 | 0,481 | 0,5 | 375 | 462 | 0.812 | 54 | 319 | 373 | 313 | 108 | 30 | 206 | 131 | 1463 |
2015-16 | 25 | UTA | NBA | SF | 80 | 80 | 2893 | 521 | 1202 | 0,433 | 143 | 410 | 0,349 | 378 | 792 | 0,477 | 0,493 | 393 | 477 | 0,824 | 61 | 336 | 397 | 296 | 95 | 27 | 202 | 183 | 1578 |
2016-17 | 26 | UTA | NBA | SF | 73 | 73 | 2516 | 545 | 1156 | 0,471 | 149 | 374 | 0,398 | 396 | 782 | 0,506 | 0,536 | 362 | 429 | 0.844 | 49 | 345 | 394 | 252 | 73 | 20 | 140 | 117 | 1601 |
2017-18 | 27 | VSP | NBA | SF | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2018-19 | 28 | VSP | NBA | PF | 72 | 18 | 1863 | 296 | 635 | 0,466 | 77 | 231 | 0,333 | 219 | 404 | 0,542 | 0,527 | 156 | 187 | 0.834 | 51 | 271 | 322 | 244 | 62 | 23 | 105 | 104 | 825 |
2019-20 | 29 | VSP | NBA | SF | 8 | 8 | 249 | 61 | 110 | 0,555 | 13 | 30 | 0,433 | 48 | 80 | 0,6 | 0,614 | 16 | 19 | 0,842 | 6 | 51 | 57 | 33 | 6 | 2 | 15 | 15 | 151 |
Ura | NBA | 597 | 435 | 18281 | 3079 | 6876 | 0,448 | 779 | 2135 | 0,365 | 2300 | 4741 | 0,485 | 0,504 | 2118 | 2578 | 0.822 | 434 | 2095 | 2529 | 2039 | 595 | 240 | 1179 | 1043 | 9055 | |||
7 vuodenaikaa | UTA | NBA | 516 | 408 | 16164 | 2721 | 6129 | 0,444 | 689 | 1873 | 0,368 | 2032 | 4256 | 0,477 | 0,5 | 1946 | 2372 | 0,82 | 377 | 1772 | 2149 | 1762 | 527 | 215 | 1059 | 923 | 8077 | ||
3 vuodenaikaa | VSP | NBA | 81 | 27 | 2117 | 358 | 747 | 0,479 | 90 | 262 | 0,344 | 268 | 485 | 0.553 | 0,539 | 172 | 206 | 0,835 | 57 | 323 | 380 | 277 | 68 | 25 | 120 | 120 | 978 |
Uran pudotuspelitilastot
Kausi | Ikä | Aikataulu | Suuri | Pos | G | GS | Kansanedustaja | FG | FGA | Pelioikeusprosentti | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | Vapaakauppasopimus | FT% | ORB | DRB | TRB-kortti | AST | STL | MUSTA | Varainhankinta | PF | PTS |
2011-12 | 21 | UTA | NBA | SF | 4 | 4 | 123 | 6 | 33 | 0,182 | 1 | 12 | 0,083 | 5 | 21 | 0,238 | 0.197 | 16 | 16 | 1 | 2 | 9 | 11 | 12 | 3 | 0 | 3 | 4 | 29 |
2016-17 | 26 | UTA | NBA | SF | 11 | 11 | 411 | 83 | 188 | 0,441 | 28 | 68 | 0,412 | 55 | 120 | 0,458 | 0,516 | 71 | 76 | 0,934 | 7 | 60 | 67 | 37 | 10 | 3 | 24 | 23 | 265 |
2018-19 | 28 | VSP | NBA | PF | 9 | 0 | 267 | 29 | 70 | 0,414 | 9 | 24 | 0,375 | 20 | 46 | 0,435 | 0.479 | 19 | 19 | 1 | 3 | 33 | 36 | 22 | 6 | 3 | 15 | 16 | 86 |
Ura | NBA | 24 | 15 | 801 | 118 | 291 | 0,405 | 38 | 104 | 0,365 | 80 | 187 | 0,428 | 0,471 | 106 | 111 | 0,955 | 12 | 102 | 114 | 71 | 19 | 6 | 42 | 43 | 380 | |||
2 vuodenaikaa | UTA | NBA | 15 | 15 | 534 | 89 | 221 | 0,403 | 29 | 80 | 0,363 | 60 | 141 | 0.426 | 0,468 | 87 | 92 | 0,946 | 9 | 69 | 78 | 49 | 13 | 3 | 27 | 27 | 294 | ||
1 kausi | VSP | NBA | 9 | 0 | 267 | 29 | 70 | 0,414 | 9 | 24 | 0,375 | 20 | 46 | 0,435 | 0,479 | 19 | 19 | 1 | 3 | 33 | 36 | 22 | 6 | 3 | 15 | 16 | 86 |
Tiedotusvälineiden lausunnot
"Aina ajatellaan pahinta mahdollista skenaariota ", Hayward järkeili.
"Näytelmässä en todellakaan tiennyt tarkalleen, mitä tapahtui. Mutta kuulin ja tunsin sen ja tiesin heti, että jokin oli vialla. Siksi viittoin: 'Mennään katsomaan tätä.'"
– On vaikea tietää, [kuinka kauan on poissa], Hayward selitti. – Röntgenkuvan perusteella oli päivänselvää, että se oli rikki. Nykyään ei enää tiedä, mitä se tarkoittaa... se riippuu siitä, missä murtuma on ja kuinka pitkä se voi olla.
"Olen vain iloinen, että sain suhteellisen hyviä uutisia, eikä minun pitäisi odottaa niin kauan. "
" Se on pisara meressä", Hayward sanoo. "Ilmiselvästi turhautunut. On... kurjaa katsoa, kun ei pääse kentälle pelaamaan, varsinkin kun meillä on ollut tällainen alku."
"Luulen, että tällä kertaa pystyn juoksemaan ympäriinsä, käyttämään jalkojani edelleen, ylläpitämään kuntoani , mistä olen erittäin innoissani, ja sitten olemaan myös joukkueen mukana. Ja pysymään tavallaan mukana, mikä on hyvä."
" He laittoivat sinne neulan ja levyn , mutta niiden oletetaan tekevän siitä vahvemman ja parantavan nopeammin", Hayward totesi. "Mielestäni se on hyvä asia tällä kertaa."
”Vaikka se kuulostaakin kliseiseltä, otamme sen päivä päivältä ja viikko viikolta”, Hayward ilmaisi. ”Kun luu on parantunut, kyse on siitä, kuinka paljon sitä kestää ja kuinka hyvin kehoni kestää turvotusta. Se suhtautuu myös aktiviteettien lisäämiseen ja erilaisten koripallojuttujen tekemiseen.”
"Rehellisesti sanottuna, katson tänään laatimaamme suunnitelmaa ja hyökkäämme vain joka päivä. Toivottavasti olen takaisin ennemmin tai myöhemmin. "
Lähteet:
”Celticsin Gordon Hayward sanoo toipumisensa käsivammasta 'pisara meressä'” , Tim Bontemps, espn.com, 14. marraskuuta 2019.
”Gordon Hayward” , basketball-reference.com, 14. marraskuuta 2019.