Tällä sivulla
New York Yankeesin Mariano Rivera valittiin baseballin Hall of Fameen.
Johdanto
Sunnuntaina 21. heinäkuuta 2019 Cooperstownissa, New Yorkissa, vihittiin kuusi baseballin Hall of Fameen valittua pelaajaa. Näihin fantastisiin ja inspiroiviin pelaajiin kuuluvat Mariano Rivera, Roy Halladay, Mike Mussina, Lee Smith, Edgar Martinez ja Harold Baines.
Sekä Rivera että Smith olivat päättäviä syöttäjiä, Mussina ja Halladay aloittavia syöttäjiä, ja Edgar Martinez ja Harold Baines olivat molemmat lyöjiä. Kaiken kaikkiaan jokainen pelaaja, joka pääsi tänä vuonna baseballin kuolemattomuuteen, ansaitsi ehdottomasti kunnian.
Rivera
Pelaaja toimi New York Yankeesin pitkäaikaisena maalivahtina joukkueen baseball-kaudella 1990-luvun puolivälistä 2010-luvun alkuun. Hän oli ensimmäinen pelaaja, jonka Baseball Writers' Association of America äänesti yksimielisesti Baseball Hall of Fameen. Se on valtava kunnia, sillä monet muutkin pelaajat ovat ansainneet kyseisen tunnustuksen.
Rivera haaveili pienestä pitäen kuuluisan jalkapalloilijan urasta ja ihaili brasilialaista jalkapallotähteä Peléä. Sen sijaan, että hän olisi toteuttanut unelmansa, hän löysi erikoisalansa MLB:n baseball-timantista ja päätti uransa hämmästyttävään 652 torjuntaan .
Rivera pelasi 19 kautta pääsarjassa, kaikki historiallisessa New York Yankeesissa, ja päätti uskomattoman uransa 952 ottelulla, mikä on jälleen yksi hänen ennätyksestään. 13-kertaisena MLB:n All Star -ottelun pelaajana hän auttoi New York Yankeesia voittamaan viisi World Series -mestaruutta ja seitsemän American League -viiriä.
Uran runkosarjan tilastot
| Vuosi | Aikataulu | Länsi | L | Työsuhde% | ERA | G | GS | Ystävä | SHO | SV | IP-osoite | H | R | Päivystys | HR-palvelut | BB | NIIN | HBP | BK | WP | Paras ystävä | FIP | RUOSKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | NYY | 5 | 3 | 0,625 | 5.51 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 67 | 71 | 43 | 41 | 11 | 30 | 51 | 2 | 1 | 0 | 301 | 5.15 | 1.507 |
| 1996 | NYY | 8 | 3 | 0,727 | 2.09 | 61 | 0 | 14 | 0 | 5 | 107.2 | 73 | 25 | 25 | 1 | 34 | 130 | 2 | 0 | 1 | 425 | 1.88 | 0,994 |
| 1997 | NYY | 6 | 4 | 0,6 | 1.88 | 66 | 0 | 56 | 0 | 43 | 71.2 | 65 | 17 | 15 | 5 | 20 | 68 | 0 | 0 | 2 | 301 | 2.96 | 1.186 |
| 1998 | NYY | 3 | 0 | 1 | 1.91 | 54 | 0 | 49 | 0 | 36 | 61.1 | 48 | 13 | 13 | 3 | 17 | 36 | 1 | 0 | 0 | 246 | 3.48 | 1.06 |
| 1999 | NYY | 4 | 3 | 0,571 | 1.83 | 66 | 0 | 63 | 0 | 45 | 69 | 43 | 15 | 14 | 2 | 18 | 52 | 3 | 1 | 2 | 268 | 2.92 | 0,884 |
| 2000 | NYY | 7 | 4 | 0,636 | 2.85 | 66 | 0 | 61 | 0 | 36 | 75.2 | 58 | 26 | 24 | 4 | 25 | 58 | 0 | 0 | 2 | 311 | 3.28 | 1.097 |
| 2001 | NYY | 4 | 6 | 0,4 | 2.34 | 71 | 0 | 66 | 0 | 50 | 80.2 | 61 | 24 | 21 | 5 | 12 | 83 | 1 | 0 | 1 | 310 | 2.28 | 0,905 |
| 2002 | NYY | 1 | 4 | 0,2 | 2.74 | 45 | 0 | 37 | 0 | 28 | 46 | 35 | 16 | 14 | 3 | 11 | 41 | 2 | 1 | 1 | 187 | 2.88 | 1 |
| 2003 | NYY | 5 | 2 | 0,714 | 1.66 | 64 | 0 | 57 | 0 | 40 | 70.2 | 61 | 15 | 13 | 3 | 10 | 63 | 4 | 0 | 0 | 277 | 2.39 | 1.005 |
| 2004 | baseball-reference.com/teams/NYY/2004.shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool&utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">NYY | 4 | 2 | 0,667 | 1.94 | 74 | 0 | 69 | 0 | 53 | 78,2 | 65 | 17 | 17 | 3 | 20 | 66 | 5 | 0 | 0 | 316 | 2.82 | 1.081 |
| 2005 | NYY | 7 | 4 | 0,636 | 1.38 | 71 | 0 | 67 | 0 | 43 | 78.1 | 50 | 18 | 12 | 2 | 18 | 80 | 4 | 0 | 0 | 306 | 2.15 | 0,868 |
| 2006 | NYY | 5 | 5 | 0,5 | 1.8 | 63 | 0 | 59 | 0 | 34 | 75 | 61 | 16 | 15 | 3 | 11 | 55 | 5 | 0 | 0 | 293 | 2.84 | 0,96 |
| 2007 | NYY | 3 | 4 | 0,429 | 3.15 | 67 | 0 | 59 | 0 | 30 | 71.1 | 68 | 25 | 25 | 4 | 12 | 74 | 6 | 0 | 1 | 295 | 2.65 | 1.121 |
| 2008 | NYY | 6 | 5 | 0,545 | 1.4 | 64 | 0 | 60 | 0 | 39 | 70.2 | 41 | 11 | 11 | 4 | 6 | 77 | 2 | 0 | 1 | 259 | 2.03 | 0,665 |
| 2009 | NYY | 3 | 3 | 0,5 | 1.76 | 66 | 0 | 55 | 0 | 44 | 66.1 | 48 | 14 | 13 | 7 | 12 | 72 | 1 | 0 | 1 | 257 | 2.89 | 0,905 |
| 2010 | NYY | 3 | 3 | 0,5 | 1.8 | 61 | 0 | 55 | 0 | 33 | 60 | 39 | 14 | 12 | 2 | 11 | 45 | 5 | 0 | 0 | 230 | 2.81 | 0,833 |
| 2011 | NYY | 1 | 2 | 0,333 | 1.91 | 64 | 0 | 54 | 0 | 44 | 61.1 | 47 | 13 | 13 | 3 | 8 | 60 | 2 | 0 | 1 | 233 | 2.19 | 0,897 |
| 2012 | NYY | 1 | 1 | 0,5 | 2.16 | 9 | 0 | 9 | 0 | 5 | 8.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.9 | 0,96 |
| 2013 | NYY | 6 | 2 | 0,75 | 2.11 | 64 | 0 | 60 | 0 | 44 | 64 | 58 | 16 | 15 | 6 | 9 | 54 | 1 | 0 | 0 | 256 | 3.05 | 1.047 |
Uran pudotuspelitilastot
| Vuosi | Aikataulu | Sarja | Rslt | Vastavuoroisesti | Länsi | L | Työsuhde% | ERA | G | Ystävä | SHO | SV | IP-osoite | H | R | Päivystys | HR-palvelut | BB | NIIN | HBP | BK | WP | Paras ystävä | RUOSKA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | NYY | ALDS | L | MERI | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,75 | 0,56 |
| 1996 | NYY | ALDS | Länsi | TEX | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,214 | 0,53 | |
| 1996 | NYY | ALCS | Länsi | BAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.75 | 0,47 |
| 1996 | NYY | WS | Länsi | ATL | 0 | 0 | 1.59 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.235 | 0,28 | |
| 1997 | NYY | ALDS | L | CLE | 0 | 0 | 4.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | -0,08 | |
| 1998 | NYY | ALDS | Länsi | TEX | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,6 | 0,22 | |
| 1998 | NYY | ALCS | Länsi | CLE | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,176 | 0,63 | |
| 1998 | NYY | WS | Länsi | SDP | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.154 | 0,34 | |
| 1999 | NYY | ALDS | Länsi | TEX | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0,333 | 0,26 | |
| 1999 | NYY | ALCS | Länsi | VSP | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.071 | 0,65 |
| 1999 | NYY | shtml?utm_source=direct&utm_medium=Jaa&utm_campaign=JaaTool" target="_blank">WS | Länsi | ATL | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,857 | 0,5 |
| 2000 | NYY | ALDS | Länsi | TAMMI | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,4 | 0,54 | |
| 2000 | NYY | ALCS | Länsi | MERI | 0 | 0 | 1.93 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,857 | 0,22 | |
| 2000 | NYY | WS | Länsi | NYM | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0,833 | 0,7 | |
| 2001 | NYY | ALDS | Länsi | TAMMI | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,8 | 0,45 | |
| 2001 | NYY | ALCS | Länsi | MERI | 1 | 0 | 1 | 1.93 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0,643 | 0,55 |
| 2001 | NYY | WS | L | ARI | 1 | 1 | 0,5 | 1.42 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6.1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1.105 | 0,12 |
| 2002 | NYY | ALDS | L | ANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,04 | |
| 2003 | NYY | ALDS | Länsi | MIN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,28 | |
| 2003 | NYY | ALCS | Länsi | VSP | 1 | 0 | 1 | 1.13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,625 | 0,95 |
| 2003 | NYY | WS | L | FLA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,5 | 0,2 | |
| 2004 | NYY | ALDS | Länsi | MIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,353 | 0,42 |
| 2004 | NYY | ALCS | L | VSP | 0 | 0 | 1.29 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.143 | 0,46 | |
| 2005 | shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">NYY | ALDS | L | LAA | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,667 | 0,33 | |
| 2006 | NYY | ALDS | L | DET | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,02 | |
| 2007 | NYY | ALDS | L | CLE | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0,643 | 0,35 | |
| 2009 | NYY | ALDS | Länsi | MIN | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.364 | 0,05 | |
| 2009 | NYY | ALCS | Länsi | LAA | 0 | 0 | 1.29 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,714 | 0,87 | |
| 2009 | NYY | WS | Länsi | Suojattu terveys | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,938 | 0,26 | |
| 2010 | NYY | ALDS | Länsi | MIN | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,6 | 0,26 | |
| 2010 | NYY | ALCS | L | TEX | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,667 | 0,22 | |
| 2011 | NYY | ALDS | L | DET | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,05 |
Tiedotusvälineiden lausunnot
"Luulenpa valitsevani sen, koska joskus kirjoitetut sanat eivät kuulosta oikeilta", Rivera selitti. "Mutta kun ne tulevat sydämestä, ne tulevat oikein. Tarkoitukseni oli aina puhua sydämestä."
"Olet minulle erityinen", sanoi hän, joka hylkäsi kotimaansa Panaman vuonna 1990 kykenemättä puhumaan hilpeääkään englantia. "Kiitos avustanne. Latinalaisen Amerikan fanit, kiitos. Kiitos, että rakastatte minua. Olen niin nöyrä ja siunattu saadessani tämän uskomattoman kunnian. Jumala siunatkoon teitä kaikkia."
"Faneille, te aina kannustitte minua olemaan paras", hän huudahti. "Kun syötin Yankee Stadiumilla, minusta tuntui kuin olisin syöttänyt 55 000 ihmisen keskellä heittämässä syöttöjä toisensa jälkeen. Ilman teidän tukeanne en pystyisi tähän. Te tulitte katsomaan minun menestyvän."
Lähteet:
”Mariano, aina ’viimeinen’, päättää HOF-seremonian” , espn.com, 22. heinäkuuta 2019.
”Mariano Rivera” , baseball-reference.com, 22. heinäkuuta 2019.