Tällä sivulla
Tom Brady ja New England Patriots viimeistelevät parhaillaan uutta sopimustaan.
Johdanto
Lähteet ovat vahvistaneet, että Tom Brady ja New England Patriots ovat juuri sopineet hänen nykyisen sopimuksensa jatkamisesta. Uusi sopimus pitää Bradyn New Englandissa vuoteen 2021 asti ja estää Tomia tulemasta vapaaksi agentiksi tulevan NFL-kauden jälkeen. Sopimuksen jatko on kaksivuotinen ja arvoltaan 41 miljoonaa dollaria.
Pelaajan odotetaan nyt ansaitsevan 23 miljoonaa dollaria NFL-kaudella 2019–2020. Se on 8 miljoonan dollarin korotus, ja se vapauttaa Patriotsille 5,5 miljoonaa dollaria palkkakattotilaa tänä vuonna. Uutinen tästä sopimuksen jatkosta julkaistiin vain päivää sen jälkeen, kun paljon palkittu pelinrakentaja juhli 42. syntymäpäiväänsä.
Uran saavutukset ja kunnianosoitukset
Brady on pelannut Patriotsissa aloittavana pelinrakentajana vuodesta 2000 lähtien, jolloin hän korvasi Drew Bledsoen loukkaantumisen vuoksi. Siitä lähtien hän on voittanut kuusi kertaa Super Bowlin (XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI, LIII). Hän on neljä kertaa Super Bowlin arvokkain pelaaja (XXXVI, XXXVIII, XLIX, LI). Brady nimettiin NFL:n arvokkaimmaksi pelaajaksi kolmena kautena (2007, 2010, 2017).
Hänet valittiin Pro Bowliin 14 kertaa (2001, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018). Pelatessaan amerikkalaista jalkapalloa New Englandin joukkueessa hän pääsi NFL:n All Team First Pro -listalle kolme kertaa (2007, 2010, 2017). Hänen kunnianosoituksiaan, palkintojaan ja saavutuksiaan voi jatkaa päiväkausia, mutta nämä ovat vain hänen NFL- uransa suurimpia.
Runkosarjan uran syöttötilastot
| Vuosi | Aikataulu | G | GS | QBrec | Cmp | Att | Cmp% | Jaardia | th | th% | Int | Kokonais% | LNG | Kyllä/A | AY/A | Y/C | Y/G | Arvostele | Neljännesvuosikatsaus | Sk | 4QC | GWD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Luoteis-Länsi | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 42.4 | 0 | ||||
| 2001 | Luoteis-Länsi | 15 | 14 | 3.11.2000 | 264 | 413 | 63,9 | 2843 | 18 | 4.4 | 12 | 2.9 | 91 | 6.9 | 6.4 | 10.8 | 189,5 | 86,5 | 41 | 3 | 3 | |
| 2002 | OMISTAJA | 16 | 16 | 7.9.2000 | 373 | 601 | 62.1 | 3764 | 28 | 4.7 | 14 | 2.3 | 49 | 6.3 | 6.1 | 10.1 | 235.3 | 85,7 | 31 | 2 | 3 | |
| 2003 | OMISTAJA | 16 | 16 | 14-2-0 | 317 | 527 | 60.2 | 3620 | 23 | 4.4 | 12 | 2.3 | 82 | 6.9 | 6.7 | 11.4 | 226.3 | 85,9 | 32 | 3 | 5 | |
| 2004 | OMISTAJA | 16 | 16 | 14-2-0 | 288 | 474 | 60,8 | 3692 | 28 | 5.9 | 14 | 3 | 50 | 7.8 | 7.6 | 12.8 | 230,8 | 92,6 | 26 | 0 | 1 | |
| 2005 | OMISTAJA | 16 | 16 | 10.6.2000 | 334 | 530 | 63 | 4110 | 26 | 4.9 | 14 | 2.6 | 71 | 7.8 | 7.5 | 12.3 | 256,9 | 92.3 | 26 | 3 | 4 | |
| 2006 | OMISTAJA | 16 | 16 | 12.4.2000 | 319 | 516 | 61,8 | 3529 | 24 | 4.7 | 12 | 2.3 | 62 | 6.8 | 6.7 | 11.1 | 220,6 | 87,9 | 67.2 | 26 | 2 | 2 | 
| 2007 | OMISTAJA | 16 | 16 | 16-0-0 | 398 | 578 | 68,9 | 4806 | 50 | 8.7 | 8 | 1.4 | 69 | 8.3 | 9.4 | 12.1 | 300,4 | 117.2 | 88,5 | 21 | 4 | 4 | 
| 2008 | OMISTAJA | 1 | 1 | 1-0-0 | 7 | 11 | 63,6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6.9 | 6.9 | 10.9 | 76 | 83,9 | 69,7 | 0 | ||
| 2009 | OMISTAJA | 16 | 16 | 10.6.2000 | 371 | 565 | 65,7 | 4398 | 28 | 5 | 13 | 2.3 | 81 | 7.8 | 7.7 | 11.9 | 274,9 | 96.2 | 73.2 | 16 | 1 | 1 | 
| 2010 | OMISTAJA | 16 | 16 | 14-2-0 | 324 | 492 | 65,9 | 3900 | 36 | 7.3 | 4 | 0,8 | 79 | 7.9 | 9 | 12 | 243,8 | 111 | 78.3 | 25 | 2 | 3 | 
| 2011 | OMISTAJA | 16 | 16 | 13-3-0 | 401 | 611 | 65,6 | 5235 | 39 | 6.4 | 12 | 2 | 99 | 8.6 | 9 | 13.1 | 327.2 | 105.6 | 75.2 | 32 | 1 | 2 | 
| 2012 | OMISTAJA | 16 | 16 | 12.4.2000 | 401 | 637 | 63 | 4827 | 34 | 5.3 | 8 | 1.3 | 83 | 7.6 | 8.1 | 12 | 301.7 | 98.7 | 76.1 | 27 | 1 | 2 | 
| 2013 | OMISTAJA | 16 | 16 | 12.4.2000 | 380 | 628 | 60,5 | 4343 | 25 | 4 | 11 | 1.8 | 81 | 6.9 | 6.9 | 11.4 | 271,4 | 87.3 | 62.1 | 40 | 5 | 5 | 
| 2014 | OMISTAJA | 16 | 16 | 12.4.2000 | 373 | 582 | 64.1 | 4109 | 33 | 5.7 | 9 | 1.5 | 69 | 7.1 | 7.5 | 11 | 256,8 | 97.4 | 76.2 | 21 | 2 | 2 | 
| 2015 | htm?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">OMISTAJA | 16 | 16 | 12.4.2000 | 402 | 624 | 64,4 | 4770 | 36 | 5.8 | 7 | 1.1 | 76 | 7.6 | 8.3 | 11.9 | 298,1 | 102.2 | 68 | 38 | 2 | 2 | 
| 2016 | OMISTAJA | 12 | 12 | 1.11.2000 | 291 | 432 | 67,4 | 3554 | 28 | 6.5 | 2 | 0,5 | 79 | 8.2 | 9.3 | 12.2 | 296,2 | 112.2 | 79.1 | 15 | 1 | 1 | 
| 2017 | OMISTAJA | 16 | 16 | 13-3-0 | 385 | 581 | 66.3 | 4577 | 32 | 5.5 | 8 | 1.4 | 64 | 7.9 | 8.4 | 11.9 | 286.1 | 102.8 | 73.2 | 35 | 2 | 2 | 
| 2018 | OMISTAJA | 16 | 16 | 5.11.2000 | 375 | 570 | 65,8 | 4355 | 29 | 5.1 | 11 | 1.9 | 63 | 7.6 | 7.8 | 11.6 | 272,2 | 97,7 | 68,8 | 21 | 1 | 2 | 
| Ura | 269 | 267 | 207-60-0 | 6004 | 9375 | 64 | 70514 | 517 | 5.5 | 171 | 1.8 | 99 | 7.5 | 7.8 | 11.7 | 262.1 | 97,6 | 473 | 35 | 44 | 
Tom Bradyn uran pudotuspelien syöttötilastot
| Vuosi | Aikataulu | G | GS | QBrec | Cmp | Vuosi | Cmp% | Jaardia | th | th% | Int | Kokonais% | Kupari | Kyllä/A | SINÄ | Y/C | Y/G | Arvostele | Sk | Jaardia | 4QC | GWD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | SINÄ | 3 | 3 | Maaliskuu-00 | 60 | 97 | 61,9 | 572 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 5.9 | 5.6 | 9.5 | 190,7 | 77.3 | 5 | 36 | 1 | 2 | 
| 2003 | SINÄ | 3 | 3 | Maaliskuu-00 | 75 | 126 | 59,5 | 792 | 5 | 4 | 2 | 1.6 | 52 | 6.3 | 6.4 | 10.6 | 264 | 84,5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2004 | SINÄ | 3 | 3 | Maaliskuu-00 | 55 | 81 | 67,9 | 587 | 5 | 6.2 | 0 | 0 | 60 | 7.2 | 8.5 | 10.7 | 195,7 | 109.4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 
| 2005 | SINÄ | 2 | 2 | 1. tammikuuta | 35 | 63 | 55,6 | 542 | 4 | 6.3 | 2 | 3.2 | 73 | 8.6 | 8.4 | 15.5 | 271 | 92.2 | 4 | 12 | ||
| 2006 | htm?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">OMISTAJA | 3 | 3 | 1. helmikuuta | 70 | 119 | 58,8 | 724 | 5 | 4.2 | 4 | 3.4 | 49 | 6.1 | 5.4 | 10.3 | 241.3 | 76,5 | 4 | 22 | 1 | 1 | 
| 2007 | OMISTAJA | 3 | 3 | 1. helmikuuta | 77 | 109 | 70,6 | 737 | 6 | 5.5 | 3 | 2.8 | 53 | 6.8 | 6.6 | 9.6 | 245,7 | 96 | 8 | 52 | ||
| 2009 | OMISTAJA | 1 | 1 | 0-1 | 23 | 42 | 54.8 | 154 | 2 | 4.8 | 3 | 7.1 | 24 | 3.7 | 1.4 | 6.7 | 154 | 49.1 | 3 | 22 | ||
| 2010 | OMISTAJA | 1 | 1 | 0-1 | 29 | 45 | 64,4 | 299 | 2 | 4.4 | 1 | 2.2 | 37 | 6.6 | 6.5 | 10.3 | 299 | 89 | 5 | 40 | ||
| 2011 | OMISTAJA | 3 | 3 | 1. helmikuuta | 75 | 111 | 67,6 | 878 | 8 | 7.2 | 4 | 3.6 | 61 | 7.9 | 7.7 | 11.7 | 292,7 | 100.4 | 3 | 15 | 1 | 1 | 
| 2012 | OMISTAJA | 2 | 2 | 1. tammikuuta | 54 | 94 | 57.4 | 664 | 4 | 4.3 | 2 | 2.1 | 47 | 7.1 | 7 | 12.3 | 332 | 84,7 | 1 | 9 | ||
| 2013 | OMISTAJA | 2 | 2 | 1. tammikuuta | 37 | 63 | 58,7 | 475 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 53 | 7.5 | 7.9 | 12.8 | 237,5 | 87,7 | 4 | 34 | ||
| com/years/2014/?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">2014 | OMISTAJA | 3 | 3 | Maaliskuu-00 | 93 | 135 | 68,9 | 921 | 10 | 7.4 | 4 | 3 | 46 | 6.8 | 7 | 9.9 | 307 | 100.3 | 4 | 24 | 2 | 2 | 
| 2015 | OMISTAJA | 2 | 2 | 1. tammikuuta | 55 | 98 | 56.1 | 612 | 3 | 3.1 | 2 | 2 | 42 | 6.2 | 5.9 | 11.1 | 306 | 76,6 | 4 | 18 | ||
| 2016 | OMISTAJA | 3 | 3 | Maaliskuu-00 | 93 | 142 | 65,5 | 1137 | 7 | 4.9 | 3 | 2.1 | 48 | 8 | 8 | 12.2 | 379 | 97,7 | 9 | 42 | 1 | 1 | 
| 2017 | OMISTAJA | 3 | 3 | 1. helmikuuta | 89 | 139 | 64 | 1132 | 8 | 5.8 | 0 | 0 | 50 | 8.1 | 9.3 | 12.7 | 377,3 | 108.6 | 4 | 17 | 1 | 1 | 
| 2018 | OMISTAJA | 3 | 3 | Maaliskuu-00 | 85 | 125 | 68 | 953 | 2 | 1.6 | 3 | 2.4 | 35 | 7.6 | 6.9 | 11.2 | 317,7 | 85,8 | 1 | 9 | 1 | 2 | 
Tiedotusvälineiden lausunnot
"Arvostan tätä joukkuetta ja mahdollisuutta, jonka se antoi minulle vuonna 2000", Brady sanoo. "Pelaan loistavan valmentajan, valmentaja [Bill] Belichickin, alaisuudessa, ja [hyökkäyksen koordinaattori] Josh [McDanielsin] kanssa meillä on loistava työsuhde. Rakastan herra [Robert] Kraftia ja hänen perhettään. Meillä on ollut uskomaton menestys. Toivottavasti pystymme jatkamaan samaan malliin. "
"Olisin aika yllättynyt, jos hän ei jatkaisi pelinrakentajanamme pitkään aikaan", selitti New England Patriotsin omistaja Robert Kraft.
Lähteet:
”Pats jatkosopimusta Bradyn kanssa; Pelinrakentaja saa 23 miljoonaa dollaria vuonna 2019” , espn.com, 4. elokuuta 2019.
”Tom Brady” , pro-football-reference.com, 6. elokuuta 2019.