Tällä sivulla
Veteraani puolustuksen laitapelaaja ja Super Bowlin voittaja Michael Bennett lopettaa NFL-uransa
Johdanto
Puolustuksen veteraanipelaaja Michael Bennett valittiin kolmeen NFL Pro Bowliin, ja hän auttoi entistä joukkuettaan, Seattle Seahawksia, voittamaan Super Bowl XLVIII:n. Nyt hän ilmoitti virallisesti lopettavansa pelaamisen National Football Leaguessa Instagramin kautta. Hän päätti vankan ja menestyksekkään 11 vuotta kestäneen NFL-uransa 359 taklauksella, 69,5 säkillä, 10 pakotetulla fumblella, 3 fumble-palautuksella, 5 heittotakaisinheitolla ja yhdellä puolustuksen touchdownilla.
Bennettin tiedote kuuluu seuraavasti: (21. heinäkuuta 2020)
”Eläkkeelle jääminen tuntuu vähän itsen kuolemalta, mutta odotan innolla uudestisyntymistä – mahdollisuutta miettiä tarkoitustani uudelleen ”, Michael Bennett totesi. ”Haluan kiittää vaimoani ja lapsiani, jotka ovat uhranneet niin paljon menestyäkseni. Odotan innolla, että voin tukea heitä samalla tavalla kuin he ovat tukeneet minua näiden viimeisten 11 vuoden aikana. En ole koskaan ollut yhtä rauhallisessa tilanteessa kuin ennen.”
"Kuten suuri Toni Morrison sanoi: ' Itsensä vapauttaminen oli yksi asia, ja vapautetun itsen omistajuuden vaatiminen oli toinen ."
Jalkapallon tausta
Bennett syntyi Independencessä, Louisianassa, mutta vietti merkittävän osan lapsuudestaan Houstonissa, Texasissa. Michael kävi Alief Taylorin lukiota Houstonissa, Texasissa, jossa hän menestyi erinomaisesti amerikkalaisessa jalkapallossa, baseballissa ja yleisurheilussa. Jalkapallossa Michael vakiinnutti asemansa erinomaisena puolustuslinjan pelaajana erityisesti lukion viimeisenä vuonna, jolloin hän ansaitsi ykkösjoukkueen All-District -kunniamainintoja samaan aikaan huomattavien 110 taklauksen ja 4 säkityksen kanssa. Tuolloin hän juoksi 40 jaardin matkan 4,79 sekunnissa, ja hänen ennätyskorkeus pystyhypyssä oli 36,5 tuumaa.
Vahvaahtoinen ja hellittämätön puolustuslinjan pelaaja päätti opiskella Texas A & M Universityssä College Stationissa, Texasissa. A&M:ssä Bennettistä tuli nopeasti yksi heidän puolustusyksikkönsä johtavista taklaajista. Vuonna 2005 Michael keräsi 27 taklausta, mukaan lukien 3,5 pelinrakentajan säkitystä, ja hän pelasi kaikissa 11 jalkapallo-ottelussa sekä aloitti neljässä pelissä ensimmäisenä vuotenaan. Seuraavalla kaudella, vuonna 2006, hän teki 27 taklausta, mukaan lukien kaksi säkitystä ja kuusi taklausta, pakotti kaksi fumblea ja löi syötön alas nähden toimintaa jokaisessa ottelussa sinä vuonna.
Bennett valittiin kunniamainintaan All – Big 12 -konferenssin joukkueeseen vuonna 2007, kun hän taklasi 43 miestä, joista kuusi jaardien menetyksellä. Texas A&M:ssä Michael pelasi veljensä ja Aggie-kollegansa Martellus Bennettin rinnalla vuosina 2006–2008. Vuonna 2008 Michael pelasi kaikissa 11 yliopistojalkapallo-ottelussa ja teki 42 taklausta, joista 12,5 menetti ja 2,5 säkitystä. 
Pääsy kansalliseen jalkapalloliigaan
Bennett allekirjoitti sopimuksen Seattle Seahawksin kanssa 27. huhtikuuta 2009 varaamattomana vapaana agenttina, mutta hänet siirrettiin nopeasti Seattle Seahawksin harjoitusjoukkueeseen 10. lokakuuta 2009, jotta hyökkäyksen linjamies Kyle Williamsille tehtäisiin tilaa. Kaksi päivää myöhemmin Tampa Bay Buccaneers otti Michaelin haltuunsa waiver-listan, jotta hän voisi korvata loukkaantuneen Gerald McCoyn puolustuksen linjamiehenä. Bennettin paras kausi Tampa Bay Buccaneersin /online-gambling/sports-betting/tampa-bay-buccaneers-are-expected-to-sign-superstar-veteran-quarterback-tom-bradyn jäsenenä oli vuonna 2012, jolloin hän teki uransa ennätykset taklauksissa 41, säkityksissä 9 ja pakotetuissa fumbleissa 3.
Bennett palasi hänet alun perin hankkineeseen joukkueeseen, Seattle Seahawksiin , 14. maaliskuuta 2013. Hän allekirjoitti Hawksin kanssa vuoden mittaisen sopimuksen, jonka kerrotaan olevan arvoltaan jopa 4,8 miljoonaa dollaria ja josta 1,5 miljoonaa dollaria on takuurahaa.
Bennettistä ei kestänyt kauan tulla monimutkainen pelaaja Seattle Seahawksin puolustusjoukkueessa, joka oli National Football Leaguen puolustustilaston kärjessä NFL-kaudella 2013–2014. Vuonna 2013 Seattle Seahawks voitti Denver Broncosin Super Bowl XLVIII:ssa, mikä teki Michaelista Super Bowlin mestarin . Valitettavasti Seahawks päätti NFL-kautensa 2014–2015 tappioon New England Patriotsille Super Bowl XLIX:ssä, joka oli tiukka ja jännitysnäytelmä.
Bennett valittiin NFL:n Pro Bowliin vuosina 2015, 2016 ja 2017, ennen kuin hän eteni useissa eri joukkueissa viimeisenä NFL-vuotenaan tai -parina.Hän päätyi pelaamaan Philadelphia Eaglesissa vuonna 2018 ja sitten New England Patriotsissa ja Dallas Cowboysissa NFL: n kaudella 2019–2020. Nyt ennen tulevaa NFL-kautta hän on päättänyt ripustaa nappulakenkänsä naulaan ja nauttia elämästä jalkapallokentän ulkopuolella, kuten Michael ilmoitti virallisesti tiistaina 21. heinäkuuta 2020 Instagram-julkaisun kautta. Alla on Bennettin NFL-uran tilastot, jotka olivat ehdottomasti vankat, erityisesti vuosina 2011–2018.
Seahawks NFL -seuran historia
Michael Bennett vietti suurimman osan parhaista vuosistaan Seattle Seahawksissa vuosina 2013–2017. Kuten alla olevasta Seattle Seahawksin seuran historiasta käy ilmi, Bennett auttoi tekemään Seattlesta vakavasti otettavan haastajan vaikuttavalla ja hallitsevalla puolustusyksiköllä, joka tunnetaan myös nimellä "Legion of Boomin" . Muita tämän upean Seahawksin puolustusjoukkueen jäseniä ovat Richard Sherman , Earl Thomas, Kam Chancellor, Brandon Browner, Walter Thurmond, Byron Maxwell, Bobby Wagner, KJ Wright, Michael Bennett, Cliff Avril, Malcolm Smith, Brandon Mebane, Frank Clark, Chris Clemons, Bruce Irvin, DeShawn Shead, Jeremy Lane, Shaquill Griffin, Justin Coleman ja Bradley McDougald. Alla olen lihavoinut Michael Bennettin palvelusvuodet, jotka hän oli iso osa Seattle Seahawksin Legion of Boomin puolustusta.
Joukkueiden ennätykset, johtajat ja liigasijoitukset
| Pisteet | Parhaat pelaajat | Ei sijoitusta | Puolustussijoitus | Kokonaissijoitus | Yksinkertainen luokitusjärjestelmä | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuosi | Suuri | Aikataulu | Länsi | L | T | Div.Valmis | Pudotuspelit | PF | PA | PD-koodi | Valmentajat | AV- | Syöttäjä | Rusher | Vastaanotin | Pisteet | Jaardia | Pisteet | Jaardia | T/G | Pistettä± | Jaardia± | ulos | MoV | SOS | SRS | OSRS | DSRS |
| 2019 | NFL | Seattle Seahawks* | 11 | 5 | 0 | 2./4 | Kadonnut div | 405 | 398 | 7 | Carroll | Wilson | Wilson | Carson | Lockett | 9 | 8 | 22 | 26 | 3 | 14 | 17 | 32 | 0,4 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | -0.2 |
| 2018 | NFL | Seattle Seahawks* | 10 | 6 | 0 | 2./4 | Kadonnut WC | 428 | 347 | 81 | Carroll | Wagner | Wilson | Carson | Lockett | 6 | 18 | 11 | 16 | 1 | 10 | 19 | 32 | 5.1 | -0,6 | 4.5 | 3 | 1.5 |
| 2017 | NFL | Seattle Seahawks | 9 | 7 | 0 | 2./4 | 366 | 332 | 34 | Carroll | Wagner | Wilson | Wilson | Baldwin | 11 | 15 | 13 | 11 | 8 | 13 | 13 | 32 | 2.1 | -0,2 | 1.9 | 0,7 | 1.2 | |
| 2016 | NFL | Seattle Seahawks* | 10 | 5 | 1 | 1./4 | Kadonnut div | 354 | 292 | 62 | Carroll | Wagner | Wilson | Michael | Baldwin | 18 | 12 | 3 | 5 | 16 | 6 | 5 | 32 | 3.9 | -1,7 | 2.1 | -2,4 | 4.5 |
| 2015 | NFL | Seattle Seahawks* | 10 | 6 | 0 | 2./4 | Kadonnut | 423 | 277 | 146 | Carroll | Wilson | Wilson | Rawls | Baldwin | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 32 | 9.1 | 2.2 | 11.3 | 5.4 | 6 |
| 2014 | NFL | Seattle Seahawks* | 12 | 4 | 0 | 1./4 | Kadonnut SB | 394 | 254 | 140 | Carroll | Wilson | Wilson | Lynch | Baldwin | 10 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 32 | 8.8 | 0,8 | 9.5 | 2.4 | 7.1 |
| 2013 | NFL | Seattle Seahawks* | 13 | 3 | 0 | 1./4 | Voitti SB:n | 417 | 231 | 186 | Carroll | Sherman | Wilson | Lynch | Tate | 8 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 32 | 11.6 | 1.4 | 13 | 4.1 | 8.9 |
| 2012 | NFL | Seattle Seahawks* | 11 | 5 | 0 | 2./4 | Kadonnut div | 412 | 245 | 167 | Carroll | Sherman | Wilson | Lynch | Riisi | 9 | 17 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 32 | 10.4 | 1.8 | 12.2 | 4.5 | 7.7 |
| 2011 | NFL | Seattle Seahawks | 7 | 9 | 0 | 3./4 | 321 | 315 | 6 | Carroll | Ruskennin | Jackson | Lynch | Baldwin | 23 | 28 | 7 | 9 | 5 | 18 | 23 | 32 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | -0,5 | 1.3 | |
| 2010 | NFL | Seattle Seahawks* | 7 | 9 | 0 | 1./4 | Kadonnut div | 310 | 407 | -97 | Carroll | Hasselbeck | Hasselbeck | Lynch | Williams | 23 | 28 | 25 | 27 | 27 | 28 | 30 | 32 | -6.1 | -3.4 | -9,4 | -3,9 | -5,5 |
| 2009 | NFL | Seattle Seahawks | 5 | 11 | 0 | 3./4 | 280 | 390 | -110 | Mora | Willis | Hasselbeck | Jones | Houshmandzadeh | 25 | 21 | 25 | 24 | 26 | 26 | 25 | 32 | -6,9 | -2,4 | -9,3 | -5 | -4.4 | |
| 2008 | NFL | Seattle Seahawks | 4 | 12 | 0 | 3./4 | 294 | 392 | -98 | Holmgren | Jones | Wallace | Jones | Carlson | 25 | 28 | 25 | 30 | 25 | 26 | 30 | 32 | -6.1 | -1,5 | -7,6 | -4,9 | -2,8 | |
| 2007 | NFL | Seattle Seahawks* | 10 | 6 | 0 | 1./4 | Kadonnut div | 393 | 291 | 102 | Holmgren | Kerney | Hasselbeck | Aleksanteri | Engram | 9 | 9 | 6 | 15 | 5 | 8 | 10 | 32 | 6.4 | -4,6 | 1.8 | 0,8 | 0.9 |
| 2006 | NFL | Seattle Seahawks* | 9 | 7 | 0 | 1./4 | Kadonnut div | 335 | 341 | -6 | Holmgren | Jones | Hasselbeck | Aleksanteri | Jackson | 14 | 19 | 19 | 19 | 27 | 15 | 21 | 32 | -0,4 | -3.2 | -3,6 | -1,7 | -1,9 |
| 2005 | NFL | Seattle Seahawks* | 13 | 3 | 0 | 1./4 | Kadonnut SB | 452 | 271 | 181 | Holmgren | Aleksanteri | Hasselbeck | Aleksanteri | Engram | 1 | 2 | 7 | 16 | 7 | 2 | 3 | 32 | 11.3 | -2.2 | 9.1 | 5.8 | 3.4 |
| 2004 | NFL | Seattle Seahawks* | 9 | 7 | 0 | 1./4 | Kadonnut WC | 371 | 373 | -2 | Holmgren | Jones | Hasselbeck | Aleksanteri | Jackson | 12 | 8 | 22 | 26 | 9 | 16 | 15 | 32 | -0,1 | -2,8 | -2,9 | 0,4 | -3.3 |
| 2003 | NFL | Seattle Seahawks* | 10 | 6 | 0 | 2./4 | Kadonnut WC | 404 | 327 | 77 | Holmgren | Hasselbeck | Hasselbeck | Aleksanteri | Jackson | 7 | 6 | 15 | 19 | 18 | 10 | 13 | 32 | 4.8 | -0,7 | 4.1 | 3.6 | 0.5 |
| 2002 | NFL | Seattle Seahawks | 7 | 9 | 0 | 3./4 | 355 | 369 | -14 | Holmgren | Aleksanteri | Hasselbeck | Aleksanteri | Robinson | 16 | 7 | 23 | 28 | 14 | 19 | 17 | 32 | -0,9 | -0,4 | -1.3 | 0 | -1.2 | |
| 2001 | NFL | Seattle Seahawks | 9 | 7 | 0 | 2./5 | 301 | 324 | -23 | Holmgren | Jones | Hasselbeck | Aleksanteri | Jackson | 19 | 25 | 18 | 20 | 11 | 16 | 24 | 31 | -1.4 | -0,4 | -1,9 | -1.4 | -0.4 | |
| 2000 | NFL | Seattle Seahawks | 6 | 10 | 0 | 4./5 | 320 | 405 | -85 | Holmgren | Vesi | Kitna | Vesi | Dawkins | 19 | 19 | 25 | 31 | 23 | 25 | 30 | 31 | -5.3 | 1.6 | -3,7 | -1.4 | -2.3 | |
| 1999 | NFL | Seattle Seahawks* | 9 | 7 | 0 | 1./5 | Kadonnut WC | 338 | 298 | 40 | Holmgren | Kennedy | Kitna | Vesi | Dawkins | 12 | 23 | 8 | 23 | 12 | 12 | 26 | 31 | 2.5 | 2 | 4.5 | 1.9 | 2.6 |
| 1998 | NFL | Seattle Seahawks | 8 | 8 | 0 | 3./5 | 372 | 310 | 62 | Erikson | Ruskea | Kuu | Vesi | Galloway | 10 | 23 | 10 | 27 | 7 | 9 | 29 | 30 | 3.9 | -2,4 | 1.5 | 0,9 | 0,6 | |
| 1997 | NFL | Seattle Seahawks | 8 | 8 | 0 | 3./5 | 365 | 362 | 3 | Erikson | Williams | Kuu | Warren | Galloway | 9 | 3 | 22 | 8 | 19 | 15 | 3 | 30 | 0,2 | 0 | 0,1 | 1.8 | -1.7 | |
| 1996 | NFL | Seattle Seahawks | 7 | 9 | 0 | 5./5 | 317 | 376 | -59 | Erikson | Kennedy | Friesz | Warren | Galloway | 16 | 19 | 24 | 24 | 11 | 21 | 22 | 30 | -3,7 | 2 | -1,7 | 1 | -2,6 | |
| 1995 | NFL | Seattle Seahawks | 8 | 8 | 0 | 3./5 | 363 | 366 | -3 | Erikson | Warren | Mirer | Warren | Galloway | 10 | 13 | 23 | 25 | 25 | 17 | 21 | 30 | -0,2 | -0,4 | -0,6 | 1.6 | -2.2 | |
| 1994 | NFL | Seattle Seahawks | 6 | 10 | 0 | 5./5 | 287 | 323 | -36 | Flores | Kennedy | Mirer | Warren | Terät | 20 | 24 | 16 | 23 | 11 | 18 | 26 | 28 | -2.3 | -1.2 | -3.4 | -2,8 | -0,6 | |
| 1993 | NFL | Seattle Seahawks | 6 | 10 | 0 | 5./5 | 280 | 314 | -34 | Flores | Kennedy | Mirer | Warren | Terät | 19 | 23 | 18 | 23 | 8 | 21 | 23 | 28 | -2.1 | 0,9 | -1.2 | -0,8 | -0.5 | |
| 1992 | NFL | Seattle Seahawks | 2 | 14 | 0 | 5./5 | 140 | 312 | -172 | Flores | Kennedy | Gelbaugh | Warren | Williams | 28 | 28 | 17 | 10 | 24 | 28 | 26 | 28 | -10,8 | 0,8 | -10 | -9,8 | -0,2 | |
| 1991 | NFL | Seattle Seahawks | 7 | 9 | 0 | 4./5 | 276 | 261 | 15 | Knox | Kennedy | Krieg | Williams | Terät | 20 | 21 | 8 | 8 | 22 | 14 | 17 | 28 | 0,9 | 0,2 | 1.2 | -1,5 | 2.7 | |
| 1990 | NFL | Seattle Seahawks | 9 | 7 | 0 | 3./5 | 306 | 286 | 20 | Knox | Robinson | Krieg | Fenner | Kane | 18 | 21 | 11 | 9 | 23 | 14 | 15 | 28 | 1.3 | 1.5 | 2.7 | -0,5 | 3.3 | |
Joukkueiden ennätykset, johtajat ja liigasijoitukset
| Vuosi | Suuri | Aikataulu | Länsi | L | T | Divisioonan loppu | Pudotuspelit | PF | PA | PD-koodi | Valmentajat | AV- | Syöttäjä | Rusher | Vastaanotin | Pisteet | Jaardia | Pisteet | Jaardia | T/G | Pistettä± | Jaardia± | ulos | MoV | SOS | SRS | OSRS | DSRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | NFL | Seattle Seahawks | 7 | 9 | 0 | 4./5 | 241 | 327 | -86 | Knox | Krieg | Krieg | Warner | Terät | 27 | 26 | 16 | 14 | 23 | 22 | 22 | 28 | -5.4 | 2.6 | -2,8 | -3,6 | 0.8 | |
| 1988 | NFL | Seattle Seahawks* | 9 | 7 | 0 | 1./5 | Kadonnut div | 339 | 329 | 10 | Knox | Williams | Krieg | Warner | Terät | 12 | 23 | 16 | 24 | 7 | 14 | 25 | 28 | 0,6 | -1,4 | -0,7 | 1.2 | -2 |
| 1987 | NFL | Seattle Seahawks* | 9 | 6 | 0 | 2./5 | Kadonnut WC | 371 | 314 | 57 | Knox | Nuori | Krieg | Warner | Largent | 6 | 17 | 14 | 22 | 14 | 8 | 21 | 28 | 3.8 | -1,9 | 1.9 | 2.4 | -0.4 |
| 1986 | NFL | Seattle Seahawks | 10 | 6 | 0 | 3./5 | 366 | 293 | 73 | Knox | Warner | Krieg | Warner | Largent | 10 | 8 | 8 | 22 | 7 | 7 | 15 | 28 | 4.6 | 1.8 | 6.4 | 2.4 | 4 | |
| 1985 | NFL | Seattle Seahawks | 8 | 8 | 0 | 3./5 | 349 | 303 | 46 | Knox | Easley | Krieg | Warner | Largent | 13 | 18 | 8 | 11 | 10 | 9 | 18 | 28 | 2.9 | 1.5 | 4.3 | 0,3 | 4.1 | |
| 1984 | NFL | Seattle Seahawks* | 12 | 4 | 0 | 2./5 | Kadonnut div | 418 | 282 | 136 | Knox | Nash | Krieg | Hughes | Kiireellinen | 5 | 18 | 5 | 6 | 1 | 3 | 13 | 28 | 8.5 | 0,5 | 9 | 5.4 | 3.5 |
| 1983 | NFL | Seattle Seahawks* | 9 | 7 | 0 | 2./5 | Kadonnut konf. | 403 | 397 | 6 | Knox | Warner | Krieg | Warner | Kiireellinen | 6 | 19 | 24 | 27 | 2 | 13 | 27 | 28 | 0,4 | 1.1 | 1.5 | 3.4 | -2 |
| 1982 | NFL | Seattle Seahawks | 4 | 5 | 0 | 3./5 | 127 | 147 | -20 | McCormack, Patera | Easley | Zorn | Smith | Largent | 27 | 22 | 5 | 12 | 19 | 19 | 19 | 28 | -2.2 | -3.2 | -5.4 | -7,5 | 2 | |
| 1981 | NFL | Seattle Seahawks | 6 | 10 | 0 | 5./5 | 322 | 388 | -66 | Patera | Largent | Zorn | Ruskea | Largent | 15 | 20 | 25 | 26 | 6 | 21 | 26 | 28 | -4.1 | 0,8 | -3.3 | -0,1 | -3.2 | |
| 1980 | NFL | Seattle Seahawks | 4 | 12 | 0 | 5./5 | 291 | 408 | -117 | Patera | Zorn | Zorn | Jodat | Largent | 21 | 21 | 25 | 13 | 19 | 25 | 16 | 28 | -7,3 | 2 | -5.3 | -1,6 | -3,7 | |
| 1979 | NFL | Seattle Seahawks | 9 | 7 | 0 | 3./5 | 378 | 372 | 6 | Patera | Zorn | Zorn | Smith | Largent | 4 | 7 | 24 | 27 | 16 | 16 | 19 | 28 | 0,4 | 2.2 | 2.6 | 4.9 | -2.3 | |
| 1978 | NFL | Seattle Seahawks | 9 | 7 | 0 | 3./5 | 345 | 358 | -13 | Patera | Zorn | Zorn | Smith | Largent | 7 | 3 | 26 | 26 | 16 | 14 | 13 | 28 | -0,8 | 0,5 | -0,4 | 3.4 | -3,7 | |
| 1977 | NFL | Seattle Seahawks | 5 | 9 | 0 | 4./5 | 282 | 373 | -91 | Patera | Smith | Zorn | Smith | Largent | 8 | 12 | 28 | 27 | 24 | 23 | 21 | 28 | -6,5 | 2.2 | -4.3 | 4.2 | -8.6 | |
| 1976 | NFL | Seattle Seahawks | 2 | 12 | 0 | 5./5 | 229 | 429 | -200 | Patera | Zorn | Zorn | Smith | Largent | 21 | 19 | 28 | 28 | 28 | 26 | 25 | 28 | -14,3 | -0,8 | -15,1 | -2.2 | -12,9 |
Lähteet:
”Kokenut puolustuksen linjamies, Super Bowlin mestari Michael Bennett sanoo jäävänsä eläkkeelle” , espn.com, 21. heinäkuuta 2020.
”Michael Bennett” , pro-football-reference.com, 22. heinäkuuta 2020.
”Seattle Seahawks Franchise Encyclopedia” , pro-football-reference.com, 22. heinäkuuta 2020.