Tällä sivulla
Lohikäärme Baccarat Progressiivinen
Johdanto
Dragon Dragon Baccarat Progressive on baccarat-sivupanos, jonka näin ensimmäisen kerran Gold Coastilla Las Vegasissa 25. tammikuuta 2017. Se maksaa pelaajan ja pankkiirin käsien yhteenlasketun korttien perusteella. Voittokäsien vaihtoehdot vaihtelevat kolmosista neljästä kortista aina kuutokseen asti.
Säännöt
- Panos on kiinteä summa, joko 1, 2 tai 5 dollaria, kasinon johdon päätöksestä riippuen.
- Voitot perustuvat kaikkiin pelaajan ja pankkiirin käsissä oleviin kortteihin.
- Seuraava on voittotaulukko. Voitot ilmaistaan "yhdelle" -periaatteella.
Maksutaulukko
| Tapahtuma | 1 dollarin veto | 2 dollarin veto | 5 dollarin veto |
|---|---|---|---|
| Kuusi samanlaista | Jättipotti | ||
| Viisi samanlaista | 10 % jättipotista | ||
| Tuplakolmoset | 250 dollaria | 500 dollaria | 1 500 dollaria |
| Neloset | 50 dollaria | 100 dollaria | 300 dollaria |
| Kolme samanlaista neljästä kortista | 25 dollaria | 50 dollaria | 150 dollaria |
Huomautuksia:
* Pääpotti jaetaan kaikkien Lohikäärme-panoksen tehneiden pelaajien kesken.
**Kaksi kolmosta voi olla sekä pelaajan että pankkiirin käsissä. Esimerkiksi jos pelaajalla on QQK ja pankkiirilla KQQ, se lasketaan.
*** Vain neljä korttia oikeuttaa tähän voittoon. Jos joko pelaaja ja/tai pankkiiri nostaa kortin, kaikki mahdollisuudet voittoon menetetään.
Analyysi
Seuraavassa on analyysini Dragon Dragon -vedosta 1 ja 2 dollarin panoksilla. Voitot ilmaistaan "yhdelle" -periaatteella eli suhteessa panossummaan, eikä panoksia koskaan palauteta edes voiton sattuessa. Seuraava taulukko näyttää saman asian 5 dollarin panokselle.
Lohikäärmeen palautustaulukko 1 ja 2 dollarin panoksille
| Tapahtuma | Maksaa | Yhdistelmät | Todennäköisyys | Palata |
|---|---|---|---|---|
| Kuusi samanlaista | Jättipotti | 5 872 124 160 | 0.00000117 | x |
| Viisi samanlaista | 10 % jättipotista | 351 070 863 360 | 0.00007024 | y |
| Tuplakolmoset | 250 | 616 417 689 600 | 0.00012332 | 0,030831 |
| Neloset | 50 | 12 273 961 559 040 | 0.00245558 | 0.122779 |
| Kolme samanlaista neljästä kortista | 25 | 32 896 683 048 960 | 0.00658144 | 0,164536 |
| Häviäjä | 0 | 4 952 254 270 218 240 | 0.99076824 | 0.000000 |
| Kokonais | 4 998 398 275 503 360 | 1.00000000 | 0,318146+x+y |
Lohikäärmeen palautustaulukko 5 dollarin panokselle
| Tapahtuma | Maksaa | Yhdistelmät | Todennäköisyys | Palata |
|---|---|---|---|---|
| Kuusi samanlaista | Jättipotti | 5 872 124 160 | 0.00000119 | x |
| Viisi samanlaista | 10 % jättipotista | 351 070 863 360 | 0.00007089 | y |
| Tuplakolmoset | 300 | 616 417 689 600 | 0.00012447 | 0,037342 |
| Neloset | 60 | 12 273 961 559 040 | 0.00247846 | 0.148708 |
| Kolme samanlaista neljästä kortista | 30 | 32 896 683 048 960 | 0,00664277 | 0.199283 |
| Häviäjä | 0 | 4 952 254 270 218 240 | 1.00000000 | 0.000000 |
| Kokonais | 4 998 398 275 503 360 | 1.00931778 | 0,385332+x+y |
Kiinteän maksun palkintojen tuotto on 31,81 % 1 ja 2 dollarin vedoilla. 5 dollarin vedoilla se on 38,18 %.
Seuraava taulukko näyttää kannattavuusrajan mittarin (pisteen, jossa talolla ei ole enää etua) riippuen panoksen koosta ja pelaajien määrästä, sinä itse mukaan lukien.
Lisätuotto per 10 000 dollaria mittarissa
| Pelaajat | 1 dollarin veto | 2 dollarin veto | 5 dollarin veto |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,877 % | 0,939 % | 0,375 % |
| 2 | 0,939 % | 0,469 % | 0,188 % |
| 3 | 0,626 % | 0,313 % | 0,125 % |
| 4 | 0,469 % | 0,235 % | 0,094 % |
| 5 | 0,375 % | 0,188 % | 0,075 % |
| 6 | 0,313 % | 0,156 % | 0,063 % |
| 7 | 0,268 % | 0,134 % | 0,054 % |
| 8 | 0,235 % | 0,117 % | 0,047 % |
Seuraavassa taulukossa näkyy kannattavuusrajamittari, jossa talon etua ei ole, riippuen panoksen koosta ja pelaajien määrästä, sinä itse mukaan lukien.
Kannattavuusrajat
| Pelaajat | 1 dollarin veto | 2 dollarin veto | 5 dollarin veto |
|---|---|---|---|
| 1 | 83 168,48 dollaria | 166 336,96 dollaria | 377 036,89 dollaria |
| 2 | 166 336,96 dollaria | 332 673,92 dollaria | 754 073,77 dollaria |
| 3 | 249 505,44 dollaria | 499 010,89 dollaria | 1 131 110,66 dollaria |
| 4 | 332 673,92 dollaria | 665 347,85 dollaria | 1 508 147,54 dollaria |
| 5 | 415 842,41 dollaria | 831 684,81 dollaria | 1 885 184,43 dollaria |
| 6 | 499 010,89 dollaria | 998 021,77 dollaria | 2 262 221,32 dollaria |
| 7 | 582 179,37 dollaria | 1 164 358,74 dollaria | 2 639 258,20 dollaria |