Bonuspokeri Plus
                                                                                    Johdanto
                                                                                    Bonus Poker Plus -pelissä maksetaan 100 nelosista. Pelaaja maksaa nelosista, ja kahdella parilla saa vain 1.
 Bonuspokeri Plus — 9/6 
|  Käsi |  Maksaa |  Yhdistelmät |  Todennäköisyys |  Palata | 
|---|
|  Kuningasvärisuora |  800 |  460 348 968 |  0,000023 |  0,018476 | 
|  Värisuora |  50 |  2 169 177 996 |  0.000109 |  0,005441 | 
|  Neloset |  100 |  46 932 878 556 |  0,002355 |  0,235450 | 
|  Täyskäsi |  9 |  228 428 560 764 |  0.011460 |  0.103137 | 
|  Huuhtele |  6 |  234 462 403 236 |  0,011762 |  0,070574 | 
|  Suoraan |  4 |  258 348 355 116 |  0,012961 |  0,051843 | 
|  Kolmoset |  2 |  1 471 042 420 344 |  0,073798 |  0,147597 | 
|  Kaksi paria |  1 |  2 548 643 301 936 |  0.127859 |  0.127859 | 
|  Pari |  1 |  4 170 693 431 196 |  0,209233 |  0,209233 | 
|  Maksamaton käsi |  0 |  10 972 049 639 088 |  0,550440 |  0.000000 | 
|  Kokonais |  |  19 933 230 517 200 |  1.000000 |  0.969611 | 
 Bonuspokeri Plus — 9/5 
|  Käsi |  Maksaa |  Yhdistelmät |  Todennäköisyys |  Palata | 
|---|
|  Kuningasvärisuora |  800 |  490 202 904 |  0,000025 |  0,019674 | 
|  Värisuora |  50 |  2 154 655 512 |  0.000108 |  0,005405 | 
|  Neloset |  100 |  47 001 869 820 |  0,002358 |  0,235797 | 
|  Täyskäsi |  9 |  228 856 877 100 |  0,011481 |  0.103331 | 
|  Huuhtele |  5 |  216 275 328 564 |  0,010850 |  0,054250 | 
|  Suoraan |  4 |  262 553 346 432 |  0,013172 |  0,052687 | 
|  Kolmoset |  2 |  1 474 731 465 120 |  0,073984 |  0,147967 | 
|  Kaksi paria |  1 |  2 555 157 012 840 |  0.128186 |  0.128186 | 
|  Pari |  1 |  4 213 064 053 512 |  0.211359 |  0.211359 | 
|  Maksamaton käsi |  0 |  10 932 945 705 396 |  0,548478 |  0.000000 | 
|  Kokonais |  |  19 933 230 517 200 |  1.000000 |  0,958654 | 
Bonuspokeri Plus — 8/5 
|  Käsi |  Maksaa |  Yhdistelmät |  Todennäköisyys |  Palata | 
|---|
|  Kuningasvärisuora |  800 |  490 197 228 |  0,000025 |  0,019674 | 
|  Värisuora |  50 |  2 154 899 580 |  0.000108 |  0,005405 | 
|  Neloset |  100 |  47 001 858 468 |  0,002358 |  0,235796 | 
|  Täyskäsi |  8 |  228 856 774 932 |  0,011481 |  0,091849 | 
|  Huuhtele |  5 |  216 277 984 932 |  0,010850 |  0,054251 | 
|  Suoraan |  4 |  262 556 195 784 |  0,013172 |  0,052687 | 
|  Kolmoset |  2 |  1 474 730 636 424 |  0,073984 |  0,147967 | 
|  Kaksi paria |  1 |  2 555 155 275 984 |  0.128186 |  0.128186 | 
|  Pari |  1 |  4 213 037 081 160 |  0.211357 |  0.211357 | 
|  Maksamaton käsi |  0 |  10 932 969 612 708 |  0.548480 |  0.000000 | 
|  Kokonais |  |  19 933 230 517 200 |  1.000000 |  0,947173  | 
 Bonuspokeri Plus — 7-5 
|  Käsi |  Loppuratkaisu |  Yhdistelmät |  Todennäköisyys |  Palata | 
|---|
|  Kuningasvärisuora |  800 |  490 197 228 |  0,000025 |  0,019674 | 
|  Värisuora |  50 |  2 154 899 580 |  0.000108 |  0,005405 | 
|  Neloset |  100 |  46 977 138 456 |  0,002357 |  0,235672 | 
|  Täyskäsi |  7 |  228 764 326 824 |  0,011477 |  0,080336 | 
|  Huuhtele |  5 |  216 274 083 972 |  0,010850 |  0,054250 | 
|  Suoraan |  4 |  264 289 522 344 |  0,013259 |  0,053035 | 
|  Kolmoset |  2 |  1 473 675 770 400 |  0,073931 |  0,147861 | 
|  Kaksi paria |  1 |  2 553 622 198 704 |  0.128109 |  0.128109 | 
|  Pari |  1 |  4 212 950 521 644 |  0.211353 |  0.211353 | 
|  Maksamaton käsi |  0 |  10 934 031 858 048 |  0,548533 |  0.000000 | 
|  Kokonais |  |  19 933 230 517 200 |  1.000000 |  0,935695 | 
Bonuspokeri Plus — 6-5 
|  Käsi |  Maksaa |  Yhdistelmät |  Todennäköisyys |  Palata | 
|---|
|  Kuningasvärisuora |  800 |  490 197 228 |  0,000025 |  0,019674 | 
|  Värisuora |  50 |  2 154 899 580 |  0.000108 |  0,005405 | 
|  Neloset |  100 |  49 615 116 216 |  0,002489 |  0.248907 | 
|  Täyskäsi |  6 |  163 721 317 320 |  0,008213 |  0,049281 | 
|  Huuhtele |  5 |  216 274 083 972 |  0,010850 |  0,054250 | 
|  Suoraan |  4 |  264 289 522 344 |  0,013259 |  0,053035 | 
|  Kolmoset |  2 |  1 557 667 674 528 |  0,078144 |  0,156289 | 
|  Kaksi paria |  1 |  2 169 526 915 440 |  0.108840 |  0.108840 | 
|  Pari |  1 |  4 575 458 932 524 |  0,229539 |  0,229539 | 
|  Maksamaton käsi |  0 |  10 934 031 858 048 |  0,548533 |  0.000000 | 
|  Kokonais |  |  19 933 230 517 200 |  1.000000 |  0,925218 | 
 
                    
                    
                                                                    
    Videopokeritarjoukseni
    
         Videopokerin perustiedot Harjoittele / pelaa videopokeria ilmaiseksi Videopokerin laskin-  Analysoi lähes minkä tahansa videopokerin voittotaulukon tuottoa
 
  Muut asiat |  Strategiat Täyden palkan Jacks or Better: Täyden voiton Deuces Wild -symboli: Nopeat neloset: Muut strategiat: | 
     
 
                    
                                            Kirjoittanut: Michael Shackleford