Tällä sivulla
Full House Plus -pokeri
Johdanto
Full House Plus Wheel Poker on videopokerimuunnelma, jossa pelaaja pyöräyttää palkintopyörää, jos hän saa millä tahansa kädellä täyskäden tai paremman. Se on valinnainen ominaisuus moninpelipeleissä, joissa pelaaja voi pelata 3, 5 tai 10 peliä. Toiminnon käynnistämiseksi pelaajan on maksettava kymmenen krediittiä peliä kohden, joista viisi maksetaan ominaisuuden aktivoimiseksi.
Wild card -peleissä pelaajan on saatava vähintään luonnollinen täyskäsi. Esimerkiksi Deuces Wild -pelissä QQQ22 oikeuttaisi bonukseen, mutta QQ882 ei. Joker Wild -pelissä käden on oltava luonnollinen, jotta bonuspyöräytys saadaan.
Pelin on kehittänyt Action Gaming. Kuten tavallista, voitto on hieman korkeampi, jos pelaaja maksaa ominaisuudesta ja olettaen optimaalisen strategian.
Esimerkki
Tässä esimerkissä pelaan 9-5 Jacks or Betteriä viiden pelin tilassa.
Ensimmäisessä kuvassa (yllä) minulle jaetaan kymppipari, jotka pidän kädessäni.
Toisessa kuvassa (yllä) toinen käsistäni paranee neloseksi, mikä oikeuttaa minut pyörähtämään, koska käsi on yhtä suuri tai suurempi kuin täyskäsi.
Kolmannessa kuvassa (yllä) pyörä pysähtyy pienimpään voittoon, 200:aan. Pyörällä näkyvät voitot kaksinkertaistetaan automaattisesti, jos voitto on suurempi kuin täyskäsi. Normaalisti täyskäden tapauksessa vaihteluväli on 50–2000.
Neljännessä kuvassa (yllä) näkyy pelin lopputulos. Ainoassa voittavassa kädessä saan 125 krediittiä nelosista maksutaulukon mukaan ja toiset 200 krediittiä pyöräytyksestä.
Palkintopyörät
Action Gaming, Full House Plus Wheel Pokerin tekijä, käyttää 11 erilaista rulettipyörää. Palkinnot ovat kaikki samat, mutta kunkin palkinnon painotus vaihtelee hieman. Yleisesti ottaen mitä liberaalimpi voittotaulukko on, sitä suurempi on keskimääräinen voitto ruletilla. Myös villi kortti -pelien rulettien keskimääräinen voitto on suurempi, oletan, että koska todennäköisyys saada kelpuuttava käsi on pienempi olettaen optimaalisen pelaajastrategian.
Kunkin taulukon oikeassa alakulmassa näkyy keskimääräinen voitto, joka vaihtelee välillä 294,6808511–338,500000.
Kuvauksissa käytetään seuraavia lyhenteitä:
- DDB = Tupla-tuplabonus
- DDBP = Tupla-tuplabonus plus
- SDB = Super tuplabonus
- SDDB = Super tupla tuplabonus
- TDB = Kolminkertainen tuplabonus
- TTB = Kolminkertainen kolminkertainen bonus
- WHA = Valkoiset kuumat ässät
Seuraava taulukko näyttää kunkin mahdollisen voiton painotuksen niin kutsutulla Wheel 1:llä. Tätä pyörää käytetään joissakin Joker Pokerin muodoissa.
Pyörä 1
Voittaa | Paino | Todennäköisyys | Palata |
---|---|---|---|
175 | 10 | 0,066667 | 11.666667 |
1000 | 8 | 0,053333 | 53.333333 |
225 | 25 | 0,166667 | 37,500000 |
150 | 8 | 0,053333 | 8.000000 |
300 | 18 | 0,120000 | 36.000000 |
125 | 10 | 0,066667 | 8.333333 |
2000 | 2 | 0,013333 | 26.666667 |
350 | 27 | 0,180000 | 63.000000 |
100 | 6 | 0,040000 | 4.000000 |
500 | 16 | 0.106667 | 53.333333 |
275 | 20 | 0,133333 | 36.666667 |
Kokonais | 150 | 1.000000 | 338,500000 |
Seuraava taulukko näyttää kunkin mahdollisen voiton painotuksen niin kutsutulla toisella pyörällä. Tätä pyörää käytetään joissakin Joker Pokerin muodoissa.
Pyörä 2
Voittaa | Paino | Todennäköisyys | Palata |
---|---|---|---|
175 | 10 | 0,068027 | 11.904762 |
1000 | 7 | 0,047619 | 47.619048 |
225 | 25 | 0.170068 | 38.265306 |
150 | 8 | 0,054422 | 8.163265 |
300 | 18 | 0.122449 | 36.734694 |
125 | 10 | 0,068027 | 8.503401 |
2000 | 2 | 0,013605 | 27.210884 |
350 | 27 | 0,183673 | 64.285714 |
100 | 6 | 0,040816 | 4.081633 |
500 | 14 | 0,095238 | 47.619048 |
275 | 20 | 0.136054 | 37.414966 |
Kokonais | 147 | 1.000000 | 331.802721 |
Seuraava taulukko näyttää kunkin mahdollisen voiton painotuksen niin kutsutulla kolmospyörällä. Tätä pyörää käytetään joissakin Joker Pokerin muodoissa.
Pyörä 3
Voittaa | Paino | Todennäköisyys | Palata |
---|---|---|---|
175 | 10 | 0,068500 | 11.986000 |
1000 | 6 | 0,041100 | 41.096000 |
225 | 25 | 0,171200 | 38.527000 |
150 | 8 | 0,054800 | 8.219000 |
300 | 18 | 0.123300 | 36.986000 |
125 | 10 | 0,068500 | 8.562000 |
2000 | 2 | 0,013700 | 27.397000 |
350 | 27 | 0,184900 | 64.726000 |
100 | 6 | 0,041100 | 4.110000 |
500 | 14 | 0,095900 | 47.945000 |
275 | 20 | 0,137000 | 37.671000 |
Kokonais | 146 | 1.000000 | 327.226000 |
Seuraava taulukko näyttää kunkin mahdollisen voiton painotuksen niin kutsutulla Wheel 4:llä. Tätä pyörää käytetään joissakin Deuces Wild -pelimuodoissa.
Pyörä 4
Voittaa | Paino | Todennäköisyys | Palata |
---|---|---|---|
175 | 10 | 0,068027 | 11.904762 |
1000 | 7 | 0,047619 | 47.619048 |
225 | 25 | 0.170068 | 38.265306 |
150 | 8 | 0,054422 | 8.163265 |
300 | 18 | 0.122449 | 36.734694 |
125 | 10 | 0,068027 | 8.503401 |
2000 | 1 | 0,006803 | 13.605442 |
350 | 27 | 0,183673 | 64.285714 |
100 | 7 | 0,047619 | 4.761905 |
500 | 14 | 0,095238 | 47.619048 |
275 | 20 | 0.136054 | 37.414966 |
Kokonais | 147 | 1.000000 | 318.877551 |
Seuraava taulukko näyttää kunkin mahdollisen voiton painotuksen niin kutsutulla pyörällä 5. Tätä pyörää käytetään joissakin Super Bonus Deuces Wild- ja Deuces Wild Bonus -muodoissa.
Pyörä 5
Voittaa | Paino | Todennäköisyys | Palata |
---|---|---|---|
175 | 10 | 0,067114 | 11.744966 |
1000 | 7 | 0,046980 | 46.979866 |
225 | 25 | 0,167785 | 37.751678 |
150 | 8 | 0,053691 | 8.053691 |
300 | 18 | 0.120805 | 36.241611 |
125 | 10 | 0,067114 | 8.389262 |
2000 | 1 | 0,006711 | 13.422819 |
350 | 27 | 0.181208 | 63.422819 |
100 | 9 | 0,060403 | 6.040268 |
500 | 14 | 0,093960 | 46.979866 |
275 | 20 | 0,134228 | 36.912752 |
Kokonais | 149 | 1.000000 | 315.939597 |
Seuraava taulukko näyttää kunkin mahdollisen voiton painotuksen niin kutsutulla pyörällä 6. Tätä pyörää käytetään joissakin Super Bonus Deuces Wild- ja Deuces Wild Bonus -muodoissa.
Pyörä 6
Voittaa | Paino | Todennäköisyys | Palata |
---|---|---|---|
175 | 10 | 0,067568 | 11.824324 |
1000 | 7 | 0,047297 | 47.297297 |
225 | 25 | 0.168919 | 38.006757 |
150 | 8 | 0,054054 | 8.108108 |
300 | 18 | 0,121622 | 36.486486 |
125 | 10 | 0,067568 | 8.445946 |
2000 | 1 | 0,006757 | 13.513514 |
350 | 27 | 0,182432 | 63.851351 |
100 | 8 | 0,054054 | 5.405405 |
500 | 14 | 0,094595 | 47.297297 |
275 | 20 | 0.135135 | 37.162162 |
Kokonais | 148 | 1.000000 | 317.398649 |
Seuraava taulukko näyttää kunkin mahdollisen voiton painotuksen niin kutsutulla Wheel 7:llä. Tätä pyörää käytetään joissakin Deuces Wild -pelimuodoissa.
Pyörä 7
Voittaa | Paino | Todennäköisyys | Palata |
---|---|---|---|
175 | 10 | 0,069930 | 12.237762 |
1000 | 5 | 0,034965 | 34.965035 |
225 | 25 | 0,174825 | 39.335664 |
150 | 8 | 0,055944 | 8.391608 |
300 | 18 | 0.125874 | 37.762238 |
125 | 8 | 0,055944 | 6.993007 |
2000 | 1 | 0,006993 | 13.986014 |
350 | 27 | 0.188811 | 66.083916 |
100 | 7 | 0,048951 | 4.895105 |
500 | 14 | 0,097902 | 48.951049 |
275 | 20 | 0.139860 | 38.461538 |
Kokonais | 143 | 1.000000 | 312.062937 |
Seuraava taulukko näyttää kunkin mahdollisen voiton painotuksen niin sanotulla pyörällä 8. Tätä pyörää käytetään seuraavissa peleissä ja voittotaulukoissa: DDB 85, DDB 95, TDB 96, TTB 85, TTB 95, WHA 85, SDB 75, SDB 85, SDDB 65, SDDB 75, DDBP 95.
Pyörä 8
Voittaa | Paino | Todennäköisyys | Palata |
---|---|---|---|
175 | 10 | 0,070922 | 12.411348 |
1000 | 5 | 0,035461 | 35.460993 |
225 | 25 | 0,177305 | 39.893617 |
150 | 8 | 0,056738 | 8.510638 |
300 | 18 | 0.127660 | 38.297872 |
125 | 8 | 0,056738 | 7.092199 |
2000 | 1 | 0,007092 | 14.184397 |
350 | 27 | 0,191489 | 67.021277 |
100 | 10 | 0,070922 | 7.092199 |
500 | 9 | 0,063830 | 31.914894 |
275 | 20 | 0.141844 | 39.007092 |
Kokonais | 141 | 1.000000 | 300.886525 |
Seuraava taulukko näyttää kunkin mahdollisen voiton painotuksen niin sanotulla pyörällä 9. Tätä pyörää käytetään seuraavissa peleissä ja voittotaulukoissa: TDB 95, TTB 75, WHA 75.
Pyörä 9
Voittaa | Paino | Todennäköisyys | Palata |
---|---|---|---|
175 | 10 | 0,071942 | 12.589928 |
1000 | 4 | 0,028777 | 28.776978 |
225 | 25 | 0.179856 | 40.467626 |
150 | 8 | 0,057554 | 8.633094 |
300 | 18 | 0,129496 | 38.848921 |
125 | 8 | 0,057554 | 7.194245 |
2000 | 1 | 0,007194 | 14.388489 |
350 | 27 | 0,194245 | 67.985612 |
100 | 9 | 0,064748 | 6.474820 |
500 | 9 | 0,064748 | 32.374101 |
275 | 20 | 0,143885 | 39.568345 |
Kokonais | 139 | 1.000000 | 297.302158 |
Seuraava taulukko näyttää kunkin mahdollisen voiton painotuksen niin sanotulla pyörällä 10. Tätä pyörää käytetään seuraavissa peleissä ja voittotaulukoissa: BNS 75, BDLX 85, DB 964, DDB 65, DDB 75, JOB 95, JOB 86, SDB 65, TTB 65, WHA 65, DDBP 75.
Pyörä 10
Voittaa | Paino | Todennäköisyys | Palata |
---|---|---|---|
175 | 10 | 0,071429 | 12,500000 |
1000 | 4 | 0,028571 | 28.571429 |
225 | 25 | 0,178571 | 40.178571 |
150 | 8 | 0,057143 | 8.571429 |
300 | 18 | 0.128571 | 38.571429 |
125 | 8 | 0,057143 | 7.142857 |
2000 | 1 | 0,007143 | 14.285714 |
350 | 27 | 0.192857 | 67,500000 |
100 | 10 | 0,071429 | 7.142857 |
500 | 9 | 0,064286 | 32.142857 |
275 | 20 | 0.142857 | 39.285714 |
Kokonais | 140 | 1.000000 | 295.892857 |
Seuraava taulukko näyttää kunkin mahdollisen voiton painotuksen niin sanotulla Wheel 11:llä. Tätä pyörää käytetään seuraavissa peleissä ja voittotaulukoissa: BNS 65, BDLX 75.
Pyörä 11
Voittaa | Paino | Todennäköisyys | Palata |
---|---|---|---|
175 | 10 | 0,070922 | 12.411348 |
1000 | 4 | 0,028369 | 28.368794 |
225 | 25 | 0,177305 | 39.893617 |
150 | 8 | 0,056738 | 8.510638 |
300 | 18 | 0.127660 | 38.297872 |
125 | 9 | 0,063830 | 7.978723 |
2000 | 1 | 0,007092 | 14.184397 |
350 | 27 | 0.191489 | 67.021277 |
100 | 10 | 0,070922 | 7.092199 |
500 | 9 | 0,063830 | 31.914894 |
275 | 20 | 0.141844 | 39.007092 |
Kokonais | 141 | 1.000000 | 294.680851 |
Palautustaulukot
Seuraavat taulukot näyttävät kaikkien mahdollisten käsien yhdistelmien lukumäärän, todennäköisyyden ja tuoton. Bonusvoitto on keskimääräinen jaettu kolikko, joka perustuu viiden kolikon panokseen (toisin sanoen 1/5 keskimääräisestä bonusvoitosta täyskädelle). Kaikkia pelejä ja voittotaulukoita ei ole esitetty. Esitetyt taulukot toimivat enemmän esimerkkinä. Kuten tavallista, yhdistelmät perustuvat optimaaliseen pelaajastrategiaan.
Bonuspokeri — 7/5
Tapahtuma | Perusvoitto | Bonus Voittaa | Kokonais Voittaa | Yhdistelmät | Todennäköisyys | Palata |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuningasvärisuora | 800 | 118.36 | 918,36 | 39 849 524 | 0.000024 | 0.011016 |
Värisuora | 50 | 118.36 | 168,36 | 207 466 445 | 0,000125 | 0,010514 |
Neljä ässää | 80 | 118.36 | 198,36 | 347 608 904 | 0.000209 | 0,020755 |
Neljä kakkosta - nelosta | 40 | 118.36 | 158,36 | 892 766 688 | 0,000537 | 0,042555 |
Neljä viitos-K:ta | 25 | 118.36 | 143,36 | 2 776 299 128 | 0,001671 | 0.119801 |
Täyskäsi | 7 | 59.18 | 66.18 | 19 442 176 800 | 0.011704 | 0,387290 |
Huuhtele | 5 | 0 | 5 | 16 122 172 046 | 0,009706 | 0,024264 |
Suoraan | 4 | 0 | 4 | 15 697 189 867 | 0,009450 | 0,018900 |
Kolmoset | 3 | 0 | 3 | 127 306 981 876 | 0,076640 | 0.114960 |
Kaksi paria | 2 | 0 | 2 | 219 577 582 908 | 0.132188 | 0.132188 |
Jacks or Better | 1 | 0 | 1 | 340 372 457 256 | 0.204908 | 0.102454 |
Häviävä käsi | 0 | 0 | 0 | 918 319 991 658 | 0,552838 | 0.000000 |
Kokonais | 1 661 102 543 100 | 1.000000 | 0,984695 |
Tuplabonuspokeri — 6.9.2015
Tapahtuma | Perusvoitto | Bonus Voittaa | Kokonais Voittaa | Yhdistelmät | Todennäköisyys | Palata |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuningasvärisuora | 800 | 120,35 | 920,35 | 39 995 071 | 0.000024 | 0.011080 |
Värisuora | 50 | 120,35 | 170,35 | 200 932 851 | 0.000121 | 0,010303 |
Neljä ässää | 160 | 120,35 | 280,35 | 351 501 307 | 0,000212 | 0,029663 |
Neljä kakkosta - nelosta | 80 | 120,35 | 200,35 | 892 540 293 | 0,000537 | 0,053827 |
Neljä viitos-K:ta | 50 | 120,35 | 170,35 | 2 767 365 878 | 0,001666 | 0.141904 |
Täyskäsi | 9 | 60.18 | 69.18 | 19 414 889 442 | 0,011688 | 0,404271 |
Huuhtele | 6 | 0 | 6 | 16 049 152 208 | 0,009662 | 0,028985 |
Suoraan | 5 | 0 | 5 | 17 403 446 070 | 0,010477 | 0,026193 |
Kolmoset | 3 | 0 | 3 | 126 924 847 185 | 0,076410 | 0.114615 |
Kaksi paria | 1 | 0 | 1 | 218 778 816 807 | 0.131707 | 0,065853 |
Jacks or Better | 1 | 0 | 1 | 338 795 732 658 | 0.203958 | 0.101979 |
Häviävä käsi | 0 | 0 | 0 | 919 483 323 330 | 0,553538 | 0.000000 |
Kokonais | 1 661 102 543 100 | 1.000000 | 0,988673 |
Triple Triple Bonus Poker — 9/6
Tapahtuma | Perusvoitto | Bonus Voittaa | Kokonais Voittaa | Yhdistelmät | Todennäköisyys | Palata |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuningasvärisuora | 800 | 120,35 | 920,35 | 40 746 579 | 0,000025 | 0.011288 |
Värisuora | 50 | 120,35 | 170,35 | 210 861 729 | 0,000127 | 0,010812 |
Neljä ässää millä tahansa 2, 3 tai 4:llä | 800 | 120,35 | 920,35 | 106 569 997 | 0.000064 | 0,029523 |
Neljä kakkosta, kolmosta ja nelosta millä tahansa A:lla, 2:lla, 3:lla ja 4:llä | 400 | 120,35 | 520,35 | 242 400 387 | 0.000146 | 0,037967 |
Neljä ässää | 160 | 120,35 | 280,35 | 220 600 190 | 0,000133 | 0,018616 |
Neljä kakkosta, kolmosta ja nelosta | 80 | 120,35 | 200,35 | 652 688 903 | 0,000393 | 0,039362 |
Neljä viitosista K:n läpi | 50 | 120.3546099 | 170.3546099 | 2 764 808 109 | 0,001664 | 0,141773 |
Täyskäsi | 9 | 60.17730496 | 69.17730496 | 19 430 689 074 | 0,011697 | 0.404600 |
Huuhtele | 6 | 0 | 6 | 16 267 447 917 | 0,009793 | 0,029379 |
Suoraan | 4 | 0 | 4 | 15 882 166 296 | 0,009561 | 0,019122 |
Kolmoset | 2 | 0 | 2 | 127 164 784 076 | 0,076554 | 0,076554 |
Kaksi paria | 1 | 0 | 1 | 219 313 714 752 | 0.132029 | 0,066015 |
Jacks or Better | 1 | 0 | 1 | 339 141 928 701 | 0,204167 | 0.102083 |
Kaikki muut | 0 | 0 | 0 | 919 663 136 390 | 0,553646 | 0.000000 |
Kokonais | 1 661 102 543 100 | 1.000000 | 0,987095 |
Super Double Bonus Poker — 8/5
Tapahtuma | Perusvoitto | Bonus Voittaa | Kokonais Voittaa | Yhdistelmät | Todennäköisyys | Palata |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuningasvärisuora | 800 | 120,35 | 920,35 | 39 603 392 | 0.000024 | 0,010971 |
Värisuora | 80 | 120,35 | 200,35 | 220 084 236 | 0,000132 | 0,013273 |
Neljä ässää | 160 | 120,35 | 280,35 | 341 757 077 | 0.000206 | 0.028840 |
Neljä J:tä, Q:ta ja K:ta | 120 | 120,35 | 240,35 | 997 335 120 | 0,000600 | 0,072155 |
Neljä kakkosta, kolmosta ja nelosta | 80 | 120,35 | 200,35 | 892 806 936 | 0,000537 | 0,053843 |
Neljä viitosista kymppiin | 50 | 120,35 | 170,35 | 1 784 722 396 | 0,001074 | 0,091516 |
Täyskäsi | 8 | 60.17730496 | 68.17730496 | 19 440 010 761 | 0.011703 | 0.398942 |
Huuhtele | 5 | 0 | 5 | 15 765 222 037 | 0,009491 | 0,023727 |
Suoraan | 4 | 0 | 4 | 15 722 625 012 | 0,009465 | 0,018930 |
Kolmoset | 3 | 0 | 3 | 127 295 597 325 | 0,076633 | 0.114950 |
Kaksi paria | 1 | 0 | 1 | 219 546 939 861 | 0.132169 | 0,066085 |
Jacks or Better | 1 | 0 | 1 | 340 451 910 549 | 0.204955 | 0.102478 |
Kaikki muut | 0 | 0 | 0 | 918 603 928 398 | 0,553009 | 0.000000 |
Kokonais | 1 661 102 543 100 | 1.000000 | 0.995711 |
Triple Triple Bonus Poker — 9/5
Tapahtuma | Perusvoitto | Bonus Voittaa | Kokonais Voittaa | Yhdistelmät | Todennäköisyys | Palata |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuningasvärisuora | 800 | 120,35 | 920,35 | 39 595 116 | 0.000024 | 0,010969 |
Värisuora | 50 | 120,35 | 170,35 | 203 281 514 | 0,000122 | 0,010424 |
Neljä ässää millä tahansa 2, 3 tai 4:llä | 800 | 120,35 | 920,35 | 107 240 938 | 0.000065 | 0,029709 |
Neljä kakkosta, kolmosta ja nelosta sekä ässä | 800 | 120,35 | 920,35 | 107 983 942 | 0.000065 | 0,029915 |
Neljä kakkosta, kolmosta ja nelosta sekä mikä tahansa 2, 3, 4 | 400 | 120,35 | 520,35 | 151 536 678 | 0,000091 | 0,023735 |
Neljä ässää | 160 | 120,35 | 280,35 | 222 169 807 | 0.000134 | 0,018748 |
Neljä kakkosta, kolmosta ja nelosta | 80 | 120.3546099 | 200.3546099 | 613 672 081 | 0,000369 | 0,037009 |
Neljä viitosista K:n läpi | 50 | 120.3546099 | 170.3546099 | 2 767 455 576 | 0,001666 | 0.141908 |
Täyskäsi | 9 | 60.17730496 | 69.17730496 | 19 487 463 858 | 0,011732 | 0,405782 |
Huuhtele | 5 | 0 | 5 | 15 960 405 055 | 0,009608 | 0,024021 |
Suoraan | 3 | 0 | 3 | 13 434 503 722 | 0,008088 | 0,012132 |
Kolmoset | 2 | 0 | 2 | 127 826 411 926 | 0,076953 | 0,076953 |
Kaksi paria | 1 | 0 | 1 | 220 450 683 366 | 0.132713 | 0,066357 |
Jacks or Better | 1 | 0 | 1 | 341 705 533 644 | 0.205710 | 0.102855 |
Kaikki muut | 0 | 0 | 0 | 918 024 605 877 | 0,552660 | 0.000000 |
Kokonais | 1 661 102 543 100 | 1.000000 | 0,990517 |
Valkoiset kuumat ässät — 6/5
Tapahtuma | Perusvoitto | Bonus Voittaa | Kokonais Voittaa | Yhdistelmät | Todennäköisyys | Palata |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuningasvärisuora | 800 | 118.36 | 918,36 | 39 904 435 | 0.000024 | 0.011031 |
Värisuora | 80 | 118.36 | 198,36 | 220 595 592 | 0,000133 | 0,013171 |
Neljä ässää | 240 | 118.36 | 358,36 | 353 541 270 | 0,000213 | 0,038136 |
Neljä kakkosta - nelosta | 120 | 118.36 | 238,36 | 892 803 969 | 0,000537 | 0,064056 |
Neljä viitos-K | 50 | 118.36 | 168,36 | 2 769 308 790 | 0,001667 | 0,140338 |
Täyskäsi | 6 | 59.18 | 65.18 | 19 437 136 641 | 0.011701 | 0,381339 |
Huuhtele | 5 | 0 | 5 | 15 772 626 293 | 0,009495 | 0,023738 |
Suoraan | 4 | 0 | 4 | 15 683 762 601 | 0,009442 | 0.018884 |
Kolmoset | 3 | 0 | 3 | 127 263 184 140 | 0,076614 | 0.114921 |
Kaksi paria | 1 | 0 | 1 | 219 513 555 306 | 0.132149 | 0,066075 |
Jacks or Better | 1 | 0 | 1 | 340 025 054 451 | 0.204698 | 0.102349 |
Häviävä käsi | 0 | 0 | 0 | 919 131 069 612 | 0,553326 | 0.000000 |
Kokonais | 1 661 102 543 100 | 1.000000 | 0,974036 |
Valkoiset kuumat ässät — 7/5
Tapahtuma | Perusvoitto | Bonus Voittaa | Kokonais Voittaa | Yhdistelmät | Todennäköisyys | Palata |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuningasvärisuora | 800 | 118,92 | 918,92 | 39 900 565 | 0.000024 | 0.011036 |
Värisuora | 80 | 118,92 | 198,92 | 220 583 466 | 0,000133 | 0,013208 |
Neljä ässää | 240 | 118,92 | 358,92 | 353 541 657 | 0,000213 | 0,038196 |
Neljä kakkosta - nelosta | 120 | 118,92 | 238,92 | 892 804 485 | 0,000537 | 0,064207 |
Neljä viitos-K:ta | 50 | 118,92 | 168,92 | 2 769 319 497 | 0,001667 | 0.140809 |
Täyskäsi | 7 | 59.46 | 66.46 | 19 437 171 471 | 0.011701 | 0.388839 |
Huuhtele | 5 | 0 | 5 | 15 772 259 159 | 0,009495 | 0,023738 |
Suoraan | 4 | 0 | 4 | 15 683 064 453 | 0,009441 | 0,018883 |
Kolmoset | 3 | 0 | 3 | 127 263 575 397 | 0,076614 | 0.114921 |
Kaksi paria | 1 | 0 | 1 | 219 513 962 817 | 0.132150 | 0,066075 |
Jacks or Better | 1 | 0 | 1 | 340 029 726 315 | 0.204701 | 0.102351 |
Häviävä käsi | 0 | 0 | 0 | 919 126 633 818 | 0,553323 | 0.000000 |
Kokonais | 1 661 102 543 100 | 1.000000 | 0,982261 |
Valkoiset kuumat ässät — 8/5
Tapahtuma | Perusvoitto | Bonus Voittaa | Kokonais Voittaa | Yhdistelmät | Todennäköisyys | Palata |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuningasvärisuora | 800 | 120,35 | 920,35 | 39 852 491 | 0.000024 | 0.011040 |
Värisuora | 80 | 120,35 | 200,35 | 220 445 995 | 0,000133 | 0,013295 |
Neljä ässää | 240 | 120,35 | 360,35 | 353 551 031 | 0,000213 | 0,038349 |
Neljä kakkosta - nelosta | 120 | 120,35 | 240,35 | 892 872 726 | 0,000538 | 0,064598 |
Neljä viitos-K:ta | 50 | 120,35 | 170,35 | 2 769 390 146 | 0,001667 | 0.142008 |
Täyskäsi | 8 | 60.18 | 68.18 | 19 437 695 727 | 0,011702 | 0.398895 |
Huuhtele | 5 | 0 | 5 | 15 767 970 984 | 0,009492 | 0,023731 |
Suoraan | 4 | 0 | 4 | 15 678 846 110 | 0,009439 | 0,018878 |
Kolmoset | 3 | 0 | 3 | 127 269 103 735 | 0,076617 | 0.114926 |
Kaksi paria | 1 | 0 | 1 | 219 520 762 407 | 0.132154 | 0,066077 |
Jacks or Better | 1 | 0 | 1 | 340 049 340 249 | 0.204713 | 0.102357 |
Häviävä käsi | 0 | 0 | 0 | 919 102 711 499 | 0,553309 | 0.000000 |
Kokonais | 1 661 102 543 100 | 1.000000 | 0,994153 |
Super Tupla Tuplabonus — 7/5
Tapahtuma | Perusvoitto | Bonus Voittaa | Kokonais Voittaa | Yhdistelmät | Todennäköisyys | Palata |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuningasvärisuora | 800 | 120,35 | 920,35 | 39 471 554 | 0.000024 | 0,010935 |
Värisuora | 50 | 120,35 | 170,35 | 198 286 074 | 0.000119 | 0.010168 |
Neljä ässää millä tahansa 2, 3 tai 4:llä | 400 | 120,35 | 520,35 | 91 271 043 | 0.000055 | 0,014296 |
Neljä ässää millä tahansa J, Q tai K -kädellä | 320 | 120,35 | 440,35 | 97 042 585 | 0.000058 | 0,012863 |
Neljä kakkosta, kolmosta ja nelosta millä tahansa A:lla, 2:lla, 3:lla ja 4:llä | 160 | 120,35 | 280,35 | 241 814 701 | 0.000146 | 0,020406 |
Neljä J:tä, Q:ta, K:ta ja mikä tahansa J, Q, K tai A | 160 | 120,35 | 280,35 | 276 927 435 | 0,000167 | 0,023369 |
Neljä ässää | 160 | 120,35 | 280,35 | 166 919 520 | 0.000100 | 0,014086 |
Neljä kakkosta, kolmosta ja nelosta | 80 | 120,35 | 200,35 | 651 177 092 | 0,000392 | 0,039271 |
Neljä viitosista K:n läpi | 50 | 120,35 | 170,35 | 2 493 665 249 | 0,001501 | 0.127869 |
Täyskäsi | 7 | 60.18 | 67.18 | 19 451 713 125 | 0.011710 | 0,393327 |
Huuhtele | 5 | 0 | 5 | 15 804 754 087 | 0,009515 | 0,023787 |
Suoraan | 4 | 0 | 4 | 15 846 822 944 | 0,009540 | 0,019080 |
Kolmoset | 3 | 0 | 3 | 127 382 123 043 | 0,076685 | 0.115028 |
Kaksi paria | 1 | 0 | 1 | 219 661 574 679 | 0.132238 | 0,066119 |
Jacks or Better | 1 | 0 | 1 | 341 313 283 281 | 0,205474 | 0.102737 |
Kaikki muut | 0 | 0 | 0 | 917 385 696 688 | 0,552275 | 0.000000 |
Kokonais | 1 661 102 543 100 | 1.000000 | 0,993341 |
Yhteenveto
Seuraava taulukko näyttää yhteenvedon analysoimieni pelien tuotoista ilman bonustoimintoa, keskimääräisestä bonusvoitosta täyskädelle ja tuotoista ominaisuuden kanssa. Tämä lista ei sisällä Joker Pokeria, josta minulla ei ole tarpeeksi tietoa. Voin vain sanoa, että VideoPoker.com noudattaa Joker Pokerin Kings or better -version voittotaulukkoa 940,200,100,50,50,16,7,5,3,2,1,1.
Palautusyhteenveto
Peli | Maksutaulukko | Palata Ilman Ominaisuus | Keskimäärin Pyörä Voittaa | Palata Kanssa Ominaisuus |
---|---|---|---|---|
Jacks or Better | 9-5 | 98,45 % | 295,89 | 98,68 % |
Jacks or Better | 8-6 | 98,39 % | 295,89 | 98,58 % |
Jacks or Better | 8-5 | 97,30 % | 293,49 | 97,69 % |
Jacks or Better | 7-5 | 96,15 % | 293,49 | 97,10 % |
Jacks or Better | 6-5 | 95,00 % | 290,88 | 96,08 % |
Bonuspokeri | 7-5 | 98,01 % | 295,89 | 98,47 % |
Bonuspokeri | 6-5 | 96,87 % | 294,68 | 97,68 % |
Bonuspokeri Deluxe | 8-5 | 97,40 % | 295,89 | 98,14 % |
Bonuspokeri Deluxe | 7-5 | 96,25 % | 294,68 | 97,35 % |
Bonuspokeri Deluxe | 6-5 | 95,36 % | 293,49 | 96,56 % |
Tuplabonus | 9/6/5 | 97,81 % | 300,89 | 98,87 % |
Tuplabonus | 9/6/4 | 96,38 % | 295,89 | 97,53 % |
Tuplabonus | 7/5/4 | 93,11 % | 288,14 | 94,57 % |
Tupla-tuplabonus | 9-5 | 97,87 % | 300,89 | 99,14 % |
Tupla-tuplabonus | 8-5 | 96,79 % | 300,89 | 98,55 % |
Tupla-tuplabonus | 7-5 | 95,71 % | 295,89 | 97,13 % |
Tupla-tuplabonus | 6-5 | 94,66 % | 295,89 | 96,54 % |
