Super Tuplabonus
Johdanto
"9/5" Super Tuplabonus
| Käsi | Maksaa | Yhdistelmät | Todennäköisyys | Palata |
|---|
| Kuningasvärisuora | 800 | 490732320 | 0,000025 | 0,019695 |
| Värisuora | 80 | 2235383712 | 0.000112 | 0,008971 |
| 4 ässää | 160 | 4414812408 | 0,000221 | 0,035437 |
| 4 JK | 120 | 11677436556 | 0,000586 | 0,070299 |
| 4 2-4 | 80 | 10502913228 | 0,000527 | 0,042152 |
| 4 5–10 | 50 | 20925934176 | 0,001050 | 0,052490 |
| Täyskäsi | 9 | 215990785008 | 0,010836 | 0,097521 |
| Huuhtele | 5 | 217685955948 | 0,010921 | 0,054604 |
| Suoraan | 4 | 255508811232 | 0,012818 | 0,051273 |
| Kolmoset | 3 | 1494880494216 | 0,074994 | 0,224983 |
| Kaksi paria | 1 | 2448613194552 | 0.122841 | 0.122841 |
| Jacks or Better | 1 | 4319107237764 | 0,216679 | 0,216679 |
| Ei mitään | 0 | 10931196826080 | 0,548391 | 0.000000 |
| Kokonaistuotto | | 19933230517200 | 1.000000 | 0,996946 |
"8/5" Super Tuplabonus
| Käsi | Loppuratkaisu | Todennäköisyys | Palata |
|---|
| Kuningasvärisuora | 800 | 0,000025 | 0,019707 |
| Värisuora | 80 | 0.000113 | 0,009001 |
| Neloset A | 160 | 0,000222 | 0,035455 |
| Neloset JK | 120 | 0,000650 | 0,078031 |
| Neloset 2-4 | 80 | 0,000527 | 0,042151 |
| Neloset 5-10 | 50 | 0,001049 | 0,052467 |
| Täyskäsi | 8 | 0,009156 | 0,073245 |
| Huuhtele | 5 | 0,010924 | 0,054621 |
| Suoraan | 4 | 0,012825 | 0,051299 |
| Kolmoset | 3 | 0,077350 | 0,232051 |
| Kaksi paria | 1 | 0.109041 | 0.109041 |
| Jacks or Better | 1 | 0,229796 | 0,229796 |
| Ei mitään | 0 | 0,548323 | 0.000000 |
| Kokonaistuotto | | 1.000000 | 0.986863 |
"7/5" Super Tuplabonus
| Käsi | Loppuratkaisu | Todennäköisyys | Palata |
| Kuningasvärisuora | 800 | 0,000025 | 0,019689 |
| Värisuora | 80 | 0.000113 | 0,009001 |
| Neloset A | 160 | 0,000221 | 0,035343 |
| Neloset JK | 120 | 0,000650 | 0,078050 |
| Neloset 2-4 | 80 | 0,000527 | 0,042147 |
| Neloset 5-10 | 50 | 0,001049 | 0,052460 |
| Täyskäsi | 7 | 0,009153 | 0,064074 |
| Huuhtele | 5 | 0,010914 | 0,054568 |
| Suoraan | 4 | 0,012829 | 0,051316 |
| Kolmoset | 3 | 0,077326 | 0,231978 |
| Kaksi paria | 1 | 0.109016 | 0.109016 |
| Jacks or Better | 1 | 0.230068 | 0.230068 |
| Ei mitään | 0 | 0.548111 | 0.000000 |
| Kokonaistuotto | | 1.000000 | 0,977708 |
"6/5" Super Tuplabonus — 96,87 %
| Käsi | Loppuratkaisu | Todennäköisyys | Palata |
| Kuningasvärisuora | 800 | 0.000024 | 0,019571 |
| Värisuora | 80 | 0.000113 | 0,009002 |
| Neloset A | 160 | 0,000221 | 0,035286 |
| Neloset JK | 120 | 0,000650 | 0,078038 |
| Neloset 2-4 | 80 | 0,000541 | 0,043277 |
| Neloset 5-10 | 50 | 0,001049 | 0,052456 |
| Täyskäsi | 6 | 0,008838 | 0,053028 |
| Huuhtele | 5 | 0,010889 | 0,054446 |
| Suoraan | 4 | 0.013019 | 0,052077 |
| Kolmoset | 3 | 0,077574 | 0,232721 |
| Kaksi paria | 1 | 0.108904 | 0.108904 |
| Jacks or Better | 1 | 0.229904 | 0.229904 |
| Ei mitään | 0 | 0,548274 | 0.000000 |
| Kokonaistuotto | | 1.000000 | 0.968710 |
Voit pelata ilmaista Super Double Bonus -videopokeripeliämme täällä .
Videopokeritarjoukseni
Videopokerin perustiedot Harjoittele / pelaa videopokeria ilmaiseksi Videopokerin laskin- Analysoi lähes minkä tahansa videopokerin voittotaulukon tuottoa
Muut asiat | Strategiat Täyden palkan Jacks or Better: Täyden voiton Deuces Wild -symboli: Nopeat neloset: Muut strategiat: |
Kirjoittanut: Michael Shackleford