Kolminkertainen bonus
                                                                                    Johdanto
                                                                                    Huomautus: Jos etsit peliä nimeltä "Triple Bonus" WMS MyPoker -laitteilla, katso Triple Double Bonus .
 7.10.2015 
|  Käsi |  Palkinto |  Yhdistelmät |  Todennäköisyys |  Palata | 
|---|
|  Kuningasvärisuora |  800 |  394906464 |  0.000020 |  0,015849 | 
|  Värisuora |  50 |  2305714836 |  0.000116 |  0,005784 | 
|  Neljä ässää |  240 |  4523309148 |  0,000227 |  0,054462 | 
|  Neljä kakkosta, kolmosta ja nelosta |  120 |  10542542028 |  0,000529 |  0,063467 | 
|  Neljä viitosista K:n läpi |  75 |  31721641800 |  0,001591 |  0.119355 | 
|  Täyskäsi |  10 |  211473830160 |  0,010609 |  0,106091 | 
|  Huuhtele |  7 |  318558706980 |  0,015981 |  0.111869 | 
|  Suoraan |  5 |  311646619500 |  0,015635 |  0,078173 | 
|  Kolmoset |  3 |  1448087636112 |  0,072647 |  0,217941 | 
|  Kaksi paria |  1 |  2356652444112 |  0.118227 |  0.118227 | 
|  Kuninkaat tai parempi |  1 |  2155725216612 |  0.108147 |  0.108147 | 
|  Kaikki muut |  0 |  13081597949448 |  0,656271 |  0.000000 | 
|  Kokonais |  19933230517200 |  1 |  0,999364  | 
 11.7.4. 
|  Käsi |  Palkinto |  Yhdistelmät |  Todennäköisyys |  Palata | 
|---|
|  Kuningasvärisuora |  800 |  400128504 |  0.000020 |  0,016059 | 
|  Värisuora |  50 |  2312444832 |  0.000116 |  0,005800 | 
|  Neljä ässää |  240 |  4589210604 |  0.000230 |  0,055255 | 
|  Neljä kakkosta, kolmosta ja nelosta |  120 |  10558817184 |  0,000530 |  0,063565 | 
|  Neljä viitosista K:n läpi |  75 |  31996603752 |  0.001605 |  0.120389 | 
|  Täyskäsi |  11 |  213071356836 |  0,010689 |  0.117582 | 
|  Huuhtele |  7 |  328151103324 |  0,016463 |  0.115238 | 
|  Suoraan |  4 |  246788667048 |  0,012381 |  0,049523 | 
|  Kolmoset |  3 |  1468596510228 |  0,073676 |  0,221027 | 
|  Kaksi paria |  1 |  2394607921236 |  0.120131 |  0.120131 | 
|  Kuninkaat tai parempi |  1 |  2218790534076 |  0.111311 |  0.111311 | 
|  Kaikki muut |  0 |  13013367219576 |  0,652848 |  0.000000 | 
|  Kokonais |  19933230517200 |  1 |  0,995881 | 
10/7/4 
|  Käsi |  Palkinto |  Yhdistelmät |  Todennäköisyys |  Palata | 
|---|
|  Kuningasvärisuora |  800 |  400007820 |  0.000020 |  0,016054 | 
|  Värisuora |  50 |  2313216924 |  0.000116 |  0,005802 | 
|  Neljä ässää |  240 |  4585349892 |  0.000230 |  0,055209 | 
|  Neljä kakkosta, kolmosta ja nelosta |  120 |  10556568972 |  0,000530 |  0,063552 | 
|  Neljä viitosista K:n läpi |  75 |  31997957220 |  0.001605 |  0.120394 | 
|  Täyskäsi |  10 |  213056181972 |  0,010688 |  0.106885 | 
|  Huuhtele |  7 |  328127976936 |  0,016461 |  0.115229 | 
|  Suoraan |  4 |  246839553096 |  0,012383 |  0,049533 | 
|  Kolmoset |  3 |  1468430202216 |  0,073667 |  0,221002 | 
|  Kaksi paria |  1 |  2394422857296 |  0.120122 |  0.120122 | 
|  Kuninkaat tai parempi |  1 |  2220750146016 |  0.111409 |  0.111409 | 
|  Kaikki muut |  0 |  13011750498840 |  0,652767 |  0.000000 | 
|  Kokonais |  19933230517200 |  1 |  0,985192  | 
 9/7/4 
|  Käsi |  Palkinto |  Yhdistelmät |  Todennäköisyys |  Palata | 
|---|
|  Kuningasvärisuora |  800 |  399979428 |  0.000020 |  0,016053 | 
|  Värisuora |  50 |  2314552128 |  0.000116 |  0,005806 | 
|  Neljä ässää |  240 |  4585218312 |  0.000230 |  0,055207 | 
|  Neljä kakkosta, kolmosta ja nelosta |  120 |  10555831608 |  0,000530 |  0,063547 | 
|  Neljä viitosista K:n läpi |  75 |  31997685804 |  0.001605 |  0.120393 | 
|  Täyskäsi |  9 |  213051584412 |  0,010688 |  0,096194 | 
|  Huuhtele |  7 |  328180971624 |  0,016464 |  0.115248 | 
|  Suoraan |  4 |  246846567372 |  0,012384 |  0,049535 | 
|  Kolmoset |  3 |  1468383991836 |  0,073665 |  0,220995 | 
|  Kaksi paria |  1 |  2394359489916 |  0.120119 |  0.120119 | 
|  Kuninkaat tai parempi |  1 |  2220693481476 |  0.111407 |  0.111407 | 
|  Kaikki muut |  0 |  13011861163284 |  0,652772 |  0.000000 | 
|  Kokonais |  19933230517200 |  1 |  0,974504 | 
9/6/4 
|  Käsi |  Palkinto |  Yhdistelmät |  Todennäköisyys |  Palata | 
|---|
|  Kuningasvärisuora |  800 |  433593300 |  0,000022 |  0,017402 | 
|  Värisuora |  50 |  2276205396 |  0.000114 |  0,005710 | 
|  Neljä ässää |  240 |  4719242088 |  0,000237 |  0,056821 | 
|  Neljä kakkosta, kolmosta ja nelosta |  120 |  10560082416 |  0,000530 |  0,063573 | 
|  Neljä viitosista K:n läpi |  75 |  32041375524 |  0,001607 |  0.120558 | 
|  Täyskäsi |  9 |  214166396268 |  0,010744 |  0,096698 | 
|  Huuhtele |  6 |  283810736304 |  0,014238 |  0,085428 | 
|  Suoraan |  4 |  262963174776 |  0,013192 |  0,052769 | 
|  Kolmoset |  3 |  1477056998220 |  0,074100 |  0.222301 | 
|  Kaksi paria |  1 |  2408368865004 |  0.120822 |  0.120822 | 
|  Kuninkaat tai parempi |  1 |  2325793986540 |  0.116679 |  0.116679 | 
|  Kaikki muut |  0 |  12911039861364 |  0.647714 |  0.000000 | 
|  Kokonais |  19933230517200 |  1 |  0,958759  | 
 9/5/4 
|  Käsi |  Palkinto |  Yhdistelmät |  Todennäköisyys |  Palata | 
|---|
|  Kuningasvärisuora |  800 |  500193660 |  0,000025 |  0,020075 | 
|  Värisuora |  50 |  2253399120 |  0.000113 |  0,005652 | 
|  Neljä ässää |  240 |  4696481328 |  0,000236 |  0,056547 | 
|  Neljä kakkosta, kolmosta ja nelosta |  120 |  10556104056 |  0,000530 |  0,063549 | 
|  Neljä viitosista K:n läpi |  75 |  32174121684 |  0.001614 |  0.121057 | 
|  Täyskäsi |  9 |  214922469708 |  0,010782 |  0,097039 | 
|  Huuhtele |  5 |  251437417980 |  0,012614 |  0,063070 | 
|  Suoraan |  4 |  267432326340 |  0,013416 |  0,053666 | 
|  Kolmoset |  3 |  1483751835780 |  0,074436 |  0.223308 | 
|  Kaksi paria |  1 |  2421456913044 |  0.121478 |  0.121478 | 
|  Kuninkaat tai parempi |  1 |  2389856264136 |  0.119893 |  0.119893 | 
|  Kaikki muut |  0 |  12854192990364 |  0,644863 |  0.000000 | 
|  Kokonais |  19933230517200 |  1 |  0,945334 | 
 
                    
                    
                                                                    
    Videopokeritarjoukseni
    
         Videopokerin perustiedot Harjoittele / pelaa videopokeria ilmaiseksi Videopokerin laskin-  Analysoi lähes minkä tahansa videopokerin voittotaulukon tuottoa
 
  Muut asiat |  Strategiat Täyden palkan Jacks or Better: Täyden voiton Deuces Wild -symboli: Nopeat neloset: Muut strategiat: | 
     
 
                    
                                            Kirjoittanut: Michael Shackleford