Triple Triple Bonus -videopokeri
Johdanto
Triple Triple Bonus on erittäin epävakaa videopokeripeli, jossa neloset maksavat preemioita, mutta suora kahteen pariin johtaa pieniin voittoihin.

10-6 Kolminkertainen Kolminkertainen Bonus
Käsi | Loppuratkaisu | Yhdistelmät | Todennäköisyys | Palata |
---|
Kuningasvärisuora | 800 | 39 867 341 | 0.000024 | 0,019200 |
Värisuora | 50 | 191 731 673 | 0.000115 | 0,005771 |
Neljä ässää millä tahansa 2, 3 tai 4:llä | 800 | 117 511 432 | 0,000071 | 0,056594 |
Neljä kakkosta, kolmosta ja nelosta sekä ässä | 800 | 128 705 455 | 0,000077 | 0,061986 |
Neljä kakkosta, kolmosta ja nelosta sekä mikä tahansa 2, 3, 4 | 400 | 168 690 692 | 0,000102 | 0,040621 |
Neljä ässää | 160 | 248 994 338 | 0.000150 | 0,023984 |
Neljä kakkosta, kolmosta ja nelosta | 80 | 449 103 418 | 0,000270 | 0,021629 |
Neljä viitosista K:n läpi | 50 | 2 694 554 193 | 0,001622 | 0,081107 |
Täyskäsi | 10 | 17 410 183 920 | 0,010481 | 0.104811 |
Huuhtele | 6 | 21 883 356 041 | 0,013174 | 0,079044 |
Suoraan | 3 | 17 049 883 402 | 0,010264 | 0,030793 |
Kolmoset | 2 | 124 064 658 181 | 0,074688 | 0,149376 |
Kaksi paria | 1 | 205 213 138 191 | 0.123540 | 0.123540 |
Jacks or Better | 1 | 348 063 305 943 | 0,209538 | 0,209538 |
Kaikki muut | 0 | 923 378 858 880 | 0,555883 | 0.000000 |
Yhteensä | | 1 661 102 543 100 | 1.000000 | 1.007995 |
9-6 Kolminkertainen Kolminkertainen Bonus
Käsi | Loppuratkaisu | Yhdistelmät | Todennäköisyys | Palata |
---|
Kuningasvärisuora | 800 | 40 481 338 | 0.000024 | 0,019496 |
Värisuora | 50 | 192 558 434 | 0.000116 | 0,005796 |
Neljä ässää millä tahansa 2, 3 tai 4:llä | 800 | 117 506 272 | 0,000071 | 0,056592 |
Neljä kakkosta, kolmosta ja nelosta sekä ässä | 800 | 128 704 939 | 0,000077 | 0,061985 |
Neljä kakkosta, kolmosta ja nelosta sekä mikä tahansa 2, 3, 4 | 400 | 168 690 692 | 0,000102 | 0,040621 |
Neljä ässää | 160 | 248 741 240 | 0.000150 | 0,023959 |
Neljä kakkosta, kolmosta ja nelosta | 80 | 449 103 418 | 0,000270 | 0,021629 |
Neljä viitosista K:n läpi | 50 | 2 691 757 989 | 0,001620 | 0,081023 |
Täyskäsi | 9 | 17 396 404 398 | 0,010473 | 0,094255 |
Huuhtele | 6 | 22 055 274 513 | 0,013277 | 0,079665 |
Suoraan | 3 | 17 062 500 204 | 0,010272 | 0,030815 |
Kolmoset | 2 | 123 929 436 511 | 0,074607 | 0.149213 |
Kaksi paria | 1 | 205 009 101 729 | 0,123417 | 0,123417 |
Jacks or Better | 1 | 347 248 057 161 | 0,209047 | 0,209047 |
Kaikki muut | 0 | 924 364 224 262 | 0,556476 | 0.000000 |
Yhteensä | | 1 661 102 543 100 | 1.000000 | 0,997516 |
9-5 Kolminkertainen Kolminkertainen Bonus
Käsi | Loppuratkaisu | Yhdistelmät | Todennäköisyys | Palata |
---|
Kuningasvärisuora | 800 | 43 185 421 | 0.000026 | 0,020798 |
Värisuora | 50 | 178 864 909 | 0.000108 | 0,005384 |
Neljä ässää millä tahansa 2, 3 tai 4:llä | 800 | 117 940 503 | 0,000071 | 0,056801 |
Neljä kakkosta, kolmosta ja nelosta sekä ässä | 800 | 130 311 615 | 0.000078 | 0,062759 |
Neljä kakkosta, kolmosta ja nelosta sekä mikä tahansa 2, 3, 4 | 400 | 169 785 028 | 0,000102 | 0,040885 |
Neljä ässää | 160 | 251 066 147 | 0,000151 | 0,024183 |
Neljä kakkosta, kolmosta ja nelosta | 80 | 454 288 520 | 0,000273 | 0,021879 |
Neljä viitosista K:n läpi | 50 | 2 713 314 018 | 0,001633 | 0,081672 |
Täyskäsi | 9 | 17 562 203 427 | 0,010573 | 0,095154 |
Huuhtele | 5 | 17 595 198 235 | 0,010592 | 0,052962 |
Suoraan | 3 | 17 735 342 438 | 0,010677 | 0,032031 |
Kolmoset | 2 | 125 494 114 475 | 0,075549 | 0,151097 |
Kaksi paria | 1 | 207 577 851 075 | 0.124964 | 0.124964 |
Jacks or Better | 1 | 357 997 227 381 | 0,215518 | 0,215518 |
Kaikki muut | 0 | 913 081 849 908 | 0,549684 | 0.000000 |
Yhteensä | | 1 661 102 543 100 | 1.000000 | 0,986087 |
8-5 Kolminkertainen Kolminkertainen Bonus
Käsi | Loppuratkaisu | Yhdistelmät | Todennäköisyys | Palata |
---|
Kuningasvärisuora | 800 | 43 206 706 | 0,000026 | 0,020809 |
Värisuora | 50 | 179 702 119 | 0.000108 | 0,005409 |
Neljä ässää millä tahansa 2, 3 tai 4:llä | 800 | 117 940 503 | 0,000071 | 0,056801 |
Neljä kakkosta, kolmosta ja nelosta sekä ässä | 800 | 130 311 615 | 0.000078 | 0,062759 |
Neljä kakkosta, kolmosta ja nelosta sekä mikä tahansa 2, 3, 4 | 400 | 169 785 028 | 0,000102 | 0,040885 |
Neljä ässää | 160 | 251 066 147 | 0.000151 | 0,024183 |
Neljä kakkosta, kolmosta ja nelosta | 80 | 454 288 520 | 0,000273 | 0,021879 |
Neljä viitosista K:n läpi | 50 | 2 712 458 834 | 0,001633 | 0,081646 |
Täyskäsi | 8 | 17 559 047 571 | 0,010571 | 0,084566 |
Huuhtele | 5 | 17 608 387 840 | 0,010600 | 0,053002 |
Suoraan | 3 | 17 747 693 887 | 0,010684 | 0,032053 |
Kolmoset | 2 | 125 460 803 923 | 0,075529 | 0,151057 |
Kaksi paria | 1 | 207 534 361 563 | 0.124938 | 0.124938 |
Jacks or Better | 1 | 358 015 191 921 | 0,215529 | 0,215529 |
Kaikki muut | 0 | 913 118 296 923 | 0,549706 | 0.000000 |
Yhteensä | | 1 661 102 543 100 | 1.000000 | 0,975516 |
7-5 Kolminkertainen Kolminkertainen Bonus
Käsi | Loppuratkaisu | Yhdistelmät | Todennäköisyys | Palata |
---|
Kuningasvärisuora | 800 | 44 227 225 | 0,000027 | 0,021300 |
Värisuora | 50 | 180 170 389 | 0.000108 | 0,005423 |
Neljä ässää millä tahansa 2, 3 tai 4:llä | 800 | 117 930 054 | 0,000071 | 0,056796 |
Neljä kakkosta, kolmosta ja nelosta sekä ässä | 800 | 130 056 195 | 0.000078 | 0,062636 |
Neljä kakkosta, kolmosta ja nelosta sekä mikä tahansa 2, 3, 4 | 400 | 169 274 188 | 0,000102 | 0,040762 |
Neljä ässää | 160 | 251 025 512 | 0,000151 | 0,024179 |
Neljä kakkosta, kolmosta ja nelosta | 80 | 452 181 305 | 0,000272 | 0,021777 |
Neljä viitosista K:n läpi | 50 | 2 709 107 801 | 0,001631 | 0,081545 |
Täyskäsi | 7 | 17 535 924 063 | 0,010557 | 0,073898 |
Huuhtele | 5 | 17 863 671 616 | 0,010754 | 0,053771 |
Suoraan | 3 | 17 768 532 418 | 0,010697 | 0,032090 |
Kolmoset | 2 | 125 209 510 117 | 0,075377 | 0.150755 |
Kaksi paria | 1 | 207 194 669 217 | 0.124733 | 0.124733 |
Jacks or Better | 1 | 357 605 509 464 | 0,215282 | 0,215282 |
Kaikki muut | 0 | 913 870 753 536 | 0,550159 | 0.000000 |
Yhteensä | | 1 661 102 543 100 | 1.000000 | 0,964948 |
6-5 Kolminkertainen Kolminkertainen Bonus
Käsi | Loppuratkaisu | Yhdistelmät | Todennäköisyys | Palata |
---|
Kuningasvärisuora | 800 | 44 224 903 | 0,000027 | 0,021299 |
Värisuora | 50 | 180 297 153 | 0.000109 | 0,005427 |
Neljä ässää millä tahansa 2, 3 tai 4:llä | 800 | 117 890 064 | 0,000071 | 0,056777 |
Neljä kakkosta, kolmosta ja nelosta sekä ässä | 800 | 130 047 939 | 0.000078 | 0,062632 |
Neljä kakkosta, kolmosta ja nelosta sekä mikä tahansa 2, 3, 4 | 400 | 169 274 188 | 0,000102 | 0,040762 |
Neljä ässää | 160 | 250 910 358 | 0.000151 | 0,024168 |
Neljä kakkosta, kolmosta ja nelosta | 80 | 452 181 305 | 0,000272 | 0,021777 |
Neljä viitosista K:n läpi | 50 | 2 708 960 139 | 0,001631 | 0,081541 |
Täyskäsi | 6 | 17 534 440 305 | 0,010556 | 0,063335 |
Huuhtele | 5 | 17 864 443 724 | 0,010755 | 0,053773 |
Suoraan | 3 | 17 822 517 112 | 0,010729 | 0,032188 |
Kolmoset | 2 | 125 190 082 803 | 0,075366 | 0,150731 |
Kaksi paria | 1 | 207 156 917 367 | 0.124710 | 0.124710 |
Jacks or Better | 1 | 357 585 985 572 | 0,215270 | 0,215270 |
Kaikki muut | 0 | 913 894 370 168 | 0,550173 | 0.000000 |
Yhteensä | | 1 661 102 543 100 | 1.000000 | 0,954392 |
My Video Poker Offerings
Basic Video Poker Info
Practice / Play Video Poker for Free
Video Poker Calculator
- Analyze the return for almost any video poker paytable
Other Stuff
|
Strategies
Full-Pay Jacks or Better:
Full-Pay Deuces Wild:
Quick Quads:
Other Strategies:
|
Kirjoittanut: Michael Shackleford