Triple Bonus Poker Plus
Johdanto
Triple Bonus Poker Plus
Käsi | Loppuratkaisu | Yhdistelmät | Todennäköisyys | Palata |
---|
Kuningasvärisuora | 800 | 513460056 | 0.000026 | 0,020607 |
Värisuora | 100 | 2359279956 | 0.000118 | 0,011836 |
4 ässää | 240 | 4690390464 | 0,000235 | 0,056473 |
4 2-4 | 120 | 10517351424 | 0,000528 | 0,063315 |
4 5-K | 50 | 32475349584 | 0,001629 | 0,081460 |
Täyskäsi | 9 | 216433655424 | 0,010858 | 0,097721 |
Huuhtele | 5 | 220327906908 | 0,011053 | 0,055266 |
Suoraan | 4 | 253856187588 | 0,012735 | 0,050941 |
Kolmoset | 3 | 1499978555124 | 0,075250 | 0,225750 |
Kaksi paria | 1 | 2453215700412 | 0,123072 | 0,123072 |
Jacks or Better | 1 | 4217666635224 | 0.211590 | 0.211590 |
Ei mitään | 0 | 11021196045036 | 0,552906 | 0.000000 |
Kokonais | | 19933230517200 | 1.000000 | 0.998033 |
Triple Bonus Poker Plus
Käsi | Loppuratkaisu | Yhdistelmät | Todennäköisyys | Palata |
---|
Kuningasvärisuora | 800 | 514270176 | 0.000026 | 0,020640 |
Värisuora | 100 | 2360396580 | 0.000118 | 0,011842 |
4 ässää | 240 | 4689573120 | 0,000235 | 0,056463 |
4 2-4 | 120 | 10799291760 | 0,000542 | 0,065013 |
4 5-K | 50 | 32473342860 | 0,001629 | 0,081455 |
Täyskäsi | 8 | 210207551436 | 0,010546 | 0,084365 |
Huuhtele | 5 | 220367443344 | 0.011055 | 0,055276 |
Suoraan | 4 | 253903784460 | 0,012738 | 0,050951 |
Kolmoset | 3 | 1505803517616 | 0,075542 | 0,226627 |
Kaksi paria | 1 | 2453078084760 | 0.123065 | 0.123065 |
Jacks or Better | 1 | 4217375776860 | 0,211575 | 0,211575 |
Ei mitään | 0 | 11021657484228 | 0,552929 | 0.000000 |
Kokonais | | 19933230517200 | 1.000000 | 0,987272 |
Triple Bonus Poker Plus
Käsi | Loppuratkaisu | Yhdistelmät | Todennäköisyys | Palata |
---|
Kuningasvärisuora | 800 | 516082368 | 0.000026 | 0,020712 |
Värisuora | 100 | 2363999808 | 0.000119 | 0.011860 |
4 ässää | 240 | 4688341428 | 0,000235 | 0,056449 |
4 2-4 | 120 | 10799220552 | 0,000542 | 0,065012 |
4 5-K | 50 | 32468374812 | 0,001629 | 0,081443 |
Täyskäsi | 7 | 210184549704 | 0,010544 | 0,073811 |
Huuhtele | 5 | 220456533324 | 0.011060 | 0,055299 |
Suoraan | 4 | 254018780736 | 0,012743 | 0,050974 |
Kolmoset | 3 | 1505560458396 | 0,075530 | 0,226591 |
Kaksi paria | 1 | 2452762789668 | 0.123049 | 0.123049 |
Jacks or Better | 1 | 4216435049520 | 0.211528 | 0.211528 |
Ei mitään | 0 | 11022976336884 | 0,552995 | 0.000000 |
Kokonais | | 19933230517200 | 1.000000 | 0,976727 |
Triple Bonus Poker Plus
Käsi | Loppuratkaisu | Yhdistelmät | Todennäköisyys | Palata |
---|
Kuningasvärisuora | 800 | 518335740 | 0.000026 | 0,020803 |
Värisuora | 100 | 2368934832 | 0.000119 | 0.011884 |
4 ässää | 240 | 4688031312 | 0,000235 | 0,056445 |
4 2-4 | 120 | 10799152440 | 0,000542 | 0,065012 |
4 5-K | 50 | 32464983660 | 0,001629 | 0,081434 |
Täyskäsi | 6 | 210031057764 | 0,010537 | 0,063220 |
Huuhtele | 5 | 220620754968 | 0.011068 | 0,055340 |
Suoraan | 4 | 254175127188 | 0,012751 | 0,051005 |
Kolmoset | 3 | 1505433047160 | 0,075524 | 0,226571 |
Kaksi paria | 1 | 2451115205280 | 0.122966 | 0.122966 |
Jacks or Better | 1 | 4215970335276 | 0.211505 | 0.211505 |
Ei mitään | 0 | 11025045551580 | 0,553099 | 0.000000 |
Kokonais | | 19933230517200 | 1.000000 | 0,966186 |
Voit pelata ilmaista Triple Bonus Plus -videopokeriversiotamme täällä .
My Video Poker Offerings
Basic Video Poker Info
Practice / Play Video Poker for Free
Video Poker Calculator
- Analyze the return for almost any video poker paytable
Other Stuff
|
Strategies
Full-Pay Jacks or Better:
Full-Pay Deuces Wild:
Quick Quads:
Other Strategies:
|
Kirjoittanut: Michael Shackleford